2021年10月10万SUV销量排行榜中排在前三名的分别是宝骏530(16763辆)、名爵ZS(14814辆)和吉利缤越(13100辆),10月份销量过万的车型还有3款瑞虎3、星辰和欧尚X5,其他车型和销量如下榜单。
2021年10月10万SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 10月 | 1-10月 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 16763 | 83608 | 7.08-11.58万 |
2 | 名爵ZS | 上汽集团 | 14814 | 90494 | 7.88-11.28万 |
3 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 13100 | 109509 | 7.58-11.98万 |
4 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 11097 | 78285 | 5.99-7.99万 |
5 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 10332 | 19830 | 6.98-9.98万 |
6 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10041 | 108303 | 6.99-10.29万 |
7 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9239 | 93514 | 6.99-12.29万 |
8 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 8701 | 92346 | 6.60-9.29万 |
9 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 8172 | 52915 | 7.89-11.29万 |
10 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 8015 | 78041 | 5.99-10.59万 |
11 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 7877 | 64398 | 8.48-11.28万 |
12 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 7019 | 83437 | 6.98-9.38万 |
13 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 6492 | 46329 | 7.77-12.99万 |
14 | 东风新能源EX1 | 东风汽车 | 5682 | 11035 | 4.57-8.17万 |
15 | 东风风光580 | 东风小康 | 5421 | 27741 | 7.99-11.59万 |
16 | 哪吒V | 合众汽车 | 5178 | 37339 | 5.99-12.08万 |
17 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 4168 | 30728 | 5.38-8.08万 |
18 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 3960 | 44303 | 4.99-6.89万 |
19 | 长安CS35 | 长安汽车 | 3810 | 74238 | 6.39-8.79万 |
20 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 3571 | 30213 | 6.89-9.99万 |
评论