2021年10月小型SUV销量排行中,本田XR-V以17846的销量排在第一位,名爵ZS十月售出了14814辆排名第二,第三名是本田缤智也售出了13676辆,吉利缤越和瑞虎3售出了13100和11097排在第四和第五。
2021年10月小型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 10月 | 1-10月 | 指导价格 |
1 | 本田XR-V | 东风本田 | 17846 | 148648 | 12.79-17.59万 |
2 | 名爵ZS | 上汽集团 | 14814 | 90494 | 7.88-11.28万 |
3 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13676 | 137953 | 12.78-17.68万 |
4 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 13100 | 109509 | 7.58-11.98万 |
5 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 11097 | 78285 | 5.99-7.99万 |
6 | 哪吒V | 合众汽车 | 5178 | 37339 | 5.99-12.08万 |
7 | 领克06 | 领克 | 5135 | 38983 | 11.86-14.56万 |
8 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5091 | 36766 | 14.58-18.98万 |
9 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 4168 | 30728 | 5.38-8.08万 |
10 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 3960 | 44303 | 4.99-6.89万 |
11 | 长安CS35 | 长安汽车 | 3810 | 74238 | 6.39-8.79万 |
12 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3451 | 16185 | 10.88-13.68万 |
13 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2442 | 8233 | 11.98-14.98万 |
14 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 2372 | 6096 | 9.99-13.99万 |
15 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 1816 | 38856 | 14.18-19.08万 |
16 | 日产劲客 | 东风日产 | 1779 | 15366 | 9.98-13.88万 |
17 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1554 | 7682 | 10.89-11.89万 |
18 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 1532 | 15285 | 6.38-9.88万 |
19 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1236 | 10087 | 4.99-12.99万 |
20 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1032 | 10480 | 8.68-11.28万 |
评论