2021年9月50万SUV销量排行榜中销量最好的是宝马X3,售出了10394辆新车,奔驰GLC则售出9203辆排在第二,第三名还是奥迪Q5L售出了8411辆新车,其他车型销量如下榜单。
2021年9月50万SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 9月 | 1-9月 | 指导价格 |
1 | 宝马X3 | 宝马 | 10394 | 103916 | 38.98-47.58万 |
2 | 奔驰GLC | 奔驰 | 9203 | 94455 | 39.78-58.78万 |
3 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 8411 | 99565 | 39.68-48.70万 |
4 | 航海家 | 林肯 | 7812 | 19172 | 32.88-47.88万 |
5 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 5260 | 29294 | 35.80-52.60万 |
6 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 4964 | 36656 | 33.27-47.27万 |
7 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 3390 | 22734 | 36.80-52.60万 |
8 | 凯迪拉克XT6 | 凯迪拉克 | 3171 | 28191 | 39.27-55.27万 |
9 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 2596 | 45107 | 37.39-47.49万 |
10 | 宝马iX3 | 宝马 | 2103 | 13917 | 39.99-43.99万 |
11 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1978 | 14367 | 46.80-62.40万 |
12 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 1797 | 8771 | 42.68-49.99万 |
13 | 发现运动版 | 路虎 | 1732 | 9053 | 35.68-45.58万 |
14 | 揽胜极光 | 路虎 | 1564 | 9753 | 37.58-50.58万 |
15 | 飞行家 | 林肯 | 1268 | 10164 | 50.98-75.98万 |
16 | 红旗HS7 | 红旗 | 1144 | 10696 | 27.58-46.33万 |
17 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 558 | 3449 | 33.38-46.98万 |
18 | 红旗E-HS9 | 红旗 | 390 | 3298 | 50.98-72.98万 |
19 | 讴歌RDX | 讴歌 | 281 | 2415 | 32.80-46.00万 |
20 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃 | 134 | 2114 | 52.79-60.39万 |
评论