2021年10月SUV销量排行榜中,哈弗H6重返冠军,10月售出了27341辆新车排名第一,排名第二的是特斯拉Model Y,10月售出了25538辆新车,丰田RAV4荣放以20735辆新车的销量排在第三,长安CS75和CS55分别售出了20539和20233的成绩排在第四和第五。
2021年10月SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 10月 | 1-10月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 27341 | 295208 | 9.80-15.49万 |
2 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 25538 | 132814 | 38.98-47.98万 |
3 | 丰田RAV4荣放 | 一汽丰田 | 20735 | 160315 | 17.48-25.98万 |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 20539 | 246045 | 10.69-15.49万 |
5 | 长安CS55 | 长安汽车 | 20233 | 106194 | 8.29-13.39万 |
6 | 本田XR-V | 东风本田 | 17846 | 148648 | 12.79-17.59万 |
7 | 大众途观L | 上汽大众 | 17527 | 127360 | 21.58-28.58万 |
8 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 17352 | 188535 | 8.98-14.68万 |
9 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 17128 | 111583 | 39.78-58.78万 |
10 | 本田皓影 | 广汽本田 | 16861 | 135290 | 16.98-25.28万 |
11 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 16763 | 83608 | 7.08-11.58万 |
12 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 16577 | 107235 | 18.38-24.98万 |
13 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 16294 | 69970 | 16.98-21.98万 |
14 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 15194 | 122147 | 8.88-15.99万 |
15 | 名爵ZS | 上汽集团 | 14814 | 90494 | 7.88-11.28万 |
16 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 13852 | 124771 | 18.99-23.99万 |
17 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13676 | 137953 | 12.78-17.68万 |
18 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 13100 | 109509 | 7.58-11.98万 |
19 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 13065 | 82947 | 23.98-34.88万 |
20 | 大众途岳 | 上汽大众 | 13042 | 92496 | 16.58-22.38万 |
21 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 12084 | 66170 | 7.99-14.98万 |
22 | 日产逍客 | 东风日产 | 11323 | 122603 | 15.49-18.89万 |
23 | 奥迪Q5L | 一汽-大众奥迪 | 11289 | 109420 | 39.68-48.70万 |
24 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 11126 | 115042 | 38.98-47.98万 |
25 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 11097 | 78285 | 5.99-7.99万 |
26 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 10764 | 58839 | 9.98-13.98万 |
27 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 10332 | 19830 | 6.98-9.98万 |
28 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10056 | 77317 | 11.99-16.29万 |
29 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10041 | 108303 | 6.99-10.29万 |
30 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 9950 | 62522 | 19.58-22.00万 |
31 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 9553 | 77774 | 8.98-13.98万 |
32 | 本田CR-V | 东风本田 | 9270 | 165125 | 16.98-27.68万 |
33 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9239 | 93514 | 6.99-12.29万 |
34 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 8701 | 92346 | 6.60-9.29万 |
35 | 哈弗初恋 | 长城汽车 | 8172 | 52915 | 7.89-11.29万 |
36 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 8015 | 78041 | 5.99-10.59万 |
37 | 大众探岳 | 一汽-大众 | 7894 | 66391 | 18.69-26.49万 |
38 | 捷达VS5 | 一汽-大众捷达 | 7877 | 64398 | 8.48-11.28万 |
39 | 理想ONE | 理想汽车 | 7649 | 62919 | 33.80-34.80万 |
40 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 7549 | 89911 | 17.18-24.18万 |
41 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 7362 | 72084 | 11.59-13.89万 |
42 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 7291 | 13330 | 27.58-35.08万 |
43 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 7019 | 83437 | 6.98-9.38万 |
44 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6862 | 32950 | 18.98-31.48万 |
45 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6508 | 78717 | 27.98-33.98万 |
46 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 6507 | 26304 | 8.99-13.99万 |
47 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 6492 | 46329 | 7.77-12.99万 |
48 | 大众T-ROC探歌 | 一汽-大众 | 6421 | 49511 | 15.78-20.49万 |
49 | 名爵HS | 上汽集团 | 5881 | 43894 | 10.98-16.98万 |
50 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 5812 | 42325 | 15.98-22.58万 |
51 | 东风新能源EX1 | 东风汽车 | 5682 | 11035 | 4.57-8.17万 |
52 | 东风风行T5 EVO | 东风风行 | 5556 | 43020 | 10.39-13.69万 |
53 | 东风风光580 | 东风小康 | 5421 | 27741 | 7.99-11.59万 |
54 | 奥迪Q3 | 一汽-大众奥迪 | 5329 | 65906 | 27.43-35.68万 |
55 | 大众途昂 | 上汽大众 | 5213 | 47003 | 29.20-45.99万 |
56 | 哪吒V | 合众汽车 | 5178 | 37339 | 5.99-12.08万 |
57 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5170 | 41826 | 32.97-47.27万 |
58 | 领克06 | 领克 | 5135 | 38983 | 11.86-14.56万 |
59 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 5097 | 20926 | 10.98-12.38万 |
60 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5091 | 36766 | 14.58-18.98万 |
61 | 星途TXL | 星途 | 5042 | 26850 | 13.99-17.59万 |
62 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 4962 | 38098 | 25.97-39.17万 |
63 | 现代ix35 | 北京现代 | 4849 | 68292 | 12.98-15.58万 |
64 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 4824 | 26949 | 27.99-37.99万 |
65 | WEY摩卡 | 长城汽车 | 4732 | 18924 | 17.58-21.88万 |
66 | 领克01 | 领克 | 4527 | 36519 | 17.98-20.18万 |
67 | 捷达VS7 | 一汽-大众捷达 | 4220 | 34422 | 10.68-13.68万 |
68 | 大众ID.4 X | 上汽大众 | 4195 | 15215 | 19.99-27.29万 |
69 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 4168 | 30728 | 5.38-8.08万 |
70 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 4092 | 30355 | 12.78-18.78万 |
71 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 3960 | 44303 | 4.99-6.89万 |
72 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 3887 | 30263 | 15.39-18.49万 |
73 | 福特领界 | 江铃福特 | 3876 | 26489 | 10.98-16.48万 |
74 | 长安CS35 | 长安汽车 | 3810 | 74238 | 6.39-8.79万 |
75 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 3657 | 20590 | 14.68-19.98万 |
76 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 3571 | 30213 | 6.89-9.99万 |
77 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 3538 | 35877 | 24.68-34.58万 |
78 | 启辰大V | 东风启辰 | 3531 | 4802 | 9.98-12.88万 |
79 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3451 | 16185 | 10.88-13.68万 |
80 | 广汽埃安Aion Y | 广汽埃安 | 3384 | 22056 | 10.46-14.86万 |
81 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众 | 3235 | 15262 | 19.99-27.99万 |
82 | 吉利帝豪S | 吉利汽车 | 3193 | 27564 | 8.49-10.89万 |
83 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 3073 | 12904 | 12.99-19.99万 |
84 | 福特锐际 | 长安福特 | 2982 | 27165 | 16.98-21.88万 |
85 | 日产奇骏 | 东风日产 | 2942 | 73699 | 18.88-27.33万 |
86 | 哪吒U | 合众汽车 | 2929 | 12195 | 9.98-17.98万 |
87 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 2921 | 48028 | 36.29-47.49万 |
88 | 名爵HS新能源 | 上汽集团 | 2768 | 20344 | 18.98-21.98万 |
89 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2649 | 21315 | 17.98-24.58万 |
90 | 福特锐界 | 长安福特 | 2629 | 24993 | 22.98-30.98万 |
91 | 东风风光500 | 东风小康 | 2539 | 29342 | 5.48-7.48万 |
92 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2533 | 29096 | 16.99-23.99万 |
93 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2528 | 31822 | 35.80-52.60万 |
94 | 福特探险者 | 长安福特 | 2527 | 23739 | 30.98-39.98万 |
95 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2462 | 30653 | 38.97-55.27万 |
96 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2442 | 8233 | 11.98-14.98万 |
97 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽-大众奥迪 | 2423 | 12628 | 42.68-49.99万 |
98 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 2372 | 6096 | 9.99-13.99万 |
99 | 本田冠道 | 广汽本田 | 2358 | 33105 | 22.00-33.28万 |
100 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 2337 | 30334 | 10.36-14.26万 |
101 | 大众揽境 | 一汽-大众 | 2284 | 11672 | 29.99-39.99万 |
102 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 2275 | 14603 | 8.99-12.59万 |
103 | 北京BJ40 | 北京越野 | 2254 | 18494 | 15.98-26.99万 |
104 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 2248 | 26010 | 13.98-15.78万 |
105 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 2240 | 16157 | 39.99-43.99万 |
106 | 思皓QX | 江汽集团 | 2234 | 15220 | 10.19-14.89万 |
107 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 2206 | 21378 | 32.88-47.88万 |
108 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 2205 | 5634 | 21.68-24.68万 |
109 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 2145 | 10919 | 15.58-27.98万 |
110 | 吉利星越S | 吉利汽车 | 2068 | 6980 | 13.57-17.17万 |
111 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 2047 | 48413 | 11.18-15.18万 |
112 | 本田UR-V | 东风本田 | 1926 | 24911 | 24.68-32.98万 |
113 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1904 | 15320 | 8.98-14.39万 |
114 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 1897 | 21171 | 8.99-13.79万 |
115 | 领克02 | 领克 | 1876 | 10512 | 11.98-18.88万 |
116 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 1873 | 41585 | 29.28-34.88万 |
117 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 1816 | 38856 | 14.18-19.08万 |
118 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1813 | 19381 | 28.58-32.98万 |
119 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 1805 | 12885 | 9.98-13.20万 |
120 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 1795 | 10848 | 35.68-45.58万 |
121 | 日产劲客 | 东风日产 | 1779 | 15366 | 9.98-13.88万 |
122 | 北京X7 | 北京汽车 | 1777 | 14914 | 10.49-14.69万 |
123 | 大众ID.6 CROZZ | 一汽-大众 | 1776 | 5900 | 23.98-33.48万 |
124 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 1690 | 27226 | 27.68-33.28万 |
125 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1616 | 16994 | 6.59-9.69万 |
126 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 1579 | 10704 | 6.98-9.68万 |
127 | 领克05 | 领克 | 1578 | 18135 | 17.58-23.58万 |
128 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 1570 | 12345 | 10.58-14.18万 |
129 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1554 | 7682 | 10.89-11.89万 |
130 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 1532 | 15285 | 6.38-9.88万 |
131 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1527 | 5753 | 23.98-36.98万 |
132 | 现代途胜 | 北京现代 | 1474 | 18839 | 16.18-20.18万 |
133 | 几何C | 几何汽车 | 1399 | 9258 | 12.98-18.28万 |
134 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 1395 | 10603 | 27.38-29.98万 |
135 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1386 | 11139 | 37.58-50.58万 |
136 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 1378 | 8672 | 12.99-15.99万 |
137 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1339 | 5697 | 16.88-22.88万 |
138 | MARVEL R | 上汽集团 | 1312 | 5549 | 21.98-25.98万 |
139 | 大众探岳X | 一汽-大众 | 1268 | 10543 | 23.58-29.58万 |
140 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1236 | 10087 | 4.99-12.99万 |
141 | 日产途达 | 东风日产 | 1185 | 13323 | 16.98-24.83万 |
142 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1179 | 15052 | 20.98-36.88万 |
143 | 标致4008 | 东风标致 | 1144 | 11818 | 16.97-23.37万 |
144 | 领克01新能源 | 领克 | 1142 | 3136 | 19.27-22.27万 |
145 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 1139 | 11835 | 27.58-45.98万 |
146 | WEY玛奇朵 | 长城汽车 | 1122 | 1122 | 14.58-15.98万 |
147 | 大众ID.6 X | 上汽大众 | 1083 | 5545 | 23.99-33.59万 |
148 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 1072 | 4863 | 49.98-57.98万 |
149 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1032 | 10480 | 8.68-11.28万 |
150 | 北京X3 | 北京汽车 | 1015 | 8145 | 5.99-9.59万 |
151 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1009 | 21399 | 14.68-19.88万 |
152 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1008 | 7923 | 12.68-16.98万 |
153 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1002 | 10830 | 6.99-11.99万 |
154 | 思皓X8 | 江汽集团 | 997 | 29718 | 8.88-17.08万 |
155 | 大众探影 | 一汽-大众 | 991 | 28605 | 11.59-16.09万 |
156 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 969 | 11133 | 50.98-75.98万 |
157 | 奥迪Q2L | 一汽-大众奥迪 | 948 | 38758 | 21.88-26.85万 |
158 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 927 | 4376 | 33.38-46.98万 |
159 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 921 | 23655 | 36.80-52.60万 |
160 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 911 | 6081 | 22.99-32.99万 |
161 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 903 | 14479 | 15.58-16.58万 |
162 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 891 | 7284 | 9.89-12.69万 |
163 | 长安CS95 | 长安汽车 | 883 | 8221 | 16.59-21.39万 |
164 | 海马S7 | 一汽海马 | 880 | 2680 | 暂无报价 |
165 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 872 | 4170 | 50.98-72.98万 |
166 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 865 | 15313 | 6.98-8.38万 |
167 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 851 | 15906 | 暂无报价 |
168 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 849 | 4249 | 14.98-15.98万 |
169 | 威马W6 | 威马汽车 | 838 | 5493 | 16.98-25.98万 |
170 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 819 | 10979 | 5.39-12.98万 |
171 | 长安CS15 | 长安汽车 | 808 | 11265 | 6.19-7.69万 |
172 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 798 | 2111 | 31.36-36.36万 |
173 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 720 | 25458 | 11.49-15.99万 |
174 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 716 | 5834 | 13.49-19.19万 |
175 | 日产楼兰 | 东风日产 | 715 | 9806 | 23.88-37.58万 |
176 | 海马S5 | 海马汽车 | 705 | 1085 | 6.98-10.98万 |
177 | 标致2008 | 东风标致 | 702 | 5195 | 10.99-14.99万 |
178 | 丰田威兰达新能源 | 广汽丰田 | 689 | 3467 | 25.88-29.98万 |
179 | MG ONE | 上汽集团 | 689 | 689 | 11.11-13.89万 |
180 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 686 | 8203 | 15.97-22.97万 |
181 | 广汽埃安Aion V | 广汽埃安 | 682 | 12389 | 17.26-23.96万 |
182 | 中国重汽VGV U70 | 中国重汽VGV | 669 | 9171 | 6.99-11.89万 |
183 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 610 | 1646 | 15.28-24.98万 |
184 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 604 | 2153 | 12.59-15.59万 |
185 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 584 | 13428 | 11.99-16.49万 |
186 | 启辰星 | 东风启辰 | 580 | 10526 | 10.96-14.96万 |
187 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 549 | 5366 | 9.98-13.98万 |
188 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 528 | 2680 | 9.98-13.98万 |
189 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 507 | 4477 | 25.78-27.58万 |
190 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽-大众奥迪 | 475 | 11513 | 28.73-36.18万 |
191 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 467 | 8187 | 13.98-20.98万 |
192 | 领克06新能源 | 领克 | 464 | 3994 | 11.86-14.56万 |
193 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 437 | 30863 | 7.88-10.28万 |
194 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 416 | 4294 | 6.39-10.59万 |
195 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 415 | 2529 | 52.79-60.39万 |
196 | 大众探岳GTE | 一汽-大众 | 401 | 7206 | 24.98-25.98万 |
197 | 腾势X | 腾势汽车 | 370 | 3843 | 28.98-35.78万 |
198 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 359 | 5093 | 7.99-26.98万 |
199 | 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) | 北汽新能源 | 356 | 2449 | 24.19-31.99万 |
200 | 领克05新能源 | 领克 | 348 | 1064 | 17.58-26.18万 |
201 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 339 | 3591 | 12.98-18.58万 |
202 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 313 | 5193 | 5.50-6.69万 |
203 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 300 | 2084 | 15.98-18.48万 |
204 | 现代ix25 | 北京现代 | 299 | 15479 | 10.58-13.68万 |
205 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 291 | 3204 | 24.88-29.68万 |
206 | 标致5008 | 东风标致 | 282 | 4978 | 18.77-26.37万 |
207 | 大运悦虎 | 大运汽车 | 278 | 768 | 8.18-8.78万 |
208 | 现代胜达 | 北京现代 | 267 | 6586 | 20.28-27.28万 |
209 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 233 | 415 | 15.98-23.50万 |
210 | 云度π1 | 云度新能源 | 225 | 3352 | 10.68-14.38万 |
211 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 223 | 2514 | 22.98-34.98万 |
212 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 218 | 14585 | 46.80-62.40万 |
213 | 金康风光E3 | 金康新能源 | 204 | 360 | 12.98-15.98万 |
214 | 极氪001 | 极氪 | 199 | 199 | 29.90-36.00万 |
215 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 192 | 2239 | 16.28-19.18万 |
216 | 奥迪e-tron | 一汽-大众奥迪 | 192 | 1377 | 54.68-64.88万 |
217 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 187 | 801 | 19.78-21.78万 |
218 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 179 | 830 | 22.96-34.96万 |
219 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 171 | 2586 | 32.80-46.00万 |
220 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 169 | 915 | 10.88-13.78万 |
221 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 163 | 435 | 15.98-19.98万 |
222 | 领克09 | 领克 | 160 | 160 | 26.59-32.09万 |
223 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 155 | 876 | 25.88-33.08万 |
224 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 154 | 2728 | 22.58-25.38万 |
225 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 125 | 3403 | 15.67-26.69万 |
226 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 125 | 816 | 22.58-24.98万 |
227 | 东南DX5 | 东南汽车 | 111 | 2075 | 6.99-9.99万 |
228 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 109 | 1003 | 22.48-27.68万 |
229 | 北京BJ80 | 北京越野 | 105 | 935 | 29.80-43.80万 |
230 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 104 | 7774 | 8.59-10.59万 |
231 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 98 | 2042 | 19.68-31.98万 |
232 | 云度π3 | 云度新能源 | 97 | 1444 | 11.98-13.98万 |
233 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽-大众奥迪 | 94 | 3746 | 22.68-23.73万 |
234 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 88 | 499 | 28.60-31.50万 |
235 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 87 | 721 | 暂无报价 |
236 | 吉利缤越新能源 | 吉利新能源 | 83 | 2565 | 10.58-12.98万 |
237 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 82 | 2042 | 5.99-6.69万 |
238 | 北京BJ30 | 北京越野 | 80 | 1119 | 10.58-12.58万 |
239 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 73 | 1659 | 9.38-16.78万 |
240 | 思皓E40X | 江汽集团 | 71 | 520 | 13.00-15.59万 |
241 | 福特锐际新能源 | 长安福特 | 68 | 337 | 20.80万 |
242 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 60 | 11744 | 26.48-38.58万 |
243 | 东南DX7 | 东南汽车 | 59 | 797 | 11.99-13.99万 |
244 | 东南DX3 | 东南汽车 | 56 | 1653 | 6.19-8.99万 |
245 | 中国重汽VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 54 | 463 | 13.79-14.59万 |
246 | 长安欧尚科赛 | 长安汽车 | 46 | 7687 | 8.68-15.48万 |
247 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 45 | 956 | 12.98-19.08万 |
248 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 44 | 2964 | 16.69-24.99万 |
249 | 吉利星越新能源 | 吉利新能源 | 40 | 1918 | 15.58-19.68万 |
250 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 37 | 3445 | 6.39-7.59万 |
251 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 35 | 381 | 11.58-13.98万 |
252 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克Jeep | 34 | 267 | 30.98-33.68万 |
253 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 33 | 852 | 14.98-18.98万 |
254 | 东风风光E3 | 东风小康 | 29 | 530 | 12.98-15.98万 |
255 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 25 | 571 | 42.28万 |
256 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 25 | 528 | 17.79-24.79万 |
257 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 25 | 103 | 19.68-22.88万 |
258 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 21 | 189 | 25.98-30.30万 |
259 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 东风雪铁龙 | 19 | 261 | 23.47-26.47万 |
260 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 15 | 321 | 22.58-26.58万 |
261 | 启辰e30 | 东风启辰 | 13 | 300 | 7.24-8.54万 |
262 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 12 | 2689 | 15.59-18.59万 |
263 | 标致4008新能源 | 东风标致 | 12 | 132 | 24.97-25.97万 |
264 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 12 | 53 | 15.98-20.18万 |
265 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 10 | 512 | 12.59-21.59万 |
266 | 海马8S | 海马汽车 | 9 | 1082 | 7.99-13.69万 |
267 | DS 7 | DS汽车 | 9 | 19 | 22.99-31.99万 |
268 | 威马EX6 | 威马汽车 | 7 | 76 | 23.99-27.99万 |
269 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 4 | 317 | 13.99-17.99万 |
270 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 3 | 1162 | 39.98万 |
271 | 启辰T60新能源 | 东风启辰 | 3 | 370 | 16.38-18.18万 |
272 | 一汽森雅R8 | 一汽吉林 | 2 | 294 | 7.49-8.99万 |
273 | 北京BJ90 | 北京越野 | 1 | 497 | 99.80-128.80万 |
274 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1 | 56 | 8.49万-10.39万 |
评论