2021年8月15万SUV销量排行榜中哈弗H6售出了20026辆排在第一位,吉利博越以17388辆的成绩排在第二名,第三名由长安CS75获得,8月份只售出了15530辆,其他车系销量如下表格。
2021年8月15万SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 8月 | 1-8月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 20026 | 242457 | 9.80-15.70万 |
2 | 博越 | 吉利汽车 | 17388 | 154175 | 8.98-14.68万 |
3 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 15530 | 209708 | 10.69-15.49万 |
4 | 本田XR-V | 本田 | 13995 | 117715 | 12.79-17.59万 |
5 | 缤智 | 本田 | 11432 | 110384 | 12.78-17.68万 |
6 | 逍客 | 日产 | 10397 | 94973 | 15.49-18.89万 |
7 | 星越L | 吉利汽车 | 10036 | 16095 | 13.72-18.52万 |
8 | 瑞虎8 | 奇瑞 | 9214 | 95580 | 8.88-15.99万 |
9 | 名爵HS | MG名爵 | 5593 | 31385 | 10.98-16.98万 |
10 | 北京现代ix35 | 现代 | 5534 | 59538 | 12.98-15.58万 |
11 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 5068 | 57206 | 11.99-16.29万 |
12 | 哈弗F7 | 哈弗 | 4502 | 44433 | 11.18-15.18万 |
13 | AION Y | 广汽埃安 | 4124 | 13669 | 10.46-14.86万 |
14 | 思皓QX | 思皓 | 3486 | 9696 | 10.19-14.89万 |
15 | 智跑 | 起亚 | 3097 | 21767 | 13.98-15.78万 |
16 | 途铠 | 大众 | 2761 | 23064 | 11.49-15.99万 |
17 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 2537 | 24032 | 15.39-18.49万 |
18 | 领界 | 福特 | 2429 | 19030 | 10.98-16.48万 |
19 | 奕泽IZOA | 丰田 | 2415 | 31437 | 14.58-18.98万 |
20 | 豪越 | 吉利汽车 | 2298 | 26417 | 10.36-14.26万 |
评论