2021年8月紧凑型SUV销量排行榜哈弗H6再次以20026辆销量拿到第一,本田皓影和本田CRV在8月排名仅20开外,途观L和博越分别获得第一和第二,其他紧凑型前20名销量排行如下榜单。
2021年8月紧凑型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 8月 | 1-8月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 20026 | 242457 | 9.80-15.70万 |
2 | 途观L | 大众 | 18313 | 88454 | 21.58-28.58万 |
3 | 博越 | 吉利汽车 | 17388 | 154175 | 8.98-14.68万 |
4 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 15530 | 209708 | 10.69-15.49万 |
5 | 途岳 | 大众 | 13298 | 58618 | 16.58-22.38万 |
6 | 宋Pro新能源 | 比亚迪 | 12305 | 38896 | 16.98-21.98万 |
7 | RAV4荣放 | 丰田 | 10780 | 129248 | 17.58-25.98万 |
8 | 长安欧尚X5 | 长安欧尚 | 10712 | 85650 | 6.99-10.29万 |
9 | 逍客 | 日产 | 10397 | 94973 | 15.49-18.89万 |
10 | 星越L | 吉利汽车 | 10036 | 16095 | 13.72-18.52万 |
11 | 奇骏 | 日产 | 9304 | 67402 | 18.19-26.29万 |
12 | 瑞虎5x | 奇瑞 | 9098 | 61062 | 6.99-10.09万 |
13 | 威兰达 | 丰田 | 8157 | 81202 | 17.18-24.18万 |
14 | 宝马X1 | 宝马 | 7359 | 63181 | 27.98-33.98万 |
15 | 捷达VS5 | 捷达 | 6621 | 47449 | 8.48-11.28万 |
16 | 长安CS55 | 长安汽车 | 6545 | 75391 | 8.49-13.39万 |
17 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 6470 | 58032 | 27.43-35.68万 |
18 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 6266 | 58662 | 11.59-13.89万 |
19 | 坦克300 | 坦克 | 6008 | 44551 | 19.58-30.80万 |
20 | 皓影 | 本田 | 5977 | 105168 | 16.98-25.28万 |
评论