2021年7月小型SUV销量排行榜 奇瑞瑞虎3售出近万辆排第一
2021年7月小型SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 瑞虎3 | 9175 | 50839 | 5.99-7.99万 |
2 | 缤智 | 8505 | 98952 | 12.78-17.68万 |
3 | 本田XR-V | 7188 | 103720 | 12.79-17.59万 |
4 | 缤越 | 7162 | 73796 | 7.58-11.98万 |
5 | 长安CS35 | 6755 | 29276 | 6.39-8.79万 |
6 | 名爵ZS | 6408 | 51947 | 7.88-11.28万 |
7 | 途铠 | 5520 | 20303 | 11.49-15.99万 |
8 | 奕泽IZOA | 4965 | 29022 | 14.58-18.98万 |
9 | 哪吒V | 4469 | 22541 | 5.99-12.08万 |
10 | 丰田C-HR | 4365 | 33907 | 14.18-19.08万 |
11 | 远景X3 | 4330 | 34050 | 4.99-6.89万 |
12 | 领克06 | 4150 | 30150 | 11.86-14.56万 |
13 | 奥迪Q2L | 3871 | 31741 | 21.88-26.85万 |
14 | 探影TACQUA | 3606 | 25465 | 11.59-16.09万 |
15 | 劲客 | 2776 | 10968 | 9.98-13.88万 |
16 | 传祺GS3 | 2528 | 27865 | 7.88-10.28万 |
17 | 奕跑 | 2051 | 12252 | 6.98-8.38万 |
18 | 宝骏510 | 1235 | 18803 | 5.38-8.08万 |
19 | 北京现代ix25 | 963 | 12997 | 10.58-13.68万 |
20 | 奔腾T33 | 442 | 5844 | 8.59-10.59万 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!
评论