5月缤越销量10126辆,排名第1,较去年同期上涨2.76%,本年累计销量达56652辆。比亚迪宋销量9291辆,排名第2,较去年同比上涨295.86%,本年累计销量达52912辆。5月名爵ZS销量8981辆,排名第3,较去年同期上涨45.72%,本年累计销量达36542辆。
2021年5月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 5月 | 1-5月 | 指导价格 |
1 | 吉利缤越 | 10126 | 56652 | 7.58-11.98万 |
2 | 比亚迪宋 | 9291 | 52912 | 6.98-9.38万 |
3 | 名爵ZS | 8981 | 36542 | 7.88-11.28万 |
4 | 长安欧尚X5 | 8340 | 53942 | 6.99-10.29万 |
5 | 长安CS55 | 8239 | 53607 | 8.29-13.39万 |
6 | 哈弗M6 | 8237 | 55618 | 6.60-9.29万 |
7 | 捷途X70 | 8091 | 46023 | 6.99-12.29万 |
8 | 宝骏530 | 7428 | 36191 | 7.08-11.58万 |
9 | 长安CS35 | 6730 | 42564 | 6.39-8.79万 |
10 | 奇瑞瑞虎5X | 6202 | 36845 | 5.99-10.59万 |
11 | 奇瑞瑞虎3 | 5599 | 33887 | 5.99-7.99万 |
12 | 荣威RX5 | 5521 | 25334 | 9.98-13.98万 |
13 | 哈弗初恋 | 5150 | 24950 | 7.89-11.29万 |
14 | 长安欧尚X7 | 4569 | 29876 | 7.77-12.99万 |
15 | 广汽传祺GS3 | 4462 | 22766 | 7.88-10.28万 |
16 | 宝骏510 | 3895 | 14963 | 5.08-8.08万 |
17 | 东风风光500 | 3651 | 18808 | 5.48-7.48万 |
18 | 吉利远景X3 | 3596 | 23166 | 4.99-6.89万 |
19 | 吉利帝豪S | 3503 | 3503 | 8.49-10.89万 |
20 | 哪吒V | 3409 | 14539 | 5.99-12.08万 |
评论