2021年5月SUV15万销量排行榜中哈弗H6在5月售出了26059辆新车排名第一,年度累积售出167021辆,长安CS75排名第二,5月售出了23047辆新车,年度累积销量153126辆,吉利博越以18047辆新车的销量排在第三,年度累积出售99724辆,具体排行如下榜单。
2021年5月15万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 5月 | 1-5月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 26059 | 167021 | 9.80-15.49万 |
2 | 长安CS75 | 23047 | 153126 | 10.69-15.49万 |
3 | 吉利博越 | 18047 | 99724 | 8.98-14.68万 |
4 | 本田XR-V | 16805 | 83218 | 12.79-17.59万 |
5 | 本田缤智 | 15568 | 75737 | 12.78-17.68万 |
6 | 日产逍客 | 11907 | 61189 | 15.49-18.89万 |
7 | 奇瑞瑞虎8 | 9360 | 59648 | 8.88-15.99万 |
8 | 现代ix35 | 9037 | 39294 | 12.98-15.58万 |
9 | 哈弗大狗 | 7051 | 35804 | 11.99-16.29万 |
10 | 长安UNI-K | 5093 | 15145 | 15.39-18.49万 |
11 | 丰田C-HR | 4273 | 24523 | 14.18-18.08万 |
12 | 思皓X8 | 4185 | 21408 | 8.88-17.08万 |
13 | 大众探影 | 3897 | 16149 | 11.49-16.09万 |
14 | 吉利豪越 | 3605 | 18631 | 10.36-14.26万 |
15 | 名爵HS | 3155 | 18289 | 10.98-16.98万 |
16 | 福特领界 | 3057 | 10240 | 10.98-16.48万 |
17 | 哈弗F7 | 2912 | 32108 | 11.18-15.18万 |
18 | 丰田奕泽IZOA | 2842 | 18253 | 14.58-17.68万 |
19 | 起亚智跑 | 2331 | 12361 | 11.99-14.89万 |
20 | 大众途铠T-Cross | 2223 | 9916 | 11.49-15.99万 |
评论