2021年4月30万SUV销量排行榜中,宝马X1获得销量冠军,4月份售出了9870辆,第二名冠道售出了9277辆,第三名则是丰田汉兰达售出了7964辆新车,其他车型销量排名如下榜单。
2021年4月30万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月 | 1-4月 | 指导价格 |
1 | 宝马X1 | 9870 | 35778 | 27.98-33.98万 |
2 | 冠道 | 9277 | 24550 | 22.00-33.28万 |
3 | 汉兰达 | 7964 | 31132 | 23.98-32.58万 |
4 | 奥迪Q3 | 7853 | 27142 | 27.43-35.68万 |
5 | 理想ONE | 5539 | 18118 | 32.80万 |
6 | Model Y | 5407 | 21829 | 34.79-37.79万 |
7 | 奔驰GLB | 5200 | 20814 | 29.28-34.88万 |
8 | 本田UR-V | 5050 | 15660 | 24.68-32.98万 |
9 | 凯迪拉克XT4 | 4068 | 18630 | 25.97-39.17万 |
10 | 奔驰GLA | 3400 | 13000 | 27.68-33.28万 |
11 | 昂科旗 | 3322 | 9686 | 27.99-37.99万 |
12 | 冒险家 | 2760 | 15580 | 24.68-34.58万 |
13 | 探险者 | 2432 | 9856 | 30.98-39.98万 |
14 | 哈弗H9 | 2301 | 7380 | 20.98-36.88万 |
15 | 锐界 | 2129 | 9687 | 22.98-38.98万 |
16 | 途昂 | 1988 | 13010 | 29.20-45.99万 |
17 | 沃尔沃XC40 | 1820 | 7851 | 26.48-38.58万 |
18 | 宝马X2 | 1661 | 7706 | 26.68-32.98万 |
19 | 发现神行 | 1291 | 6579 | 34.68万 |
20 | 楼兰 | 1269 | 4188 | 23.88-37.58万 |
21 | 红旗HS7 | 1225 | 4409 | 27.58-45.98万 |
22 | 奥迪Q3 Sportback | 1163 | 4535 | 28.73-36.18万 |
23 | 开拓者 | 716 | 2440 | 22.99-32.99万 |
24 | 腾势X | 416 | 1517 | 28.98-35.78万 |
25 | 讴歌CDX | 357 | 1325 | 22.98-34.98万 |
26 | 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 33.38-46.98万 |
27 | 红旗E-HS3 | 293 | 301 | 22.58-26.58万 |
28 | 沃尔沃XC60新能源 | 292 | 900 | 52.79-60.59万 |
29 | 讴歌RDX | 286 | 1261 | 32.80-46.00万 |
30 | 自由光 | 129 | 1256 | 17.98-31.98万 |
31 | 北京BJ80 | 128 | 359 | 29.80-39.80万 |
32 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 94 | 398 | 24.19-31.99万 |
33 | AION LX | 75 | 220 | 22.96-34.96万 |
34 | 大指挥官PHEV | 25 | 136 | 30.98-33.68万 |
35 | 合创HYCAN 007 | 4 | 28 | 25.98-30.30万 |
36 | 揽境 | 3 | 3 | 29.2-45.99万 |
37 | 荣威MARVEL X | 2 | 835 | 26.88-30.88万 |
评论