4月奔驰GLC销量14200辆,排名第一,较去年同比上涨8%,本年累计销量达53959辆。4月宝马X3销量13905辆,排名第二,较去年同期涨15%,本年累计销量达49064辆。4月奥迪Q5L销量12060辆,排名第三,较去年同期上涨2%,本年累计销量达56417辆。
2021年4月50万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 4月 | 1-4月 | 指导价格 |
1 | 奔驰GLC | 14200 | 53959 | 39.78-58.78万 |
2 | 宝马X3 | 13905 | 49064 | 38.98-47.98万 |
3 | 奥迪Q5L | 12060 | 56417 | 38.78-49.80万 |
4 | 沃尔沃XC60 | 6132 | 21398 | 36.29-47.09万 |
5 | 蔚来ES6 | 3163 | 11251 | 35.80-52.60万 |
6 | 蔚来EC6 | 2416 | 9872 | 36.80-52.60万 |
7 | 凯迪拉克XT5 | 2349 | 14664 | 32.97-47.27万 |
8 | 凯迪拉克XT6 | 2272 | 10954 | 38.97-55.27万 |
9 | 蔚来ES8 | 1523 | 6039 | 46.80-62.40万 |
10 | 奥迪Q5L Sportback | 1446 | 3879 | 42.68-49.99万 |
11 | 航海家 | 1390 | 3685 | 32.88-47.88万 |
12 | 揽胜极光 | 901 | 3798 | 35.58-50.58万 |
13 | 奔驰EQC | 639 | 2305 | 49.98-62.28万 |
14 | 红旗E-HS9 | 428 | 1594 | 50.98-72.98万 |
15 | 英菲尼迪QX50 | 294 | 827 | 33.38-46.98万 |
16 | 沃尔沃XC60新能源 | 292 | 900 | 52.79-60.59万 |
17 | 讴歌RDX | 286 | 1261 | 32.80-46.00万 |
18 | 奥迪e-tron | 27 | 685 | 54.68-64.88万 |
评论