2021年6月小型SUV销量排行榜中本田缤智超过XRV销量售出14710辆,排名第一,较去年18265辆同比下降19%,本年累计销量达90447辆,本田XR-V5月销量13314辆,排名第二,较去年同期14779辆下降11%,本年累计销量达96532辆。5月缤越销量9982辆,排名第三,较去年同期10626辆下降6%,本年累计销量达66634辆。
2021年6月小型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 6月 | 1-6月 | 指导价格 |
1 | 缤智 | 14710 | 90447 | 12.78-17.68万 |
2 | 本田XR-V | 13314 | 96532 | 12.79-17.59万 |
3 | 缤越 | 9982 | 66634 | 7.58-11.98万 |
4 | 名爵ZS | 8997 | 45539 | 7.88-11.28万 |
5 | 瑞虎3 | 7777 | 41664 | 5.99-7.99万 |
6 | 长安CS35 | 7354 | 49918 | 6.39-8.79万 |
7 | 远景X3 | 6554 | 29720 | 4.99-6.89万 |
8 | 奕泽IZOA | 5804 | 24057 | 14.58-18.98万 |
9 | 领克06 | 5761 | 26000 | 11.86-14.56万 |
10 | 探影TACQUA | 5710 | 21859 | 11.59-16.09万 |
11 | 丰田C-HR | 5019 | 29542 | 14.18-19.08万 |
12 | 途铠 | 4867 | 14783 | 11.49-15.99万 |
13 | 奥迪Q2L | 4372 | 27870 | 21.88-26.85万 |
14 | 哪吒V | 3533 | 18072 | 5.99-12.08万 |
15 | 宝骏510 | 2605 | 17568 | 5.38-8.08万 |
16 | 传祺GS3 | 2571 | 25337 | 7.88-10.28万 |
17 | 北京现代ix25 | 1959 | 12034 | 10.58-13.68万 |
18 | 奕跑 | 1677 | 10201 | 6.98-8.38万 |
19 | 奔腾T33 | 1658 | 5402 | 8.59-10.59万 |
20 | 劲客 | 1253 | 8192 | 9.98-13.88万 |
评论