2021年5月紧凑型SUV销量排行榜中哈弗H6售出26059辆,排名第一,较去年同比上涨14.84%,本年累计销量达167021辆。5月长安CS75销量23047辆,排名第二,较去年同期涨13.49%,本年累计销量达153126辆。5月吉利博越销量18047辆,排名第三,较去年同期下滑9.99%,本年累计销量达99724辆。
2021年5月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 5月 | 1-5月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 26059 | 167021 | 9.80-15.49万 |
2 | 长安CS75 | 23047 | 153126 | 10.69-15.49万 |
3 | 吉利博越 | 18047 | 99724 | 8.98-14.68万 |
4 | 丰田RAV4荣放 | 16353 | 80884 | 17.48-25.98万 |
5 | 大众途观L | 13343 | 63826 | 21.58-28.58万 |
6 | 本田皓影 | 12675 | 72542 | 16.98-25.28万 |
7 | 日产逍客 | 11907 | 61189 | 15.49-18.89万 |
8 | 丰田威兰达 | 10861 | 50024 | 17.18-24.18万 |
9 | 大众途岳 | 9972 | 40907 | 16.58-22.38万 |
10 | 比亚迪宋 | 9291 | 52912 | 6.98-9.38万 |
11 | 现代ix35 | 9037 | 39294 | 12.98-15.58万 |
12 | 本田CR-V | 8351 | 105190 | 16.98-27.68万 |
13 | 长安欧尚X5 | 8340 | 53942 | 6.99-10.29万 |
14 | 宝马X1 | 8254 | 44032 | 27.98-33.98万 |
15 | 广汽传祺GS4 | 8247 | 44126 | 8.98-14.68万 |
16 | 长安CS55 | 8239 | 53607 | 8.29-13.39万 |
17 | 哈弗M6 | 8237 | 55618 | 6.60-9.29万 |
18 | 奥迪Q3 | 7457 | 34599 | 27.43-35.68万 |
19 | 宝骏530 | 7428 | 36191 | 7.08-11.58万 |
20 | 日产奇骏 | 7094 | 49972 | 18.88-27.33万 |
21 | 奇瑞瑞虎7 | 7052 | 33215 | 7.99-14.98万 |
22 | 哈弗大狗 | 7051 | 35804 | 11.99-16.29万 |
23 | 长安UNI-T | 6408 | 40113 | 11.59-13.89万 |
24 | 捷达VS5 | 6228 | 31048 | 8.48-11.28万 |
25 | 奇瑞瑞虎5X | 6202 | 36845 | 5.99-10.59万 |
26 | WEY坦克300 | 6090 | 25913 | 17.58-22.00万 |
27 | 荣威RX5 | 5521 | 25334 | 9.98-13.98万 |
28 | 哈弗初恋 | 5150 | 24950 | 7.89-11.29万 |
29 | 奔驰GLB | 5101 | 25915 | 29.28-34.88万 |
30 | 凯迪拉克XT4 | 4981 | 23611 | 25.97-39.17万 |
31 | 比亚迪宋新能源 | 4628 | 9287 | 16.98-21.98万 |
32 | 长安欧尚X7 | 4569 | 29876 | 7.77-12.99万 |
33 | 东风风行T5 EVO | 4216 | 19451 | 10.39-13.69万 |
34 | 三菱欧蓝德 | 4014 | 18909 | 15.98-22.58万 |
35 | 林肯冒险家 | 3841 | 19421 | 24.68-34.58万 |
36 | 领克01 | 3690 | 19720 | 17.98-20.18万 |
37 | 东风风光500 | 3651 | 18808 | 5.48-7.48万 |
38 | 大众T-ROC探歌 | 3643 | 29176 | 15.78-20.49万 |
39 | 吉利帝豪S | 3503 | 3503 | 8.49-10.89万 |
40 | 奔驰GLA | 3500 | 16500 | 27.68-33.28万 |
41 | 哈弗赤兔 | 3258 | 3258 | 10.98-12.38万 |
42 | 名爵HS | 3155 | 18289 | 10.98-16.98万 |
43 | 福特领界 | 3057 | 10240 | 10.98-16.48万 |
44 | 福特锐际 | 3000 | 12145 | 16.98-21.88万 |
45 | 哈弗F7 | 2912 | 32108 | 11.18-15.18万 |
46 | 领克05 | 2827 | 11838 | 17.58-23.58万 |
47 | 福特翼虎 | 2668 | 3506 | 16.98-24.98万 |
48 | 吉利远景X6 | 2552 | 17227 | 6.89-9.99万 |
49 | 威马EX5 | 2375 | 9915 | 14.68-19.88万 |
50 | 起亚智跑 | 2331 | 12361 | 11.99-14.89万 |
51 | 马自达CX-5 | 2224 | 10004 | 17.98-24.58万 |
52 | 广汽埃安Aion Y | 2203 | 4203 | 10.46-14.86万 |
53 | 星途TXL | 2080 | 10094 | 13.99-17.59万 |
54 | 宝马X2 | 1942 | 9648 | 26.68-32.98万 |
55 | 斯柯达柯米克 | 1942 | 7814 | 8.99-12.59万 |
56 | 马自达CX-4 | 1895 | 12624 | 14.88-21.58万 |
57 | 小鹏汽车G3 | 1889 | 9407 | 14.68-19.98万 |
58 | 名爵HS新能源 | 1860 | 6980 | 18.98-21.98万 |
59 | WEY VV6 | 1810 | 9777 | 14.80-17.50万 |
60 | 现代途胜 | 1728 | 12380 | 16.18-20.18万 |
61 | 荣威RX3 | 1636 | 5332 | 6.98-9.68万 |
62 | 东风风神AX7 | 1594 | 9478 | 8.98-14.39万 |
63 | 东风风光S560 | 1572 | 10699 | 6.59-9.69万 |
64 | 北京BJ40 | 1485 | 7398 | 15.98-26.99万 |
65 | 标致4008 | 1466 | 6311 | 16.97-24.37万 |
66 | 凯翼炫界 | 1412 | 5652 | 5.89-8.49万 |
67 | BEIJING-X7 | 1406 | 6618 | 10.49-14.69万 |
68 | 广汽埃安Aion V | 1256 | 5318 | 15.96-23.96万 |
69 | 启辰星 | 1249 | 6124 | 10.96-14.96万 |
70 | 奥迪Q3 Sportback | 1237 | 5772 | 28.73-36.18万 |
71 | 荣威RX5新能源 | 1216 | 12947 | 15.58-16.58万 |
72 | 奔腾T55 | 1185 | 3127 | 9.89-12.69万 |
73 | 沃尔沃XC40 | 1154 | 9005 | 26.48-38.58万 |
74 | 吉利ICON | 1133 | 6526 | 9.98-13.20万 |
75 | 本田CR-V新能源 | 1119 | 5749 | 27.38-29.98万 |
76 | 奔腾T77 | 1108 | 5102 | 10.58-13.88万 |
77 | SWM斯威G01 | 1100 | 3298 | 7.99-12.59万 |
78 | 哪吒U | 1099 | 1427 | 9.98-17.98万 |
79 | 领克02 | 1072 | 5466 | 11.98-18.88万 |
80 | WEY VV5 | 1054 | 6331 | 12.58-14.78万 |
81 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1005 | 4835 | 14.97-23.87万 |
82 | 标致5008 | 915 | 2873 | 18.77-27.37万 |
83 | ID.4 X | 847 | 2394 | 19.99-27.29万 |
84 | 观致7 | 840 | 4100 | 10.98-15.98万 |
85 | 吉利星越 | 812 | 6381 | 12.78-18.78万 |
86 | 几何C | 761 | 3940 | 12.98-18.28万 |
87 | 三菱新劲炫 | 752 | 4203 | 9.98-13.98万 |
88 | Jeep指南者 | 750 | 6535 | 13.98-22.98万 |
89 | 马自达CX-30 | 625 | 5439 | 12.99-19.99万 |
90 | 斯柯达柯珞克 | 599 | 5265 | 12.99-15.99万 |
91 | 大众ID.4 CROZZ | 502 | 1769 | 19.99-27.29万 |
92 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 960 | 8.88万-12.38万 |
93 | 别克昂科拉GX | 466 | 2250 | 15.59-18.59万 |
94 | 三菱奕歌 | 434 | 2094 | 12.98-18.58万 |
95 | 吉利星越新能源 | 416 | 1342 | 15.58-19.68万 |
96 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 397 | 1094 | 24.88-29.68万 |
97 | SWM斯威X3 | 390 | 2581 | 5.50-6.69万 |
98 | 起亚KX5 | 352 | 1127 | 15.48-18.18万 |
99 | 宝沃BX5 | 341 | 2225 | 12.98-15.58万 |
100 | 北京BJ30 | 325 | 469 | 10.58-12.58万 |
101 | 领克01新能源 | 315 | 1085 | 19.27-22.27万 |
102 | 讴歌CDX | 251 | 1576 | 22.98-34.98万 |
103 | 宝马X1新能源 | 221 | 1104 | 39.98万 |
104 | 广汽传祺GS5 | 195 | 5845 | 12.68-16.98万 |
105 | 开瑞K60 | 187 | 1385 | 5.99-6.69万 |
106 | 领克05新能源 | 174 | 174 | 22.77万 |
107 | 奇瑞大蚂蚁 | 149 | 692 | 14.98-18.98万 |
108 | 新宝骏RS-5 | 126 | 572 | 9.78-13.58万 |
109 | 奇瑞瑞虎e | 113 | 402 | 10.88-13.78万 |
110 | 大乘G60 | 86 | 518 | 5.99-9.59万 |
111 | 东南DX7 | 66 | 451 | 11.99-13.99万 |
112 | 雪佛兰创界 | 48 | 215 | 13.99-17.99万 |
113 | BEIJING-X5 | 43 | 450 | 7.99-11.99万 |
114 | 沃尔沃XC40新能源 | 40 | 189 | 29.90万 |
115 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 34 | 144 | 23.47-26.47万 |
116 | 吉利帝豪GSe | 23 | 300 | 10.99-15.99万 |
117 | 领克02新能源 | 19 | 129 | 18.27-19.77万 |
118 | 开瑞K60EV | 18 | 150 | 19.88-20.88万 |
119 | 汉腾X5 | 17 | 199 | 6.98-10.58万 |
120 | 北汽幻速S3 | 15 | 15 | 5.38-8.00万 |
121 | 标致4008新能源 | 7 | 45 | 24.97-25.97万 |
122 | 观致5 SUV | 2 | 503 | 13.88-16.38万 |
123 | 汉腾X7 | 2 | 83 | 7.98-12.38万 |
124 | BEIJING-X7新能源 | 1 | 21 | 18.49-21.69万 |
评论