2021年6月10万SUV销量排行榜中长安欧尚X5以10442辆新车销量排名第一,缤越以9982辆销量排名第二,第三名则是捷途X70售出了9285辆,名爵ZS售出了8997辆排在第四,瑞虎3售出7777辆排在第五。
2021年6月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 6月 | 1-6月 | 指导价格 |
1 | 长安欧尚X5 | 10442 | 64384 | 6.99-10.29万 |
2 | 缤越 | 9982 | 66634 | 7.58-11.98万 |
3 | 捷途X70 | 9285 | 55308 | 6.99-12.29万 |
4 | 名爵ZS | 8997 | 45539 | 7.88-11.28万 |
5 | 瑞虎3 | 7777 | 41664 | 5.99-7.99万 |
6 | 哈弗M6 | 7460 | 63078 | 6.60-9.29万 |
7 | 长安CS35 | 7354 | 49918 | 6.39-8.79万 |
8 | 瑞虎5x | 7117 | 43962 | 5.99-10.59万 |
9 | 宋 | 6930 | 59842 | 6.98-9.38万 |
10 | 远景X3 | 6554 | 29720 | 4.99-6.89万 |
11 | 帝豪S | 6221 | 9724 | 8.49-10.89万 |
12 | 捷达VS5 | 5903 | 36951 | 8.48-11.28万 |
13 | 长安UNI-T | 5782 | 45895 | 11.59-13.89万 |
14 | 宝骏530 | 5688 | 41879 | 7.08-11.58万 |
15 | 哈弗初恋 | 5330 | 30280 | 7.89-11.29万 |
16 | 哈弗赤兔 | 4090 | 7348 | 10.98-12.38万 |
17 | 远景X6 | 3622 | 20849 | 6.89-9.99万 |
18 | 哪吒V | 3533 | 18072 | 5.99-12.08万 |
19 | 风光580 | 2687 | 15934 | 7.99-11.59万 |
20 | 宝骏510 | 2605 | 17568 | 5.38-8.08万 |
评论