2021年8月10万SUV销量排行榜长安欧尚X5以10712辆新车销量获得冠军,吉利缤越售出了9514辆排在第二位,第三名由瑞虎5X获得,8月售出了9098辆新车,具体排行如下榜单。
2021年8月10万SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 8月 | 1-8月 | 指导价格 |
1 | 长安欧尚X5 | 长安欧尚 | 10712 | 85650 | 6.99-10.29万 |
2 | 缤越 | 吉利汽车 | 9514 | 83310 | 7.58-11.98万 |
3 | 瑞虎5x | 奇瑞 | 9098 | 61062 | 6.99-10.09万 |
4 | 捷途X70 | 捷途 | 8579 | 75928 | 6.99-12.29万 |
5 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 7820 | 58659 | 5.99-6.69万 |
6 | 捷达VS5 | 捷达 | 6621 | 47449 | 8.48-11.28万 |
7 | 长安CS55 | 长安汽车 | 6545 | 75391 | 8.49-13.39万 |
8 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 6266 | 58662 | 11.59-13.89万 |
9 | 宝骏530 | 宝骏 | 5698 | 52248 | 7.08-11.58万 |
10 | 长安CS35PLUS | 长安汽车 | 5558 | 34834 | 6.99-10.99万 |
11 | 宋 | 比亚迪 | 5386 | 69784 | 6.98-9.38万 |
12 | 哈弗初恋 | 哈弗 | 5042 | 39408 | 7.89-11.29万 |
13 | 帝豪S | 吉利汽车 | 5026 | 21282 | 8.49-10.89万 |
14 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 4611 | 27152 | 5.99-12.08万 |
15 | 哈弗M6 | 哈弗 | 3236 | 76439 | 6.60-9.29万 |
16 | 风光500 | 东风风光 | 3184 | 24423 | 5.48-8.58万 |
17 | 远景X3 | 吉利汽车 | 3055 | 37105 | 4.99-6.89万 |
18 | 宝骏RS-3 | 宝骏 | 3055 | 5163 | 6.38-9.88万 |
19 | 远景X6 | 吉利汽车 | 2052 | 24357 | 6.89-9.99万 |
20 | 长安欧尚CX70 | 长安欧尚 | 1785 | 14338 | 5.99-10.99万 |
评论