2021年9月SUV销量排行榜,哈弗H6在9月失去连续冠军的宝座,售出25410辆排在第二位,冠军由特斯拉Model Y获得,售出了33544的好成绩,途观L在9月售出了21379辆再度拿到前三,其他车型方面,长安CS75仅售15798辆排在第7位。
2021年9月SUV销量排行榜(277车型版) | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 9月 | 1-9月 | 指导价格 |
1 | Model Y | 特斯拉 | 33544 | 107276 | 29.18-38.79万 |
2 | 哈弗H6 | 哈弗 | 25410 | 267867 | 9.89-15.70万 |
3 | 途观L | 大众 | 21379 | 109833 | 21.58-28.58万 |
4 | 途岳 | 大众 | 20836 | 79454 | 16.58-22.38万 |
5 | 博越 | 吉利汽车 | 17008 | 171183 | 8.98-14.68万 |
6 | 逍客 | 日产 | 16307 | 111280 | 15.49-18.89万 |
7 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 15798 | 225506 | 10.69-15.49万 |
8 | 昂科威 | 别克 | 15214 | 110919 | 18.99-23.99万 |
9 | 宋PLUS新能源 | 比亚迪 | 14780 | 44389 | 14.68-19.98万 |
10 | 宝骏530 | 宝骏 | 14597 | 66845 | 7.08-11.58万 |
11 | 缤智 | 本田 | 13893 | 124277 | 12.78-17.68万 |
12 | 本田CR-V | 本田 | 13872 | 155855 | 16.98-27.68万 |
13 | 皓影 | 本田 | 13261 | 118429 | 16.98-25.28万 |
14 | 缤越 | 吉利汽车 | 13099 | 96409 | 7.58-11.98万 |
15 | 本田XR-V | 本田 | 13087 | 130802 | 12.79-17.59万 |
16 | 名爵ZS | MG名爵 | 12916 | 75680 | 7.88-11.28万 |
17 | 长安欧尚X5 | 长安欧尚 | 12612 | 98262 | 6.99-10.29万 |
18 | 瑞虎8 | 奇瑞 | 11373 | 106953 | 8.88-15.99万 |
19 | 长安CS55 | 长安汽车 | 10570 | 85961 | 8.49-13.39万 |
20 | 宝马X3 | 宝马 | 10394 | 103916 | 38.98-47.58万 |
21 | RAV4荣放 | 丰田 | 10332 | 139580 | 17.58-25.98万 |
22 | 星越L | 吉利汽车 | 10168 | 26263 | 13.72-18.52万 |
23 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 10055 | 67261 | 11.99-16.29万 |
24 | 汉兰达 | 丰田 | 9919 | 69882 | 25.88-34.88万 |
25 | 荣威RX5 | 荣威 | 9762 | 48075 | 9.98-13.98万 |
26 | 五菱星辰 | 五菱 | 9498 | 9498 | 6.98-9.98万 |
27 | 奔驰GLC | 奔驰 | 9203 | 94455 | 39.78-58.78万 |
28 | 捷达VS5 | 捷达 | 9072 | 56521 | 8.48-11.28万 |
29 | 宝马X1 | 宝马 | 9028 | 72209 | 27.98-33.98万 |
30 | 瑞虎5x | 奇瑞 | 8964 | 70026 | 6.99-10.09万 |
31 | 宝骏RS-3 | 宝骏 | 8590 | 13753 | 6.38-9.88万 |
32 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 8529 | 67188 | 5.99-8.09万 |
33 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 8411 | 99565 | 39.68-48.70万 |
34 | 捷途X70 | 捷途 | 8347 | 84275 | 6.99-12.29万 |
35 | 红旗HS5 | 红旗 | 8342 | 90658 | 18.38-24.98万 |
36 | T-ROC探歌 | 大众 | 8205 | 43090 | 15.89-20.49万 |
37 | 长安CS35PLUS | 长安汽车 | 8197 | 43031 | 6.99-10.99万 |
38 | 坦克300 | 坦克 | 8021 | 52572 | 19.58-30.80万 |
39 | 航海家 | 林肯 | 7812 | 19172 | 32.88-47.88万 |
40 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 7369 | 32543 | 10.39-13.69万 |
41 | 哈弗M6 | 哈弗 | 7206 | 83645 | 6.60-9.29万 |
42 | 理想ONE | 理想汽车 | 7094 | 55270 | 33.80万 |
43 | 宝骏510 | 宝骏 | 6758 | 26560 | 5.38-8.08万 |
44 | 宋 | 比亚迪 | 6634 | 76418 | 6.98-9.38万 |
45 | 名爵HS | MG名爵 | 6628 | 38013 | 10.98-16.98万 |
46 | 唐新能源 | 比亚迪 | 6254 | 26088 | 18.98-31.48万 |
47 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 6060 | 64722 | 11.59-13.89万 |
48 | 探界者 | 雪佛兰 | 5675 | 26563 | 16.99-23.99万 |
49 | 元新能源 | 比亚迪 | 5372 | 19797 | 8.99-13.99万 |
50 | 东风新能源EX1 | 东风新能源 | 5353 | 5353 | 4.57-8.17万 |
51 | 哈弗初恋 | 哈弗 | 5335 | 44743 | 7.89-11.29万 |
52 | 皇冠陆放 | 丰田 | 5271 | 6039 | 27.58-35.08万 |
53 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 5260 | 29294 | 35.80-52.60万 |
54 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 5009 | 32161 | 5.99-12.08万 |
55 | AION Y | 广汽埃安 | 5003 | 18672 | 10.46-14.86万 |
56 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 4964 | 36656 | 33.27-47.27万 |
57 | 欧蓝德 | 三菱 | 4925 | 36513 | 15.98-22.58万 |
58 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 4675 | 54086 | 8.39-14.98万 |
59 | 摩卡 | WEY | 4662 | 14192 | 17.58-21.88万 |
60 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 4543 | 68221 | 8.98-13.98万 |
61 | 捷达VS7 | 捷达 | 4532 | 30202 | 10.68-13.68万 |
62 | 本田UR-V | 本田 | 4471 | 22985 | 24.68-32.98万 |
63 | 途昂 | 大众 | 4397 | 41790 | 29.20-40.20万 |
64 | 锐界 | 福特 | 4342 | 22364 | 22.98-30.98万 |
65 | 锐际 | 福特 | 3935 | 24358 | 16.98-21.88万 |
66 | 北京现代ix35 | 现代 | 3905 | 63443 | 12.98-15.58万 |
67 | ID.4 CROZZ | 大众 | 3858 | 12027 | 19.99-27.99万 |
68 | 马自达CX-5 | 马自达 | 3744 | 18666 | 17.98-24.58万 |
69 | 星途凌云 | 星途 | 3707 | 21808 | 13.99-17.99万 |
70 | 名爵HS新能源 | MG名爵 | 3644 | 17576 | 18.98-21.98万 |
71 | 领界 | 福特 | 3583 | 22613 | 10.98-16.48万 |
72 | 昂科旗 | 别克 | 3514 | 22125 | 27.99-37.99万 |
73 | 探险者 | 福特 | 3431 | 21212 | 30.98-39.98万 |
74 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 3390 | 22734 | 36.80-52.60万 |
75 | 奇骏 | 日产 | 3355 | 70757 | 18.19-26.29万 |
76 | 思皓QX | 思皓 | 3290 | 12986 | 10.19-14.89万 |
77 | 远景X3 | 吉利汽车 | 3238 | 40343 | 4.99-6.89万 |
78 | ID.4 X | 大众 | 3189 | 11020 | 19.99-27.29万 |
79 | 威兰达 | 丰田 | 3180 | 84382 | 17.18-24.18万 |
80 | 领克01 | 领克 | 3174 | 31992 | 17.98-20.18万 |
81 | 凯迪拉克XT6 | 凯迪拉克 | 3171 | 28191 | 39.27-55.27万 |
82 | 帝豪S | 吉利汽车 | 3089 | 24371 | 8.49-10.89万 |
83 | 探岳 | 大众 | 2967 | 58497 | 18.69-26.49万 |
84 | 哈弗赤兔 | 哈弗 | 2797 | 15829 | 10.98-12.38万 |
85 | 丰田C-HR | 丰田 | 2748 | 37040 | 14.18-19.08万 |
86 | 风光580 | 东风风光 | 2747 | 22320 | 7.99-11.59万 |
87 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 2693 | 37810 | 21.88-26.88万 |
88 | 哪吒U | 哪吒汽车 | 2690 | 9266 | 9.98-17.98万 |
89 | 北京BJ40 | 北京 | 2690 | 16240 | 15.98-26.99万 |
90 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2656 | 16933 | 14.98-19.98万 |
91 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 2596 | 45107 | 37.39-47.49万 |
92 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 2545 | 60577 | 27.43-35.68万 |
93 | 领克06 | 领克 | 2453 | 33848 | 11.86-14.56万 |
94 | 风光500 | 东风风光 | 2380 | 26803 | 5.48-8.58万 |
95 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 2344 | 26376 | 15.39-18.49万 |
96 | 柯米克 | 斯柯达 | 2287 | 12328 | 8.99-12.59万 |
97 | 远景X6 | 吉利汽车 | 2285 | 26642 | 6.89-9.99万 |
98 | 雪铁龙C3-XR | 雪铁龙 | 2199 | 6128 | 10.89-11.89万 |
99 | 宝马iX3 | 宝马 | 2103 | 13917 | 39.99-43.99万 |
100 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2013 | 11080 | 9.98-13.20万 |
101 | 智跑 | 起亚 | 1995 | 23762 | 13.98-15.78万 |
102 | 名爵EZS纯电动 | MG名爵 | 1984 | 5791 | 11.98-14.98万 |
103 | 宝马X2 | 宝马 | 1982 | 17568 | 28.58-32.98万 |
104 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1978 | 14367 | 46.80-62.40万 |
105 | 起亚KX3傲跑 | 起亚 | 1952 | 12734 | 10.88-13.68万 |
106 | 几何C | 几何汽车 | 1937 | 7859 | 12.98-18.28万 |
107 | 哈弗F7 | 哈弗 | 1933 | 46366 | 11.18-15.18万 |
108 | 北京X7 | 北京汽车 | 1888 | 13137 | 10.49-14.69万 |
109 | 哈弗H9 | 哈弗 | 1825 | 13873 | 20.98-27.98万 |
110 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 1797 | 8771 | 42.68-49.99万 |
111 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1776 | 20390 | 14.68-19.88万 |
112 | 发现运动版 | 路虎 | 1732 | 9053 | 35.68-45.58万 |
113 | 劲客 | 日产 | 1695 | 13587 | 9.98-13.88万 |
114 | 捷途X90 | 捷途 | 1685 | 19274 | 8.99-13.79万 |
115 | 揽境 | 大众 | 1677 | 9388 | 29.99-39.99万 |
116 | 途铠 | 大众 | 1674 | 24738 | 11.49-15.99万 |
117 | ID.6 CROZZ | 大众 | 1664 | 4124 | 23.98-33.48万 |
118 | 豪越 | 吉利汽车 | 1580 | 27997 | 10.36-14.26万 |
119 | ID.6 X | 大众 | 1579 | 4462 | 23.99-33.59万 |
120 | 揽胜极光 | 路虎 | 1564 | 9753 | 37.58-50.58万 |
121 | 奔腾T77 | 奔腾 | 1543 | 10775 | 10.58-14.18万 |
122 | 荣威RX3 | 荣威 | 1529 | 9125 | 6.98-9.68万 |
123 | 思皓X8 | 思皓 | 1521 | 28721 | 8.88-17.08万 |
124 | 本田CR-V新能源 | 本田 | 1511 | 9208 | 27.38-29.98万 |
125 | 冠道 | 本田 | 1390 | 30747 | 22.00-33.28万 |
126 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1387 | 9828 | 6.99-11.99万 |
127 | 途胜L | 现代 | 1374 | 17365 | 16.18-20.18万 |
128 | 马自达CX-30 | 马自达 | 1346 | 9831 | 12.99-19.99万 |
129 | 风光S560 | 东风风光 | 1334 | 15378 | 6.59-9.69万 |
130 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1283 | 12844 | 11.99-16.49万 |
131 | 启辰大V | 东风日产 启辰 | 1271 | 1271 | 9.98-12.88万 |
132 | 飞行家 | 林肯 | 1268 | 10164 | 50.98-75.98万 |
133 | 奕泽IZOA E进擎 | 丰田 | 1245 | 2574 | 22.58-25.38万 |
134 | 大指挥官 | Jeep | 1221 | 4226 | 23.98-32.98万 |
135 | 途达 | 日产 | 1218 | 12138 | 16.98-24.83万 |
136 | 长安CS95 | 长安汽车 | 1211 | 7338 | 16.59-21.39万 |
137 | 星越S | 吉利汽车 | 1174 | 4912 | 13.57-17.17万 |
138 | 红旗HS7 | 红旗 | 1144 | 10696 | 27.58-46.33万 |
139 | 博骏 | 野马汽车 | 1139 | 8851 | 4.99-12.99万 |
140 | 北京现代ix25 | 现代 | 1132 | 15180 | 10.58-13.68万 |
141 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 1102 | 11038 | 28.73-36.18万 |
142 | 赛力斯SF5 | SERES 赛力斯 | 1040 | 3429 | 21.68-24.68万 |
143 | 柯珞克 | 斯柯达 | 1000 | 7294 | 12.99-15.99万 |
144 | 领克02 | 领克 | 975 | 8636 | 13.98-16.58万 |
145 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 931 | 33136 | 25.97-35.27万 |
146 | 炫界 | 凯翼 | 917 | 10160 | 5.39-12.98万 |
147 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 917 | 30426 | 7.88-10.28万 |
148 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 908 | 1313 | 31.36-36.36万 |
149 | 奕跑 | 起亚 | 886 | 14448 | 6.98-8.38万 |
150 | 奔腾T55 | 奔腾 | 854 | 6393 | 9.89-12.69万 |
151 | 威马W6 | 威马汽车 | 850 | 4655 | 16.98-25.98万 |
152 | 奔腾T33 | 奔腾 | 824 | 7670 | 8.59-10.59万 |
153 | 传祺GS5 | 广汽传祺 | 816 | 6915 | 12.68-16.98万 |
154 | 标致4008 | 标致 | 806 | 10674 | 16.97-23.37万 |
155 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 799 | 8502 | 6.99-11.89万 |
156 | MARVEL R | R汽车 | 794 | 4237 | 21.98-25.98万 |
157 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 791 | 8774 | 15.58-27.98万 |
158 | AION V | 广汽埃安 | 787 | 11707 | 17.26-23.96万 |
159 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 780 | 3878 | 6.39-10.59万 |
160 | 途观L新能源 | 大众 | 778 | 3970 | 25.78-27.58万 |
161 | 上汽大通MAXUS D90 Pro | 上汽大通MAXUS | 763 | 1767 | 17.98-27.98万 |
162 | 威兰达新能源 | 丰田 | 758 | 758 | 25.88-29.98万 |
163 | 长安欧尚CX70 | 长安欧尚 | 717 | 15055 | 暂无报价 |
164 | 启辰T60 | 东风日产 启辰 | 693 | 9448 | 8.68-11.28万 |
165 | 领克05 | 领克 | 671 | 16557 | 17.58-26.18万 |
166 | 领克06新能源 | 领克 | 662 | 3530 | 15.38-16.38万 |
167 | 长安欧尚科赛Pro | 长安欧尚 | 639 | 2620 | 8.59-15.29万 |
168 | 创酷 | 雪佛兰 | 636 | 3724 | 9.99-13.99万 |
169 | 胜达 | 现代 | 624 | 6319 | 20.28-27.28万 |
170 | 东风风神AX7 | 东风风神 | 581 | 13416 | 8.98-14.39万 |
171 | 北京X3 | 北京汽车 | 578 | 7146 | 5.99-9.59万 |
172 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 575 | 1036 | 15.28-24.98万 |
173 | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪 | 571 | 3652 | 22.68-23.73万 |
174 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 558 | 3449 | 33.38-46.98万 |
175 | 长安CS15 | 长安汽车 | 545 | 10457 | 6.19-7.69万 |
176 | 荣威RX8 | 荣威 | 544 | 4358 | 16.88-22.88万 |
177 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 500 | 4880 | 5.50-6.69万 |
178 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 489 | 7517 | 15.97-22.97万 |
179 | 探影TACQUA | 大众 | 472 | 27614 | 11.59-16.09万 |
180 | 长安欧尚X7 | 长安欧尚 | 467 | 39837 | 7.77-12.99万 |
181 | 探岳X | 大众 | 447 | 9275 | 23.58-29.58万 |
182 | 长安欧尚科赛5 | 长安欧尚 | 434 | 4386 | 5.39-6.59万 |
183 | 劲炫ASX | 三菱 | 423 | 4817 | 9.98-13.98万 |
184 | 开拓者 | 雪佛兰 | 413 | 5170 | 22.99-32.99万 |
185 | RAV4荣放双擎E+ | 丰田 | 411 | 2913 | 24.88-29.68万 |
186 | 腾势X | 腾势 | 410 | 3473 | 28.98-35.78万 |
187 | VGV U75PLUS | 中国重汽VGV | 409 | 409 | 13.79-14.59万 |
188 | 广汽本田VE-1 | 理念 | 405 | 1784 | 15.98-18.48万 |
189 | 红旗E-HS9 | 红旗 | 390 | 3298 | 50.98-72.98万 |
190 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | ARCFOX极狐 | 380 | 2093 | 24.19-31.99万 |
191 | 指南者 | Jeep | 354 | 7720 | 13.98-20.98万 |
192 | 风光ix5 | 东风风光 | 337 | 2152 | 9.98-13.98万 |
193 | 荣威RX5新能源 | 荣威 | 316 | 13576 | 15.58-16.58万 |
194 | 起亚KX7 | 起亚 | 313 | 894 | 22.48-27.68万 |
195 | 讴歌RDX | 讴歌 | 281 | 2415 | 32.80-46.00万 |
196 | 零跑C11 | 零跑 | 272 | 272 | 15.98-19.98万 |
197 | 奕歌 | 三菱 | 262 | 3252 | 12.98-18.58万 |
198 | 悦虎 | 大运 | 260 | 490 | 8.18-8.78万 |
199 | 云度π1 | 云度新能源 | 257 | 3127 | 10.68-14.38万 |
200 | K60 | 开瑞 | 254 | 1960 | 5.99-6.69万 |
201 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 254 | 11684 | 26.48-38.58万 |
202 | 奕泽IZOA | 丰田 | 238 | 31675 | 14.58-18.98万 |
203 | 马自达CX-8 | 马自达 | 228 | 721 | 25.88-33.08万 |
204 | 标致5008 | 标致 | 228 | 4696 | 18.77-26.37万 |
205 | 东风本田M-NV | 思铭 | 222 | 3400 | 14.98-15.98万 |
206 | 北京BJ30 | 北京 | 201 | 1039 | 10.58-12.58万 |
207 | 探岳GTE | 大众 | 200 | 6805 | 24.98-25.98万 |
208 | 奔腾T99 | 奔腾 | 200 | 5118 | 13.49-19.19万 |
209 | 思皓X7 | 思皓 | 200 | 4043 | 13.48-17.98万 |
210 | 思皓X4 | 思皓 | 193 | 3047 | 8.98-10.58万 |
211 | 标致2008 | 标致 | 192 | 4493 | 10.99-14.99万 |
212 | 微蓝7 | 别克 | 188 | 614 | 19.78-21.78万 |
213 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 186 | 4734 | 7.99-26.98万 |
214 | 海马S5 | 海马郑州 | 180 | 380 | 6.98-10.98万 |
215 | 奔驰GLA | 奔驰 | 174 | 25536 | 27.68-33.28万 |
216 | 萨瓦纳 | 福田 | 173 | 634 | 暂无报价 |
217 | 讴歌CDX | 讴歌 | 164 | 2291 | 22.98-34.98万 |
218 | 丰田C-HR新能源 | 丰田 | 160 | 691 | 22.58-24.98万 |
219 | 奔驰GLB | 奔驰 | 148 | 39712 | 29.28-34.88万 |
220 | 昂科拉GX | 别克 | 137 | 2682 | 15.59-18.59万 |
221 | 凯翼X3 | 凯翼 | 136 | 3408 | 6.39-7.59万 |
222 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃 | 134 | 2114 | 52.79-60.39万 |
223 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通MAXUS | 132 | 1586 | 9.38-16.78万 |
224 | 北京BJ80 | 北京 | 127 | 830 | 29.80-43.80万 |
225 | 领克01新能源 | 领克 | 127 | 1994 | 22.27万 |
226 | 东风本田X-NV | 思铭 | 122 | 658 | 16.98-17.98万 |
227 | 云度π3 | 云度新能源 | 110 | 1347 | 11.98-13.98万 |
228 | 东南DX5 | 东南 | 110 | 1964 | 6.99-9.99万 |
229 | 起亚KX5 | 起亚 | 106 | 2047 | 16.28-19.18万 |
230 | AION LX | 广汽埃安 | 103 | 651 | 22.96-34.96万 |
231 | 缤越ePro | 吉利汽车 | 100 | 2482 | 10.58-12.98万 |
232 | 爱驰U5 | 爱驰 | 96 | 2920 | 16.69-24.99万 |
233 | 锐际新能源 | 福特 | 94 | 94 | 20.80万 |
234 | 奔驰EQC | 奔驰 | 94 | 3791 | 49.98-57.98万 |
235 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃 | 89 | 411 | 28.60-31.50万 |
236 | 楼兰 | 日产 | 86 | 9091 | 23.88-37.58万 |
237 | 东南DX3 | 东南 | 85 | 1597 | 6.19-8.99万 |
238 | 东南DX7 | 东南 | 81 | 738 | 11.99-13.99万 |
239 | 瑞虎e | 奇瑞新能源 | 81 | 746 | 10.88-13.78万 |
240 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通MAXUS | 80 | 182 | 15.98-23.50万 |
241 | 冒险家 | 林肯 | 80 | 32339 | 24.68-34.58万 |
242 | 奥迪e-tron | 奥迪 | 79 | 1185 | 54.68-64.88万 |
243 | 自由光 | Jeep | 77 | 1944 | 19.68-31.98万 |
244 | 启辰星 | 东风日产 启辰 | 73 | 9946 | 10.96-14.96万 |
245 | 思皓E40X | 思皓 | 68 | 449 | 13.00-15.59万 |
246 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 60 | 346 | 11.58-13.98万 |
247 | 北京BJ90 | 北京 | 58 | 496 | 99.80-128.80万 |
248 | 自由侠 | Jeep | 47 | 911 | 12.98-19.08万 |
249 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 46 | 691 | 5.99-9.59万 |
250 | 启辰T60EV | 东风日产 启辰 | 44 | 367 | 16.38-18.18万 |
251 | 马自达CX-30 EV | 马自达 | 41 | 41 | 15.98-20.18万 |
252 | 海马8S | 海马郑州 | 33 | 1073 | 7.99-13.69万 |
253 | 大指挥官PHEV | Jeep | 27 | 233 | 30.98-33.68万 |
254 | 奔腾E01 | 奔腾 | 24 | 78 | 19.68-22.88万 |
255 | 宝骏RS-7 | 宝骏 | 24 | 258 | 暂无报价 |
256 | 领克02新能源 | 领克 | 23 | 191 | 18.27-19.77万 |
257 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 16 | 503 | 17.79-24.79万 |
258 | 北京EX3 | 北京汽车 | 14 | 19 | 11.99-16.39万 |
259 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 雪铁龙 | 14 | 242 | 23.47-26.47万 |
260 | 启辰e30 | 东风日产 启辰 | 12 | 287 | 7.24-8.54万 |
261 | 大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 11 | 819 | 14.98-18.98万 |
262 | 宝马X1新能源 | 宝马 | 10 | 1159 | 39.98万 |
263 | 合创007 | 合创汽车 | 9 | 168 | 25.98-30.30万 |
264 | 威马EX6 | 威马汽车 | 9 | 69 | 23.99-27.99万 |
265 | 创界 | 雪佛兰 | 9 | 313 | 13.99-17.99万 |
266 | 风光ix7 | 东风风光 | 7 | 502 | 12.59-21.59万 |
267 | 昂希诺 纯电动 | 现代 | 7 | 602 | 21.63-24.23万 |
268 | 标致4008新能源 | 标致 | 6 | 120 | 24.97-25.97万 |
269 | 森雅R8 | 一汽 | 6 | 292 | 7.49-8.99万 |
270 | 风光E3 | 东风风光 | 5 | 501 | 12.98-15.98万 |
271 | 红旗E-HS3 | 红旗 | 5 | 306 | 22.58-26.58万 |
272 | 星越新能源 | 吉利汽车 | 5 | 1878 | 15.58-19.68万 |
273 | 荣威MARVEL X | 荣威 | 4 | 846 | 26.88-30.88万 |
274 | 北京X5 | 北京汽车 | 4 | 1476 | 7.99-11.99万 |
275 | 昂科拉 | 别克 | 3 | 1549 | 12.59-15.59万 |
276 | 森雅R7 | 一汽 | 3 | 64 | 6.69-10.69万 |
277 | 传祺GS7 | 广汽传祺 | 1 | 16 | 暂无报价 |
评论