2021年9月15万SUV销量排行榜中,哈弗H6以25410辆的车销量获得第一名,博越和逍客排在第二和第三,分别售出了17008辆和16307辆,其他车型销量如下榜单。
2021年9月15万SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 9月 | 1-9月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 25410 | 267867 | 9.89-15.70万 |
2 | 博越 | 吉利汽车 | 17008 | 171183 | 8.98-14.68万 |
3 | 逍客 | 日产 | 16307 | 111280 | 15.49-18.89万 |
4 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 15798 | 225506 | 10.69-15.49万 |
5 | 宋PLUS新能源 | 比亚迪 | 14780 | 44389 | 14.68-19.98万 |
6 | 缤智 | 本田 | 13893 | 124277 | 12.78-17.68万 |
7 | 本田XR-V | 本田 | 13087 | 130802 | 12.79-17.59万 |
8 | 瑞虎8 | 奇瑞 | 11373 | 106953 | 8.88-15.99万 |
9 | 星越L | 吉利汽车 | 10168 | 26263 | 13.72-18.52万 |
10 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 10055 | 67261 | 11.99-16.29万 |
11 | 名爵HS | MG名爵 | 6628 | 38013 | 10.98-16.98万 |
12 | 北京现代ix35 | 现代 | 3905 | 63443 | 12.98-15.58万 |
13 | 领界 | 福特 | 3583 | 22613 | 10.98-16.48万 |
14 | 思皓QX | 思皓 | 3290 | 12986 | 10.19-14.89万 |
15 | 丰田C-HR | 丰田 | 2748 | 37040 | 14.18-19.08万 |
16 | 哪吒U | 哪吒汽车 | 2690 | 9266 | 9.98-17.98万 |
17 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 2656 | 16933 | 14.98-19.98万 |
18 | 领克06 | 领克 | 2453 | 33848 | 11.86-14.56万 |
19 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 2344 | 26376 | 15.39-18.49万 |
20 | 智跑 | 起亚 | 1995 | 23762 | 13.98-15.78万 |
评论