2021年10月紧凑型SUV销量排行榜哈弗H6再拿第一,十月份售出了27341辆新车,丰田RAV4在十月售出了20735辆的好成绩排在第二,第三名则是售出了20539辆的长安CS75,其他车型销量如下榜单。
2021年10月紧凑型SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 10月 | 1-10月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 27341 | 295208 | 9.80-15.49万 |
2 | 丰田RAV4荣放 | 一汽丰田 | 20735 | 160315 | 17.48-25.98万 |
3 | 长安CS75 | 长安汽车 | 20539 | 246045 | 10.69-15.49万 |
4 | 长安CS55 | 长安汽车 | 20233 | 106194 | 8.29-13.39万 |
5 | 大众途观L | 上汽大众 | 17527 | 127360 | 21.58-28.58万 |
6 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 17352 | 188535 | 8.98-14.68万 |
7 | 本田皓影 | 广汽本田 | 16861 | 135290 | 16.98-25.28万 |
8 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 16763 | 83608 | 7.08-11.58万 |
9 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 16294 | 69970 | 16.98-21.98万 |
10 | 大众途岳 | 上汽大众 | 13042 | 92496 | 16.58-22.38万 |
11 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 12084 | 66170 | 7.99-14.98万 |
12 | 日产逍客 | 东风日产 | 11323 | 122603 | 15.49-18.89万 |
13 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 10764 | 58839 | 9.98-13.98万 |
14 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 10332 | 19830 | 6.98-9.98万 |
15 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10056 | 77317 | 11.99-16.29万 |
16 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 10041 | 108303 | 6.99-10.29万 |
17 | WEY坦克300 | 长城汽车 | 9950 | 62522 | 19.58-22.00万 |
18 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 9553 | 77774 | 8.98-13.98万 |
19 | 本田CR-V | 东风本田 | 9270 | 165125 | 16.98-27.68万 |
20 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 8701 | 92346 | 6.60-9.29万 |
评论