2021年10月7座SUV销量排行榜中宝骏530售出了16763辆新车排名第一,排名第二的是丰田汉兰达,10月售出了13065辆新车,东风风光580以5421辆新车的销量排在第三,其他车型及销量如下榜单,仅供参考。
2021年10月7座SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 10月 | 1-10月 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 16763 | 83608 | 7.08-11.58万 |
2 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 13065 | 82947 | 23.98-34.88万 |
3 | 东风风光580 | 东风小康 | 5421 | 27741 | 7.99-11.59万 |
4 | 大众途昂 | 上汽大众 | 5213 | 47003 | 29.20-45.99万 |
5 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 4824 | 26949 | 27.99-37.99万 |
6 | 福特锐界 | 长安福特 | 2629 | 24993 | 22.98-30.98万 |
7 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2462 | 30653 | 38.97-55.27万 |
8 | 北京X7 | 北京汽车 | 1777 | 14914 | 10.49-14.69万 |
9 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1616 | 16994 | 6.59-9.69万 |
10 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 1527 | 5753 | 23.98-36.98万 |
11 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 1339 | 5697 | 16.88-22.88万 |
12 | 长安CS95 | 长安汽车 | 883 | 8221 | 16.59-21.39万 |
13 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 851 | 15906 | 暂无报价 |
14 | 现代胜达 | 北京现代 | 267 | 6586 | 20.28-27.28万 |
15 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 218 | 14585 | 46.80-62.40万 |
16 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 155 | 876 | 25.88-33.08万 |
17 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通 | 125 | 3403 | 15.67-26.69万 |
18 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通 | 73 | 1659 | 9.38-16.78万 |
19 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 25 | 528 | 17.79-24.79万 |
评论