2021年10月15万SUV销量排行榜给大家整理了一下,10月份哈弗H6,长安CS75和本田XRV分别获得前三名,吉利博越以17352辆车销量遗憾无缘前三,其他车型销量如下榜单。
2021年10月15万SUV销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 10月 | 1-10月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 27341 | 295208 | 9.80-15.49万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 20539 | 246045 | 10.69-15.49万 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 17846 | 148648 | 12.79-17.59万 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 17352 | 188535 | 8.98-14.68万 |
5 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 15194 | 122147 | 8.88-15.99万 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13676 | 137953 | 12.78-17.68万 |
7 | 日产逍客 | 东风日产 | 11323 | 122603 | 15.49-18.89万 |
8 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 10056 | 77317 | 11.99-16.29万 |
9 | 名爵HS | 上汽集团 | 5881 | 43894 | 10.98-16.98万 |
10 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5091 | 36766 | 14.58-18.98万 |
11 | 星途TXL | 星途 | 5042 | 26850 | 13.99-17.59万 |
12 | 现代ix35 | 北京现代 | 4849 | 68292 | 12.98-15.58万 |
13 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 4092 | 30355 | 12.78-18.78万 |
14 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 3887 | 30263 | 15.39-18.49万 |
15 | 福特领界 | 江铃福特 | 3876 | 26489 | 10.98-16.48万 |
16 | 广汽埃安Aion Y | 广汽埃安 | 3384 | 22056 | 10.46-14.86万 |
17 | 哪吒U | 合众汽车 | 2929 | 12195 | 9.98-17.98万 |
18 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 2442 | 8233 | 11.98-14.98万 |
19 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 2337 | 30334 | 10.36-14.26万 |
20 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 2248 | 26010 | 13.98-15.78万 |
评论