2020年5月10万SUV销量排行榜给大家整理出来了,本次获得第一名的是比亚迪宋PRO,5月售出了12364台新车,第二名则是吉利缤越的9854台,第三名同样来自吉利,帝豪GS也售出了9041辆,具体榜单如下。
比亚迪宋Pro搭载的是1.5T发动机获得过“中国心”的年度十佳引擎,品质很稳定,传动匹配的则是爱信6挡手动变速箱以及6挡双离合变速箱,最大马力是160马力。
2020年5月份10万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 5月销量 | 指导价格 |
1 | 比亚迪宋pro | 12364 | 8.98-11.98万元 |
2 | 吉利缤越 | 9854 | 7.88-11.88万 |
3 | 吉利帝豪GS | 9041 | 7.78-11.68万 |
4 | 长安CS35 | 8541 | 6.89-9.29万 |
5 | 捷达VS5 | 7455 | 8.48-11.28万元 |
6 | 长安CS55 | 6757 | 8.39-13.29万 |
7 | 名爵ZS | 6163 | 7.38-11.58万 |
8 | 吉利远景X3 | 5651 | 5.09-6.59万 |
9 | 长安欧尚X7 | 5330 | 7.99-11.99万元 |
10 | 吉利远景X6 | 5152 | 6.89-10.59万 |
11 | 捷达VS7 | 5087 | 10.68-13.68万 |
12 | 宝骏510 | 4925 | 5.48-7.68万 |
13 | 宝骏530 | 4845 | 7.58-11.58万 |
14 | 起亚KX3傲跑 | 4818 | 10.88-12.58万 |
15 | 新宝骏RS-3 | 4033 | 7.18-8.98万元 |
16 | 捷途X70 | 3793 | 6.99-12.09万元 |
17 | 现代途胜 | 3530 | 8.88-11.68万 |
18 | 北京汽车智达X3 | 3389 | 4.99-9.59万元 |
19 | 吉利ICON | 3360 | 11.58-12.88万 |
20 | 斯柯达柯米克 | 3353 | 10.99-13.09万元 |
21 | 长安欧尚CX70 | 3342 | 5.99-10.99万 |
22 | 奔腾T77 | 3221 | 8.98-13.48万 |
23 | 荣威RX3 | 3100 | 8.98-13.58万 |
24 | 东风风光580 | 3061 | 7.89-12.30万 |
25 | 启辰星 | 2946 | 8.88-12.38万 |
26 | 江淮瑞风S4 | 2404 | 6.78-9.88万元 |
27 | 比亚迪宋 | 2347 | 6.99-8.99万元 |
28 | 奔腾X40 | 2147 | 6.68-10.18万 |
29 | 奇瑞瑞虎3 | 2093 | 5.99-9.29万 |
30 | SWM斯威X7 | 2021 | 8.59-11.89万 |
31 | SWM斯威G05 | 2000 | 6.99-10.39万元 |
32 | 起亚奕跑 | 1986 | 6.98-7.98万 |
33 | 启辰T60 | 1914 | 8.58-11.88万 |
34 | 潍柴汽车U70 | 1859 | 6.99-11.29万 |
35 | 广汽传祺GS3 | 1733 | 7.38-11.68万 |
36 | 比亚迪元新能源 | 1714 | 7.99-9.99万 |
37 | 东风风神AX7 | 1691 | 8.98-13.18万 |
38 | 奇瑞瑞虎5X | 1656 | 7.99-11.09万 |
39 | 哈弗H4 | 1505 | 10.60-11.60万 |
40 | 哈弗F5 | 1471 | 10.00-12.80万元 |
41 | 捷途X90 | 1405 | 7.99-14.29万元 |
42 | 江淮嘉悦X7 | 1354 | 8.98-11.98万元 |
43 | 东风风光S560 | 1333 | 6.99-9.69万 |
44 | 野马博骏 | 1258 | 5.78-8.98万 |
45 | 日产劲客 | 1178 | 9.98-13.73万 |
46 | 东风风行T5 | 1163 | 8.49-13.59万元 |
47 | 宝骏RS-5 | 1105 | 9.68-13.28万元 |
48 | 星途-TX | 1040 | 12.59-17.59万 |
49 | 哈弗H2 | 1035 | 9.00-11.30万 |
50 | 凯翼炫界 | 1016 | 5.89-8.99万元 |
51 | 哪吒N01 | 984 | 5.98-6.98万元 |
52 | 启辰T70 | 628 | 8.98-12.78万 |
53 | 奇瑞瑞虎5 | 610 | 8.88-12.38万 |
54 | 长安CS15 | 607 | 5.39-7.54万 |
55 | 大乘G60 | 557 | 5.99-6.99万元 |
56 | 欧尚COS1° | 479 | 12.98万 |
57 | 北汽制造BJ 212 | 436 | 6.57-7.03万 |
58 | 东南DX3 | 432 | 6.79-10.59万 |
59 | SWM斯威X3 | 389 | 5.99-8.29万 |
60 | 汉腾X5 | 359 | 5.98-10.68万 |
61 | 东南DX5 | 349 | 6.99-9.99万元 |
62 | 海马8S | 282 | 7.99-12.59万元 |
63 | 北汽幻速S3 | 280 | 5.38-5.88万 |
64 | 奔腾T33 | 267 | 6.98-9.98万 |
65 | 北京BJ20 | 246 | 9.68万-13.98万 |
66 | 昌河Q35 | 211 | 6.59-8.99万元 |
67 | 标致2008 | 204 | 8.97-12.87万 |
68 | 凯翼X3 | 200 | 5.89-9.69万 |
69 | 凯翼X5 | 128 | 7.99-10.49万 |
70 | 北京汽车智行 | 107 | 5.99-11.99万元 |
71 | 哈弗H1 | 99 | 5.49-7.39万 |
72 | 启辰e30 | 96 | 7.24-8.54万元 |
73 | 比速T3 | 80 | 7.49-8.99万元 |
74 | 中华V3 | 50 | 6.57-10.27万 |
75 | 开瑞K60 | 48 | 5.88-8.18万 |
76 | 长安CS15 EV | 20 | 7.99-8.99万元 |
77 | 奇瑞瑞虎3xe | 3 | 9.38-10.68万元 |
评论