2020年5月七座SUV销量排行榜中,丰田汉兰达不敌大众途昂排在第二位,大众途昂销量大涨以9313辆排在第一,汉兰达8530辆排在第二,三菱欧蓝德5411排在第三,5月份长安欧尚X70从上个月第18位冲进前5名,具体榜单如下。
2020年5月份七座SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 5月销量 | 指导价格 |
1 | 大众途昂 | 9313 | 30.89-51.89万 |
2 | 丰田汉兰达 | 8530 | 23.98-42.28万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 5411 | 15.98-22.38万 |
4 | 宝骏530 | 4845 | 7.58-11.58万 |
5 | 长安欧尚CX70 | 3342 | 5.99-10.99万 |
6 | 东风风光580 | 3061 | 7.89-12.30万 |
7 | 路虎发现神行 | 2694 | 35.58-51.38万 |
8 | 福特锐界 | 2067 | 22.98-42.98万 |
9 | 丰田普拉多 | 1875 | 46.48-63.68万 |
10 | 凯迪拉克XT6 | 1499 | 41.97-54.97万元 |
11 | 比亚迪唐新能源 | 1366 | 23.99-32.99万 |
12 | 东风风光S560 | 1333 | 6.99-9.69万 |
13 | 哈弗H9 | 1296 | 21.98-27.28万 |
14 | 别克昂科旗 | 1225 | 29.99-37.99万 |
15 | 比亚迪唐 | 1176 | 15.00-18.00万 |
16 | 斯柯达柯迪亚克 | 1088 | 18.98-26.98万 |
17 | 现代胜达 | 777 | 22.48-28.98万 |
18 | 哈弗H7 | 765 | 13.90-17.30万 |
19 | 蔚来ES8 | 751 | 44.80万元 |
20 | 荣威RX8 | 542 | 16.88-25.18万 |
21 | Jeep大指挥官 | 362 | 27.98-40.98万 |
22 | 上汽MAXUS D60 | 263 | 9.38-16.78万元 |
23 | 长安CS95 | 200 | 15.98-22.98万 |
24 | 上汽MAXUS D90 | 162 | 15.17-26.19万 |
25 | 马自达CX-8 | 78 | 25.88-33.08万 |
评论