虽说荣放4新款车型在网上口碑不太好,但并不影响其在5月份的热卖,丰田RAV4在2020年5月20万销量排行榜中以17898辆夺冠,以小优势超过了热门车型奇骏和CRV,奇骏17365辆排名第二,排名第三的是本田CRV的17052辆。
2020年5月20万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 5月销量 | 指导价格 |
1 | 丰田RAV4 | 17898 | 17.98-26.98万 |
2 | 日产奇骏 | 17365 | 17.98-26.88万 |
3 | 本田CR-V | 17052 | 16.98-24.98万 |
4 | 大众途岳 | 15615 | 16.98-22.98万 |
5 | 大众途观L | 14906 | 19.98-23.78万 |
6 | 本田皓影 | 11471 | 16.98-25.28万 |
7 | 大众T-ROC探歌 | 10796 | 13.98-20.98万 |
8 | 红旗HS5 | 9117 | 18.38-24.98万元 |
9 | 丰田威兰达 | 7928 | 17.18-24.18万元 |
10 | 马自达CX-4 | 6259 | 14.08-21.58万 |
11 | 福特锐际 | 5964 | 18.98-21.88万 |
12 | 三菱欧蓝德 | 5411 | 15.98-22.38万 |
13 | 马自达CX-5 | 3813 | 16.98-24.58万 |
14 | 奥迪Q2L | 3729 | 21.77-27.90万 |
15 | 丰田C-HR | 3176 | 22.58-24.98万元 |
16 | 领克01 | 2542 | 15.88-22.08万 |
17 | 雪佛兰探界者 | 2179 | 17.49-25.09万 |
18 | Jeep指南者 | 2117 | 15.98-24.18万 |
19 | 领克05 | 2051 | 17.58-23.58万元 |
20 | 广汽传祺GS8 | 2020 | 16.38-25.98万 |
21 | 比亚迪宋pro新能源 | 1658 | 16.98-21.98万元 |
22 | 威马EX5 | 1421 | 19.45-21.63万元 |
23 | 哈弗H9 | 1296 | 21.98-27.28万 |
24 | 日产途达 | 1185 | 16.98-24.58万 |
25 | 斯柯达柯迪亚克 | 1088 | 18.98-26.98万 |
26 | 吉利星越新能源 | 1039 | 18.88-21.68万元 |
27 | 大众探岳GTE | 965 | 24.98-25.98万元 |
28 | 福特翼虎 | 923 | 16.98-24.98万 |
29 | 现代胜达 | 777 | 22.48-28.98万 |
30 | 宝沃BX5 | 542 | 12.38-21.98万 |
31 | 荣威RX8 | 542 | 16.88-25.18万 |
32 | 标致4008 | 508 | 18.57-27.37万 |
33 | 日产楼兰 | 499 | 23.88-29.18万 |
34 | 丰田C-HR EV | 475 | 22.58-24.98万元 |
35 | 广汽传祺GS7 | 468 | 14.98-20.98万 |
36 | 荣威RX5新能源 | 332 | 17.59-29.68万元 |
37 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 278 | 13.47-23.67万 |
38 | 奥迪Q2L e-tron | 247 | 22.68-23.73万 |
39 | 标致5008 | 244 | 18.77-27.97万 |
40 | 长安CS95 | 200 | 15.98-22.98万 |
41 | 上汽MAXUS D90 | 162 | 15.17-26.19万 |
42 | 北汽制造勇士 | 157 | 11.12-20.90万 |
43 | 东风风光ix7 | 132 | 12.59-21.59万元 |
44 | 领克01新能源 | 100 | 22.27-25.98万元 |
45 | 威马EX6 | 82 | 18.99-23.99万元 |
46 | 北汽新能源EX系列 | 39 | 18.39-21.69万 |
47 | 福田萨瓦纳 | 38 | 13.18-21.08万 |
48 | 开瑞K60EV | 27 | 19.88-20.88万元 |
49 | 领克02新能源 | 21 | 19.97-22.97万元 |
50 | 北京BJ80 | 20 | 28.30-39.80万 |
51 | 红旗E-HS3 | 16 | 22.58-26.58万 |
52 | 云度π3 | 15 | 17.08-20.48万 |
53 | 欧拉iQ | 7 | 18.88-21.05万元 |
54 | 广汽世锐PHEV | 1 | 19.68万-20.68万 |
55 | DS 6 | 1 | 20.69-27.29万元 |
评论