2014年11月中国汽车销量车企前十名 | ||
排名 | 汽车厂商 | 11月销量 |
1 | 一汽大众 | 149611 |
2 | 上海大众 | 146709 |
3 | 上海通用 | 135752 |
4 | 上海通用五菱 | 103477 |
5 | 北京现代 | 101254 |
6 | 东风日产 | 79781 |
7 | 长安福特 | 69450 |
8 | 长城汽车 | 64239 |
9 | 长安汽车 | 63884 |
10 | 东风悦达起亚 | 63004 |
前十名中长城、长安汽车凭借在SUV的销量增长,挤进前十名,日系车仅东风日产位列第六名,日系岌岌可危!
评论