B级轿车中,本田雅阁一直都是款热销车型,而今年五月份,本田雅阁以18264辆车的销量排名第一,这款车1-5月总销量也是遥遥领先,而第二名则是销量增长的大众迈腾,原本在4月份B级轿车销量榜第二的大众帕萨特则被挤到了第三的位置。
2019年5月B级轿车销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月销量 | 指导价格 |
1 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 18264 | 92419 | 16.98-25.98万 |
2 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 15772 | 64995 | 18.61-30.91万 |
3 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 14828 | 76735 | 18.49-28.29万 |
4 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 14747 | 69888 | 17.98-27.98万 |
5 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 13703 | 65526 | 30.78-47.48万 |
6 | 奥迪A4L | 一汽大众奥迪 | 12609 | 67234 | 28.68-40.18万 |
7 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 10511 | 43295 | 17.28-25.98万 |
8 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 6931 | 37273 | 16.49-18.99万 |
9 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 6301 | 14674 | 20.88-28.98万 |
10 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 4280 | 17851 | 27.38-42.88万 |
11 | 日产天籁 | 东风日产 | 4227 | 28056 | 17.98-26.98万 |
12 | 现代名图 | 北京现代 | 4016 | 11180 | 12.98-16.98万 |
13 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 3925 | 58203 | 30.98-36.39万 |
14 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 3924 | 18668 | 18.28-24.98万 |
15 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 3362 | 13048 | 14.68-19.08万 |
16 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2984 | 13298 | 17.58-23.78万 |
17 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 2670 | 20719 | 22.98-30.98万 |
18 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 1859 | 9044 | 15.98-24.13万 |
19 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1624 | 5478 | 28.18-42.58万 |
20 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 1406 | 7017 | 13.68-17.98万 |
21 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1368 | 6880 | 8.49-13.39万 |
22 | 大众CC | 一汽大众 | 1081 | 7641 | 24.68-30.18万 |
23 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 972 | 3635 | 24.98-33.39万 |
24 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 854 | 3399 | 26.48-38.98万 |
25 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 588 | 8076 | 19.28-27.98万 |
26 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 502 | 4412 | 12.88-18.88万 |
27 | 标致508 | 东风标致 | 392 | 2028 | 15.97-25.47万 |
28 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 319 | 698 | 10.28-16.38万 |
29 | 北汽绅宝智道 | 北京汽车 | 316 | 4594 | 7.99-12.29万 |
30 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 185 | 1044 | 16.98-23.18万 |
31 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 174 | 1100 | 22.28-23.98万 |
32 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 147 | 1166 | 16.48-17.38万 |
33 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 135 | 4482 | 11.98-17.98万 |
34 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 99 | 516 | 16.99-21.59万 |
35 | 讴歌TLX-L | 广汽讴歌 | 69 | 558 | 27.98-37.98万 |
36 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 53 | 620 | 18.99-27.59万 |
37 | 众泰Z500EV | 众泰汽车 | 28 | 214 | 11.39-12.59万 |
38 | 海马M6 | 海马汽车 | 7 | 15 | 6.98-10.28万 |
39 | 日产西玛 | 东风日产 | 1 | 1 | 23.48-26.78万 |
40 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | 1 | 57 | 24.39-30.89万 |
41 | 海马M8 | 一汽海马 | 1 | 7 | 12.98万 |
42 | 荣威e950 | 上汽集团 | -2 | 1175 | 25.59万 |
评论