6月,与上月相比,四大类乘用车品种产销均呈下降,其中交叉型乘用车和多功能乘用车(MPV)降幅更为明显;与上年同期相比,交叉型乘用车和基本型乘用车(轿车)产销继续下降,多功能乘用车(MPV)销量微降,产量小幅增长,运动型多用途乘用车(SUV)产销依然保持较快增长。6月,基本型乘用车(轿车)产销90.32万辆和84.62万辆,环比下降2.19%和6.70%,同比下降11.62%和14.91%;运动型多用途乘用车(SUV)产销46.67万辆和44.82万辆,环比下降2.62%和2.40%,同比增长40.76%和37.75%;多功能乘用车(MPV)产销13.64万辆和12.60万辆,环比下降13.98%和10.31%,产量同比增长7.51%,销量下降0.61%;交叉型乘用车产销8.11万辆和9.10万辆,环比下降29.87%和11.25%,同比下降31.56%和22.48%。
2015年6月中国车企汽车销量数据 | |||
排名 | 汽车厂商 | 6月销量 | 1-6月累计 |
1 | 上海通用 | 137623 | 789127 |
2 | 上海大众 | 130945 | 938787 |
3 | 上汽通用五菱 | 120980 | 876662 |
4 | 一汽大众 | 107597 | 804099 |
5 | 东风日产 | 83912 | 429611 |
6 | 长安汽车 | 78364 | 624208 |
7 | 长安福特 | 75898 | 429683 |
8 | 北京现代 | 60145 | 510229 |
9 | 一汽丰田 | 56845 | 270274 |
10 | 广汽本田 | 48408 | 244549 |
11 | 神龙汽车 | 48138 | 351786 |
12 | 长城汽车 | 44639 | 362623 |
13 | 广汽丰田 | 38808 | 193452 |
14 | 东风悦达起亚 | 37505 | 303157 |
15 | 东风本田 | 36826 | 168105 |
16 | 比亚迪汽车 | 35808 | 228018 |
17 | 吉利汽车 | 34021 | 255146 |
18 | 奇瑞汽车 | 30931 | 218504 |
19 | 华晨宝马 | 24013 | 139746 |
20 | 江淮汽车 | 23565 | 160415 |
21 | 北京奔驰 | 22216 | 103034 |
22 | 华晨汽车 | 16492 | 73026 |
23 | 一汽轿车 | 15411 | 117091 |
24 | 东风柳州 | 14371 | 132511 |
25 | 北京汽车 | 14241 | 147250 |
26 | 长安马自达 | 13872 | 71924 |
27 | 北汽银翔 | 13019 | 92415 |
28 | 广汽乘用车 | 12918 | 61495 |
29 | 众泰汽车 | 12789 | 101018 |
30 | 力帆汽车 | 12401 | 94660 |
31 | 上海汽车 | 12002 | 68197 |
32 | 东风小康 | 11316 | 110621 |
33 | 长安铃木 | 7789 | 66726 |
34 | 海马轿车 | 6937 | 47651 |
35 | 沃尔沃亚太 | 6248 | 31205 |
36 | 广汽三菱 | 6018 | 30730 |
37 | 东风风神 | 5532 | 52340 |
38 | 华泰汽车 | 5274 | 33046 |
39 | 昌河汽车 | 4719 | 49015 |
40 | 东风裕隆 | 4093 | 28233 |
评论