2017年8月中国A级轿车销量排行榜 朗逸下滑 | |||||
2017年8月中国轿车汽车销量94.0万辆,同比增长2.5%。2017年8月轿车批发销量取得了2.5%的微弱增长。别克新英朗蝉联轿车市场销量冠军,销量3.64万辆,同比增长10.9%;东风日产轩逸销量3.55万辆,同比大涨26.9%,一举夺得第二名,较上月排名(第四)有所上升;位于第三名的一汽-大众捷达销量3.48万辆,同比下滑4.7%,这也是唯一同比下滑的前十车型。
|
|||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克英朗 | 40724 | 274802 |
2 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗逸 | 37776 | 293056 |
3 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 34437 | 240635 |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 28968 | 228229 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 27755 | 196527 |
6 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 26522 | 199412 |
7 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 24125 | 156323 |
8 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 22294 | 151616 |
9 | 上汽大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 20112 | 172249 |
10 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 16705 | 146900 |
11 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克威朗 | 15943 | 104304 |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 15534 | 104170 |
13 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科沃兹 | 15503 | 101549 |
14 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 14315 | 114379 |
15 | 上汽大众 | 大众 | 大众凌渡 | 13791 | 85449 |
16 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 13393 | 107083 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 12725 | 99116 |
18 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 11660 | 84717 |
19 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 11025 | 91615 |
20 | 吉利汽车 | 帝豪 | 帝豪GL | 10923 | 70206 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 9833 | 73324 |
22 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 9330 | 79134 |
23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 9246 | 75587 |
24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5 | 9018 | 85085 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代领动 | 8947 | 46634 |
26 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8910 | 64579 |
27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 7785 | 84317 |
28 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 7196 | 52696 |
29 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 7141 | 45052 |
30 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威i6 | 6028 | 39638 |
31 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5707 | 43959 |
32 | 一汽大众 | 大众 | 大众蔚领 | 5581 | 40972 |
33 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 5506 | 39090 |
34 | 上汽大众 | 大众 | 大众朗行 | 5248 | 32635 |
35 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 5146 | 27177 |
36 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4772 | 41118 |
37 | 东风日产 | 日产 | 日产蓝鸟 | 4451 | 31031 |
38 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 4153 | 63331 |
39 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EV | 4114 | 8874 |
40 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 4030 | 30392 |
41 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 3881 | 25215 |
42 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马1系 | 3602 | 18178 |
43 | 一汽大众 | 大众 | 高尔夫嘉旅 | 3572 | 29915 |
44 | 东风本田 | 本田 | 本田竞瑞 | 3323 | 20923 |
45 | 东风本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 3268 | 22106 |
46 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 3211 | 30408 |
47 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 3190 | 31829 |
48 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神H30 | 3028 | 15935 |
49 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威360 | 2726 | 35534 |
50 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4世嘉 | 2290 | 6756 |
51 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 2178 | 4166 |
52 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪e5 | 2093 | 15865 |
53 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 1835 | 19890 |
54 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 1766 | 11741 |
55 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 1739 | 19689 |
56 | 上汽斯柯达 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1678 | 18089 |
57 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马2系 | 1460 | 11174 |
58 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木启悦 | 1305 | 12489 |
59 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1196 | 8010 |
60 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A60 | 1073 | 6962 |
61 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰R50 | 1025 | 8755 |
62 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B50 | 1009 | 8670 |
63 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 940 | 5248 |
64 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 871 | 8025 |
65 | 上海汽车 | MG | MG GT | 860 | 8948 |
66 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 808 | 9926 |
67 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾B30 | 721 | 7873 |
68 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行景逸S50 | 708 | 8592 |
69 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 645 | 4242 |
70 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰Z300 | 642 | 9761 |
71 | 华泰汽车 | 华泰 | 路盛E80 | 597 | 6703 |
72 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H530 | 556 | 5965 |
73 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽7 | 543 | 3240 |
74 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 532 | 1546 |
75 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 473 | 11826 |
76 | 观致汽车 | 观致 | 观致3 | 426 | 2234 |
77 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰D50 | 388 | 3103 |
78 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70 | 343 | 1682 |
79 | 东南汽车 | 东南 | 东南V5菱致 | 333 | 2957 |
80 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 311 | 2221 |
81 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H3 | 304 | 5319 |
82 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 299 | 2829 |
83 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪秦EV | 256 | 4518 |
84 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 229 | 1389 |
85 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 207 | 6711 |
85 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克VELITE 5 | 194 | 932 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽5e | 192 | 192 |
88 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神S30 | 186 | 630 |
89 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神L60 | 160 | 1624 |
90 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语 | 139 | 1400 |
91 | 东风标致 | 标致 | 标致308S | 135 | 1084 |
92 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷锐3 | 110 | 2101 |
93 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 106 | 1574 |
94 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 91 | 674 |
95 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪PHEV | 70 | 70 |
96 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 4S | 68 | 710 |
97 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神A30 | 58 | 1337 |
98 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 58 | 412 |
99 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮和悦 | 44 | 4715 |
100 | 华晨汽车 | 中华 | 中华骏捷FSV | 36 | 124 |
101 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 33 | 4057 |
102 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷5 Sedan | 14 | 133 |
103 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 12 | 1545 |
104 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪G5 | 11 | 441 |
105 | 广汽菲克 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 10 | 606 |
106 | 天津一汽 | 一汽 | 骏派A70E | 4 | 4 |
107 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 2 | 10785 |
108 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆620 | 1 | 2143 |
109 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威550 | -1 | -1 |
评论