2017年8月中国MPV汽车销量排名 力帆入前十 | |||||
2017年8月份乘用车销量同比增长5.3%,其中MPV市场销量8月份总销量13.95万辆,同比下降20.6%,环比微增0.9%;1-8月累计销量125.76万辆,下降16.9%。 MPV领域很多车型不管是同比还是环比都是一片飘红。2017年8月MPV销量冠军前三名位置没有变动,第一名还是宏光,2017年8月总销量3.60万辆,较去年同期下降20.83%,环比增长幅度不大,为4.78%,2017年1到8月累计销售33.12万辆;第二名宝骏730,8月销售1.54万辆,同比下降46.74%,环比增长18.28%,1到8月累计销售15.94万辆;别克GL8以1.31万辆排名第三名,同比增长84.30%,环比增长16.67%,1到8月累计销售9.2万辆。 |
|||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34374 | 329658 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 19838 | 163788 |
3 | 上汽通用 | 别克 | 别克GL8 | 13861 | 92730 |
4 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚A800 | 7796 | 13675 |
5 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5661 | 41705 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5248 | 46532 |
7 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 4357 | 52947 |
8 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 4262 | 57112 |
9 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 3657 | 25466 |
10 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆轩朗 | 3520 | 12573 |
11 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3057 | 22391 |
12 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 2895 | 19639 |
13 | 长安汽车 | 长安汽车 | 长安凌轩 | 2577 | 18121 |
14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 2390 | 21725 |
15 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 2221 | 18965 |
16 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1898 | 15863 |
17 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1685 | 13433 |
18 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 1344 | 13455 |
19 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 1284 | 18532 |
20 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 1278 | 71073 |
21 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1241 | 10971 |
22 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰M50V | 1165 | 8272 |
23 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 1156 | 17498 |
24 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1122 | 7678 |
25 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威EV | 1095 | 1095 |
26 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧尚 | 905 | 53093 |
27 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰新威霆 | 848 | 5160 |
28 | 比速汽车 | 比速汽车 | 比速M3 | 793 | 7453 |
29 | 海马汽车 | 海马 | 海马V70 | 764 | 5488 |
30 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致727 | 734 | 6615 |
31 | 福田汽车 | 伽途 | 伽途ix | 667 | 8017 |
32 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 612 | 4852 |
33 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 601 | 2238 |
34 | 东风风行 | 东风风行 | 风行CM7 | 597 | 3905 |
35 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 560 | 4989 |
36 | 昌河汽车 | 昌河 | 昌河M70 | 546 | 7546 |
37 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 486 | 2706 |
38 | 华晨金杯 | 华晨汽车 | 华晨F50 | 437 | 3633 |
39 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 390 | 5377 |
40 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 330 | 2693 |
41 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 264 | 2028 |
42 | 福田汽车 | 福田 | 福田伽途im | 261 | 2514 |
43 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 198 | 2808 |
44 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比来迪E6 | 157 | 3801 |
45 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 75 | 710 |
46 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 19 | 754 |
47 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 14 | 377 |
48 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 13 | 1437 |
49 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 2 | 21 |
评论