2021年12月小型SUV销量排行榜中名爵ZS力压XE-V和缤智排在第一名,售出了23292辆新车,第二名本田XR-V也卖了20895辆,第三名缤智售出了18071辆,其他销量及排行如下。
2021年12月份小型SUV销量排行 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 12月销量 | 指导价格 |
1 | 名爵ZS | MG名爵 | 23292 | 7.88-11.28万 |
2 | 本田XR-V | 本田 | 20895 | 12.79-17.59万 |
3 | 缤智 | 本田 | 18071 | 12.78-17.68万 |
4 | 缤越 | 吉利汽车 | 17986 | 7.58-11.98万 |
5 | 东风新能源EX1 | 东风新能源 | 8936 | 4.57-8.17万 |
6 | 元新能源 | 比亚迪 | 8577 | 暂无报价 |
7 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 8473 | 5.99-8.09万 |
8 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 6320 | 22.88-26.88万 |
9 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 5280 | 6.29-12.08万 |
10 | 丰田C-HR | 丰田 | 4080 | 14.18-19.08万 |
11 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 3997 | 8.48-10.28万 |
12 | 领克06 | 领克 | 3976 | 11.86-13.98万 |
13 | 奕泽IZOA | 丰田 | 3529 | 14.58-18.98万 |
14 | 长安CS35PLUS | 长安汽车 | 2788 | 6.99-10.99万 |
15 | 名爵EZS纯电动 | MG名爵 | 2730 | 11.98-14.98万 |
16 | 宝骏RS-3 | 宝骏 | 2691 | 6.38-9.88万 |
17 | 起亚KX3傲跑 | 起亚 | 2078 | 10.88-13.68万 |
18 | 北京X3 | 北京汽车 | 1994 | 5.99-8.79万 |
19 | 宝骏510 | 宝骏 | 1856 | 5.38-8.08万 |
20 | EX3 功夫牛 | 几何汽车 | 1854 | 5.88-6.88万 |
评论