2018年10月的10万SUV排行榜给大家整理出来了,大家不要找长城哈弗H6了,因为放到后面的15万SUV排行榜中了,这份榜单中宝骏510排第一,排第三的是哈弗H2销量持续破万,售15094台,环比大增41%;其他的各位自己看了!
哈弗H2销量持续破万
2018年10月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 1-10月累计 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 26187 | 305036 | 5.48-7.68万 |
2 | 长安CS55 | 17034 | 140878 | 8.39-13.29万 |
3 | 哈弗H2 | 15094 | 79318 | 9.00-11.30万 |
4 | 长安CS75 | 14980 | 120644 | 7.98-18.48万 |
5 | 哈弗M6 | 12275 | 43878 | 8.98-11.00万 |
6 | 帝豪GS | 12025 | 135054 | 7.78-11.68万 |
7 | 远景X3 | 10546 | 103616 | 5.09-6.59万 |
8 | 远景SUV | 10090 | 99748 | 7.49-10.59万 |
9 | 传祺GS3 | 9590 | 73468 | 7.38-11.68万 |
10 | 捷途X70 | 9077 | 16854 | 6.99-12.09万元 |
11 | 长安CS35 | 8191 | 105095 | 6.89-9.29万 |
12 | 名爵ZS | 7745 | 82690 | 7.38-11.58万 |
13 | 新圣达菲 | 7737 | 28153 | 7.55-16.18万 |
14 | 比亚迪宋 | 7457 | 67297 | 7.99-12.99万 |
15 | 风光580 | 6379 | 95823 | 7.89-12.30万 |
16 | 哈弗F5 | 6265 | 6265 | 10.00-12.80万元 |
17 | 风光S560 | 6022 | 49146 | 6.99-9.69万 |
18 | 比亚迪元新能源 | 5803 | 21490 | 7.99-9.99万 |
19 | 瑞虎3 | 5315 | 72527 | 5.99-9.29万 |
20 | 哈弗H4 | 5003 | 32851 | 10.60-11.60万 |
21 | 景逸SUV | 4427 | 38868 | 7.99-13.88万 |
22 | 东南DX3 | 4297 | 55743 | 6.79-10.59万 |
23 | 风神AX7 | 4247 | 34971 | 8.98-13.18万 |
24 | 起亚奕跑 | 4122 | 12311 | 6.98-7.98万 |
25 | 远景S1 | 4109 | 62296 | 6.99-10.29万 |
26 | 斯威G01 | 4020 | 14408 | 7.99-15.20万元 |
27 | 日产劲客 | 3639 | 28642 | 9.98-13.73万 |
28 | 奔腾X40 | 3628 | 47016 | 6.68-10.18万 |
29 | 绅宝X35 | 3535 | 19640 | 6.58-8.88万 |
30 | 长安CX70 | 3342 | 76609 | 5.99-10.99万 |
31 | 汉腾X5 | 3185 | 29173 | 5.98-10.68万 |
32 | 猎豹CS10 | 3150 | 24631 | 8.98-14.68万 |
33 | 幻速S3 | 2993 | 44613 | 5.38-5.88万 |
34 | 宝骏530 | 2973 | 98288 | 7.58-11.58万 |
35 | 荣威RX3 | 2940 | 47026 | 8.98-13.58万 |
36 | 汉腾X7 | 2724 | 23052 | 7.98-15.68万 |
37 | 众泰T500 | 2552 | 31504 | 6.98-12.38万 |
38 | 瑞虎5X | 2484 | 46959 | 7.99-11.09万 |
39 | 启辰T70 | 2406 | 29917 | 8.98-12.78万 |
40 | 众泰T300 | 2361 | 38838 | 5.68-9.38万 |
41 | 大乘G70 | 2102 | 2102 | 11.99万 |
42 | 斯威X7 | 2000 | 23174 | 8.59-11.89万 |
43 | 长安CS15 | 1918 | 24476 | 5.39-7.54万 |
44 | 众泰T600 | 1714 | 25409 | 7.98-14.28万 |
45 | 瑞风S3 | 1677 | 32382 | 6.28-9.58万 |
46 | 君马S70 | 1616 | 14380 | 8.19-11.59万 |
47 | 幻速S5 | 1599 | 30309 | 5.98-8.58万 |
48 | 海马S5 | 1515 | 21814 | 7.98-10.68万 |
49 | 欧尚COS1° | 1487 | 4478 | 12.98万 |
50 | 传祺GS5 | 1450 | 1475 | 12.00-17.50万 |
51 | 幻速S7 | 1435 | 27831 | 7.88-11.58万 |
52 | 开瑞K60 | 1396 | 21381 | 5.88-8.18万 |
53 | 力帆迈威 | 1362 | 21308 | 5.68-7.38万 |
54 | 绅宝智行 | 1311 | 4768 | 7.99-11.99万元 |
55 | 东南DX7 | 1298 | 16099 | 8.99-14.99万 |
56 | 昌河Q35 | 1263 | 10051 | 6.59-8.69万 |
57 | 猎豹CS9 | 1262 | 33974 | 7.68-12.98万 |
58 | 森雅R7 | 1174 | 20200 | 6.69-10.69万 |
59 | 海马S7 | 1070 | 9586 | 9.88-12.68万元 |
60 | 野马T70 | 1061 | 10546 | 6.98-11.58万 |
61 | 森雅R9 | 1021 | 6401 | 8.39-12.59万 |
62 | 风行SX6 | 1019 | 12477 | 7.49-8.89万 |
63 | 凯翼X3 | 933 | 6319 | 5.89-9.69万 |
64 | 凯翼X5 | 868 | 6209 | 7.99-10.49万 |
65 | 大迈X5 | 836 | 8606 | 6.99-11.19万 |
66 | 比速T5 | 831 | 20128 | 7.29-10.49万 |
67 | 野马T80 | 827 | 6342 | 8.98-13.98万 |
68 | 瑞虎5 | 814 | 16035 | 8.88-12.38万 |
69 | 瑞风S2 | 762 | 12884 | 5.78-7.68万 |
70 | 中华V3 | 707 | 10387 | 6.57-10.27万 |
71 | 哈弗H1 | 669 | 5261 | 5.49-7.39万 |
72 | 福特翼搏 | 599 | 14836 | 7.98-15.58万 |
73 | 君马SEEK 5 | 537 | 2119 | 7.79-12.89万元 |
74 | 斯威X3 | 488 | 5110 | 5.99-8.29万 |
75 | 昌河Q7 | 391 | 5497 | 8.79-14.89万 |
76 | 北汽制造BJ 212 | 357 | 4366 | 6.57-7.03万 |
77 | 哈弗H5 | 357 | 6663 | 10.78-13.68万 |
78 | 英致G5 | 302 | 2821 | 5.78-9.38万 |
79 | 风神AX4 | 249 | 5768 | 6.68-10.18万 |
80 | 北京(BJ)20 | 218 | 7482 | 9.68-13.98万 |
81 | 远景X1 | 213 | 10606 | 3.99-5.79万 |
82 | 英致G3 | 208 | 2346 | 5.69-8.08万 |
83 | 奔腾SENIA R9 | 187 | 5731 | 8.39-12.59万 |
84 | 绅宝X25 | 178 | 15025 | 5.58-7.58万 |
85 | 骏派D80 | 175 | 175 | 7.99-12.59万元 |
86 | 比速T3 | 175 | 3353 | 7.49-8.99万 |
87 | 骏派D60 | 154 | 4843 | 5.69-8.99万 |
88 | 标致2008 | 127 | 3318 | 8.97-12.87万 |
89 | 众泰SR7 | 120 | 7736 | 6.68-10.18万 |
90 | 凯翼V3 | 81 | 664 | 6.28-7.88万 |
91 | 中华V5 | 52 | 1014 | 8.98-14.58万 |
92 | 纳智捷优5 SUV | 50 | 2949 | 6.98-9.98万 |
93 | 风神AX5 | 46 | 3464 | 8.97-12.87万 |
94 | 瑞风S5 | 7 | 17571 | 8.95-13.95万 |
95 | 中华V6 | 6 | 14593 | 8.79-14.19万 |
评论