2018年七座SUV销量排行榜给大家整理出来了,车型可能不全,排名第一的是日产奇骏,奇骏仅有三款7座车型,10月份奇骏销量达到了2W+,在这个榜单上第一也有很多人不同意,不过大家看看就好,具体不多说了,排名看下面榜单。
奇骏月销两万一蝉联7座冠军
2018年10月七座SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 10月销量 | 1-10月累计 | 指导价格 |
1 | 日产奇骏 | 21465 | 168007 | 17.98-26.88万 |
2 | 丰田汉兰达 | 9935 | 86894 | 23.98-42.28万 |
3 | 三菱欧蓝德 | 7465 | 89745 | 15.98-22.38万 |
4 | 风光580 | 6379 | 95823 | 7.89-12.30万 |
5 | 大众途昂 | 6189 | 71388 | 30.89-51.89万 |
6 | 风光S560 | 6022 | 49146 | 6.99-9.69万 |
7 | 传祺GS8 | 4041 | 53480 | 16.38-25.98万 |
8 | 长安CX70 | 3342 | 76609 | 5.99-10.99万 |
9 | 斯柯达柯迪亚克 | 3307 | 42841 | 18.98-26.98万 |
10 | 丰田普拉多 | 3080 | 27493 | 46.48-63.68万 |
11 | 幻速S3 | 2993 | 44613 | 5.38-5.88万 |
12 | 福特锐界 | 2410 | 54022 | 22.98-42.98万 |
13 | 丰田兰德酷路泽 | 2258 | 24011 | 77.10-119.40万元 |
14 | 日产-途乐 | 2054 | 19744 | 55.8-84.18万 |
15 | JEEP大指挥官 | 2023 | 10351 | 27.98-40.98万 |
16 | 斯威X7 | 2000 | 23174 | 8.59-11.89万 |
17 | 幻速S7 | 1435 | 27831 | 7.88-11.58万 |
18 | 开瑞K60 | 1396 | 21381 | 5.88-8.18万 |
19 | 宝沃BX7 | 1374 | 9185 | 16.98-24.28万 |
20 | 力帆迈威 | 1362 | 21308 | 5.68-7.38万 |
21 | 标致5008 | 1209 | 18317 | 18.77-27.97万 |
22 | 奔驰GLS级 | 1153 | 16859 | 102.2-158.8万 |
23 | 哈弗H9 | 1083 | 12570 | 21.98-27.28万 |
24 | 路虎发现神行 | 1020 | 26444 | 35.58-51.38万 |
25 | 风行SX6 | 1019 | 12477 | 7.49-8.89万 |
26 | 大迈X5 | 836 | 8606 | 6.99-11.19万 |
27 | 比速T5 | 831 | 20128 | 7.29-10.49万 |
28 | 荣威RX8 | 667 | 11642 | 16.88-25.18万 |
29 | 斯威X3 | 488 | 5110 | 5.99-8.29万 |
30 | 瑞风S7 | 473 | 5936 | 9.78-17.38万 |
31 | 福特撼路者 | 449 | 5092 | 26.55-35.77万 |
32 | 昌河Q7 | 391 | 5497 | 8.79-14.89万 |
33 | 林肯领航员 | 309 | 2815 | 98.88-115.8万 |
34 | 英致G5 | 302 | 2821 | 5.78-9.38万 |
35 | 长安CS95 | 264 | 6328 | 15.98-22.98万 |
36 | 猎豹Q6 | 252 | 2693 | 11.99-16.98万 |
37 | 起亚KX7 | 195 | 1845 | 17.98-27.68万 |
38 | 凯翼V3 | 81 | 664 | 6.28-7.88万 |
39 | 福田萨瓦纳 | 60 | 1051 | 13.18-21.08万 |
40 | 现代全新胜达 | 31 | 4863 | 22.48-28.98万 |
41 | 英菲尼迪QX80 | 24 | 394 | 105.8-113.8万 |
42 | 别克昂科雷 | 15 | 447 | 50.9-64.9万 |
43 | 奔驰AMG GLS | 15 | 147 | 184.68万 |
44 | 丰田红杉 | 15 | 107 | 110万 |
45 | 力帆X80 | 15 | 353 | 10.99-14.99万 |
46 | 凯迪拉克凯雷德 | 11 | 209 | 148.8万 |
47 | 日产探路者 | 10 | 124 | 63.68-86.68万 |
评论