十月份应该是一个收获的季节,但对于车市来说不管是国产还是合资品牌,今年的车销量下滑都很严重,特别是SUV车型,下面给大家整理了下1-10月SUV销量排行榜,大家可以看看。
哈弗H6在10月份售出了41000台新车,1-10月总计售出348023台车排行还是第一,但相比2017年的391776台同比下降了43753台,相当于少卖了1个多月的车。
第二名的宝骏510在10月份总计销量也超过了30万台,这款曾经将哈弗H6连续霸榜记录终止的车型还算比较坚挺,并非昙花一现。
第三名还是合资车大众途观(247695),这个车型销量实在是稳的狠,最近大众在国内布局多款SUV车型,继续巩固合资车霸主地位。
2018年1-10月SUV销量排行榜(243车型版) | ||||
排名 | 车型 | 1-10月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 348023 | 紧凑型 | 10.30-14.68万 |
2 | 宝骏510 | 305036 | 小型 | 5.48-7.68万 |
3 | 大众途观 | 247695 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
4 | 吉利博越 | 219048 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
5 | 传祺GS4 | 201482 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
6 | 荣威RX5 | 192717 | 紧凑型 | 9.98-18.88万 |
7 | 别克昂科威 | 177637 | 中型 | 21.99-31.99万 |
8 | 日产奇骏 | 168007 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
9 | 日产逍客 | 142583 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
10 | 长安CS55 | 140878 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
11 | 本田XR-V | 138523 | 小型 | 12.78-16.28万 |
12 | 帝豪GS | 135054 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
13 | 本田缤智 | 121027 | 小型 | 12.88-18.98万 |
14 | 长安CS75 | 120644 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
15 | 丰田RAV4 | 118293 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
16 | 现代ix35 | 108255 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
17 | 奥迪Q5 | 105833 | 中型 | 39.64-51.92万 |
18 | 长安CS35 | 105095 | 小型 | 6.89-9.29万 |
19 | 远景X3 | 103616 | 小型 | 5.09-6.59万 |
20 | 本田CR-V | 100972 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
21 | 远景SUV | 99748 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
22 | 宝骏530 | 98288 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
23 | 奔驰GLC | 97526 | 中型 | 39.48-57.90万 |
24 | 风光580 | 95823 | 中型 | 7.89-12.30万 |
25 | 三菱欧蓝德 | 89745 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
26 | 丰田汉兰达 | 86894 | 中型 | 23.98-42.28万 |
27 | 名爵ZS | 82690 | 小型 | 7.38-11.58万 |
28 | 领克01 | 82600 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
29 | 哈弗H2 | 79318 | 小型 | 9.00-11.30万 |
30 | 长安CX70 | 76609 | 中型 | 5.99-10.99万 |
31 | 宝马X1 | 74382 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
32 | 传祺GS3 | 73468 | 小型 | 7.38-11.68万 |
33 | 瑞虎3 | 72527 | 小型 | 5.99-9.29万 |
34 | 大众途昂 | 71388 | 大型 | 30.89-51.89万 |
35 | 本田冠道 | 67842 | 中型 | 22.00-32.98万 |
36 | 比亚迪宋 | 67297 | 紧凑型 | 7.99-12.99万 |
37 | 凯迪拉克XT5 | 66279 | 中型 | 35.99-41.99万 |
38 | 奥迪Q3 | 63116 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
39 | 远景S1 | 62296 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
40 | 雪佛兰探界者 | 61953 | 中型 | 17.49-25.09万 |
41 | 现代ix25 | 59473 | 小型 | 10.98-15.28万 |
42 | 起亚智跑 | 58036 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
43 | 东南DX3 | 55743 | 小型 | 6.79-10.59万 |
44 | WEY VV5 | 55213 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
45 | 福特锐界 | 54022 | 中型 | 22.98-42.98万 |
46 | 传祺GS8 | 53480 | 中型 | 16.38-25.98万 |
47 | JEEP指南者 | 52920 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
48 | 奔驰GLA | 52049 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
49 | 马自达CX-4 | 51738 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
50 | 现代途胜 | 51285 | 紧凑型 | 16.99-23.99万 |
51 | WEY VV7 | 50260 | 中型 | 16.78-18.88万 |
52 | 风光S560 | 49146 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
53 | 荣威RX3 | 47026 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
54 | 奔腾X40 | 47016 | 小型 | 6.68-10.18万 |
55 | 瑞虎5X | 46959 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
56 | 幻速S3 | 44613 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
57 | 哈弗M6 | 43878 | 紧凑型 | 8.98-11.00万 |
58 | 宝马X5 | 43714 | 中型 | 72.99-103.99万 |
59 | 观致5 SUV | 42942 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
60 | 斯柯达柯迪亚克 | 42841 | 中型 | 18.98-26.98万 |
61 | 马自达CX-5 | 38918 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
62 | 景逸SUV | 38868 | 紧凑型 | 7.99-13.88万 |
63 | 众泰T300 | 38838 | 小型 | 5.68-9.38万 |
64 | 沃尔沃XC60 | 38450 | 中型 | 36.99-47.99万 |
65 | 本田UR-V | 38074 | 中型 | 24.68-32.98万 |
66 | 风神AX7 | 34971 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
67 | 猎豹CS9 | 33974 | 小型 | 7.68-12.98万 |
68 | 瑞虎8 | 32959 | 中型 | 9.88-14.28万 |
69 | 哈弗H4 | 32851 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
70 | 大众探歌 | 32545 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
71 | 众泰T700 | 32519 | 中型 | 10.68-15.58万 |
72 | 瑞风S3 | 32382 | 小型 | 6.28-9.58万 |
73 | 众泰T500 | 31504 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
74 | 雷诺科雷傲 | 31188 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
75 | 幻速S5 | 30309 | 紧凑型 | 5.98-8.58万 |
76 | 启辰T70 | 29917 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
77 | 汉腾X5 | 29173 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
78 | 日产劲客 | 28642 | 小型 | 9.98-13.73万 |
79 | 福特翼虎 | 28249 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
80 | 新圣达菲 | 28153 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
81 | 幻速S7 | 27831 | 中型 | 7.88-11.58万 |
82 | 丰田普拉多 | 27493 | 大型 | 46.48-63.68万 |
83 | 标致4008 | 27471 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
84 | JEEP自由光 | 27312 | 中型 | 20.98-31.98万 |
85 | 路虎发现神行 | 26444 | 中型 | 35.58-51.38万 |
86 | 三菱劲炫 | 26053 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
87 | 斯柯达柯米克 | 26048 | 紧凑型 | 12.00-14.00万 |
88 | 众泰T600 | 25409 | 中型 | 7.98-14.28万 |
89 | 猎豹CS10 | 24631 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
90 | 长安CS15 | 24476 | 小型 | 5.39-7.54万 |
91 | 奔驰GLE级 | 24440 | 中型 | 73.98-148.58万元 |
92 | 丰田兰德酷路泽 | 24011 | 中型 | 77.10-119.40万元 |
93 | 比亚迪唐新能源 | 23934 | 中型 | 23.99-32.99万 |
94 | 斯柯达柯珞克 | 23928 | 中型 | 18.98-26.98万 |
95 | 斯威X7 | 23174 | 中型 | 8.59-11.89万 |
96 | 汉腾X7 | 23052 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
97 | 传祺GS7 | 22845 | 中型 | 14.98-20.98万 |
98 | 瑞虎7 | 22284 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
99 | 日产楼兰 | 22279 | 中型 | 23.88-29.18万 |
100 | 海马S5 | 21814 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
101 | 比亚迪元新能源 | 21490 | 小型 | 7.99-9.99万 |
102 | 保时捷卡宴 | 21469 | 中型 | 91.80-185.80万元 |
103 | 开瑞K60 | 21381 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
104 | 力帆迈威 | 21308 | 紧凑型 | 5.68-7.38万 |
105 | 宝马X3 | 21087 | 中型 | 39.98-58.58万 |
106 | 天逸 C5 AIRCROSS | 20301 | 紧凑型 | 15.27-23.67万 |
107 | 森雅R7 | 20200 | 小型 | 6.69-10.69万 |
108 | 启辰T90 | 20131 | 中型 | 10.98-15.48万 |
109 | 比速T5 | 20128 | 中型 | 7.29-10.49万 |
110 | 日产-途乐 | 19744 | 大型 | 55.8-84.18万 |
111 | 绅宝X35 | 19640 | 小型 | 6.58-8.88万 |
112 | 北京BJ40 | 19310 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
113 | 领克02 | 18743 | 紧凑型 | 12.28-19.28万 |
114 | 标致5008 | 18317 | 中型 | 18.77-27.97万 |
115 | 宝沃BX5 | 18174 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
116 | 陆风 | 17925 | 紧凑型 | 12.98-15.08万 |
117 | 瑞风S5 | 17571 | 紧凑型 | 8.95-13.95万 |
118 | 比亚迪唐 | 17228 | 中型 | 15.00-18.00万 |
119 | 奔驰GLS级 | 16859 | 大型 | 102.2-158.8万 |
120 | 捷途X70 | 16854 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
121 | 丰田奕泽 | 16800 | 小型 | 14.98-17.58万 |
122 | 奥迪Q7 | 16619 | 中型 | 69.98-97.40万元 |
123 | 北汽新能源EX | 16225 | 小型 | 18.39-21.69万 |
124 | 雷诺科雷嘉 | 16210 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
125 | 哈弗H7 | 16151 | 中型 | 13.90-17.30万 |
126 | 东南DX7 | 16099 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
127 | 瑞虎5 | 16035 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
128 | JEEP自由侠 | 15465 | 小型 | 13.48-19.68万 |
129 | 绅宝X25 | 15025 | 小型 | 5.58-7.58万 |
130 | 雪铁龙C3-XR | 14939 | 小型 | 10.88-17.18万 |
131 | 福特翼搏 | 14836 | 小型 | 7.98-15.58万 |
132 | 丰田C-HR | 14627 | 小型 | 14.48-17.98万 |
133 | 中华V6 | 14593 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
134 | 斯威G01 | 14408 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
135 | 君马S70 | 14380 | 中型 | 8.19-11.59万 |
136 | 别克昂科拉 | 13939 | 小型 | 13.99-18.99万 |
137 | 瑞风S2 | 12884 | 小型 | 5.78-7.68万 |
138 | 圣达菲EV | 12724 | 紧凑型 | 24.58-25.88万 |
139 | 哈弗H9 | 12570 | 大型 | 21.98-27.28万 |
140 | 风行SX6 | 12477 | 紧凑型 | 7.49-8.89万 |
141 | 起亚奕跑 | 12311 | 小型 | 6.98-7.98万 |
142 | 大迈X7 | 12043 | 中型 | 10.69-15.99万 |
143 | 铃木维特拉 | 11819 | 小型 | 9.98-15.98万 |
144 | 荣威RX8 | 11642 | 大型 | 16.88-25.18万 |
145 | 名爵GS锐腾 | 11411 | 紧凑型 | 9.88-17.58万 |
146 | 猎豹迈途 | 10980 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
147 | 远景X1 | 10606 | 小型 | 3.99-5.79万 |
148 | 野马T70 | 10546 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
149 | 中华V3 | 10387 | 小型 | 6.57-10.27万 |
150 | JEEP大指挥官 | 10351 | 中型 | 27.98-40.98万 |
151 | 昌河Q35 | 10051 | 小型 | 6.59-8.69万 |
152 | 海马S7 | 9586 | 紧凑型 | 9.88-12.68万元 |
153 | 宝沃BX7 | 9185 | 中型 | 16.98-24.28万 |
154 | 日产途达 | 9126 | 中型 | 16.98-24.58万 |
155 | 路虎揽胜极光 | 8871 | 中型 | 38.58-55.38万 |
156 | 瑞虎3xe | 8619 | 小型 | 15.78-18.98万 |
157 | 大迈X5 | 8606 | 紧凑型 | 6.99-11.19万 |
158 | 中华V7 | 8217 | 中型 | 10.87-18.97万 |
159 | WEY VV6 | 8057 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
160 | 传祺GS4新能源 | 7929 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
161 | 众泰SR7 | 7736 | 紧凑型 | 6.68-10.18万 |
162 | 英菲尼迪QX50 | 7498 | 中型 | 33.98-48.98万 |
163 | 北京(BJ)20 | 7482 | 紧凑型 | 9.68-13.98万 |
164 | 众泰SR9 | 7430 | 中型 | 10.88-16.98万 |
165 | 哈弗H5 | 6663 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
166 | 森雅R9 | 6401 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
167 | 现代ENCINO | 6381 | 小型 | 12.99-15.59万 |
168 | 野马T80 | 6342 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
169 | 长安CS95 | 6328 | 大型 | 15.98-22.98万 |
170 | 凯翼X3 | 6319 | 小型 | 5.89-9.69万 |
171 | 哈弗F5 | 6265 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
172 | 凯翼X5 | 6209 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
173 | 瑞风S7 | 5936 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
174 | 宝马X1新能源 | 5925 | 紧凑型 | 39.68万 |
175 | 传祺GE3 | 5812 | 小型 | 21.28-24.58万 |
176 | 名爵HS | 5789 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
177 | 风神AX4 | 5768 | 小型 | 6.68-10.18万 |
178 | 奔腾SENIA R9 | 5731 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
179 | 雪佛兰创酷 | 5615 | 小型 | 9.99-14.99万 |
180 | 昌河Q7 | 5497 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
181 | 大通D90 | 5460 | 中型 | 15.17-26.19万 |
182 | 哈弗H1 | 5261 | 小型 | 5.49-7.39万 |
183 | 斯威X3 | 5110 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
184 | 福特撼路者 | 5092 | 中型 | 26.55-35.77万 |
185 | 起亚KX5 | 4949 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
186 | 现代全新胜达 | 4863 | 中型 | 22.48-28.98万 |
187 | 骏派D60 | 4843 | 小型 | 5.69-8.99万 |
188 | 铃木骁途 | 4828 | 小型 | 9.98-15.98万 |
189 | 绅宝智行 | 4768 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
190 | 大众探岳 | 4625 | 中型 | 18.88-31.98万 |
191 | 欧尚COS1° | 4478 | 中型 | 12.98万 |
192 | 北汽制造BJ 212 | 4366 | 小型 | 6.57-7.03万 |
193 | 雷克萨斯LX | 4218 | 大型 | 129.1-146.9万 |
194 | 大众途岳 | 4148 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
195 | 野马E70电动 | 4096 | 紧凑型 | 23.98万元 |
196 | 奥迪Q2L | 3948 | 小型 | 21.77-27.90万 |
197 | 标致3008 | 3597 | 紧凑型 | 14.07-20.77万 |
198 | 力帆X70 | 3517 | 紧凑型 | 未知 |
199 | 风神AX5 | 3464 | 紧凑型 | 8.97-12.87万 |
200 | 长安CS15 EV | 3420 | 小型 | 18.94-19.64万 |
201 | 比速T3 | 3353 | 小型 | 7.49-8.99万 |
202 | 标致2008 | 3318 | 小型 | 8.97-12.87万 |
203 | 纳智捷优6 SUV | 3221 | 紧凑型 | 12.98-15.98万 |
204 | 猎豹CS9新能源 | 3144 | 小型 | 19.58-21.58万 |
205 | 纳智捷优5 SUV | 2949 | 小型 | 6.98-9.98万 |
206 | WEY P8 | 2851 | 中型 | 29.28-31.28万 |
207 | 英致G5 | 2821 | 中型 | 5.78-9.38万 |
208 | 林肯领航员 | 2815 | 大型 | 98.88-115.8万 |
209 | 北汽制造勇士 | 2749 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
210 | 奔腾X80 | 2721 | 紧凑型 | 9.98-14.78万 |
211 | 猎豹Q6 | 2693 | 中型 | 11.99-16.98万 |
212 | 英致G3 | 2346 | 小型 | 5.69-8.08万 |
213 | 祺智PHEV | 2327 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
214 | 君马SEEK 5 | 2119 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
215 | DS 7 | 2109 | 紧凑型 | 20.89-30.99万 |
216 | 大乘G70 | 2102 | 紧凑型 | 11.99万 |
217 | 蔚来ES8 | 2060 | 中型 | 44.80万元 |
218 | 云度π1 | 1929 | 小型 | 12.78-14.38万 |
219 | 起亚KX7 | 1845 | 中型 | 17.98-27.68万 |
220 | 捷豹E-PACE | 1622 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
221 | 江铃E400 | 1515 | 小型 | 16.38-17.58万 |
222 | 传祺GS5 | 1475 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
223 | 起亚KX3 | 1402 | 小型 | 11.68-17.78万 |
224 | 风光ix5 | 1327 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
225 | 荣威MARVEL X | 1229 | 中型 | 26.88-30.88万 |
226 | 福田萨瓦纳 | 1051 | 中型 | 13.18-21.08万 |
227 | 中华V5 | 1014 | 紧凑型 | 8.98-14.58万 |
228 | 云逸 C4 AIRCROSS | 878 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
229 | 宝沃BX6 | 743 | 紧凑型 | 18.28-19.98万 |
230 | 凯翼V3 | 664 | 紧凑型 | 6.28-7.88万 |
231 | 云度π3 | 662 | 中型 | 17.08-20.48万 |
232 | 北京BJ80 | 596 | 大型 | 28.30-39.80万 |
233 | DS 6 | 565 | 紧凑型 | 20.69-27.29万 |
234 | 江淮IEV 7S | 507 | 小型 | 17.6-20.71万 |
235 | 别克昂科雷 | 447 | 大型 | 50.9-64.9万 |
236 | 英菲尼迪QX80 | 394 | 大型 | 105.8-113.8万 |
237 | 力帆X80 | 353 | 中型 | 10.99-14.99万 |
238 | 凯迪拉克凯雷德 | 209 | 大型 | 148.8万 |
239 | 骏派D80 | 175 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
240 | 观致3都市SUV | 150 | 紧凑型 | 12.59-16.99万 |
241 | 奔驰AMG GLS | 147 | 大型 | 184.68万 |
242 | 日产探路者 | 124 | 大型 | 63.68-86.68万 |
243 | 丰田红杉 | 107 | 大型 | 110万 |
评论