下面给大家整理了一份243车型版的2018年10月的SUV销量排行榜的完整榜单,据乘联会数据分析10月份SUV销量85.8万辆,同比增长-13.1%,环比增长7.1%;1-10月累计销量770.3万辆,同比增长-1.3%。(数据来源于网络,仅供参考,无实际意义。)
哈弗H6月销量再破4万,人气实在是太高了,在10月共卖出了41132台再次蝉联第一名,第二名的大众途观其在10月份一共卖出去26231辆,较去年同期下滑30.9%。上汽通用五菱宝骏510在10月份的销量排名中位列第3名,本月下升了1名,10月份销量为26187辆。
2018年10月SUV销量排行榜(243车型版) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月累计 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 41132 | 348023 | 紧凑型 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 上汽大众 | 26231 | 247695 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
3 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 26187 | 305036 | 小型 | 5.48-7.68万 |
4 | 荣威RX5 | 上汽乘用车 | 24804 | 192717 | 紧凑型 | 9.98-18.88万 |
5 | 日产奇骏 | 东风日产 | 21465 | 168007 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
6 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 20247 | 219048 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
7 | 传祺GS4 | 广汽乘用车 | 20023 | 201482 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
8 | 本田XR-V | 东风本田 | 18802 | 138523 | 小型 | 12.78-16.28万 |
9 | 本田CR-V | 东风本田 | 17378 | 100972 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
10 | 长安CS55 | 长安汽车 | 17034 | 140878 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
11 | 现代ix35 | 北京现代 | 15428 | 108255 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
12 | 日产逍客 | 东风日产 | 15164 | 142583 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
13 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 15094 | 79318 | 小型 | 9.00-11.30万 |
14 | 长安CS75 | 长安汽车 | 14980 | 120644 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
15 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 14907 | 177637 | 中型 | 21.99-31.99万 |
16 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13554 | 121027 | 小型 | 12.88-18.98万 |
17 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 12275 | 43878 | 紧凑型 | 8.98-11.00万 |
18 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 12025 | 135054 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
19 | 远景X3 | 吉利汽车 | 10546 | 103616 | 小型 | 5.09-6.59万 |
20 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 10460 | 66279 | 中型 | 35.99-41.99万 |
21 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10090 | 99748 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
22 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9935 | 86894 | 中型 | 23.98-42.28万 |
23 | 传祺GS3 | 广汽乘用车 | 9590 | 73468 | 小型 | 7.38-11.68万 |
24 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 9077 | 16854 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
25 | 现代ix25 | 北京现代 | 9001 | 59473 | 小型 | 10.98-15.28万 |
26 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 8999 | 105833 | 中型 | 39.64-51.92万 |
27 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8881 | 58036 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
28 | 领克01 | 吉利汽车 | 8476 | 82600 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
29 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8191 | 105095 | 小型 | 6.89-9.29万 |
30 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8165 | 74382 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
31 | 本田冠道 | 广汽本田 | 8006 | 67842 | 中型 | 22.00-32.98万 |
32 | 名爵ZS | 上汽乘用车 | 7745 | 82690 | 小型 | 7.38-11.58万 |
33 | 新圣达菲 | 华泰汽车 | 7737 | 28153 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
34 | 大众探歌 | 一汽大众 | 7732 | 32545 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
35 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7465 | 89745 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
36 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 7457 | 67297 | 紧凑型 | 7.99-12.99万 |
37 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 7300 | 32959 | 中型 | 9.88-14.28万 |
38 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 7034 | 63116 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
39 | 丰田奕泽 | 一汽丰田 | 6801 | 16800 | 小型 | 14.98-17.58万 |
40 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 6407 | 118293 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
41 | 风光580 | 东风小康 | 6379 | 95823 | 中型 | 7.89-12.30万 |
42 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 6265 | 6265 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
43 | 大众途昂 | 上汽大众 | 6189 | 71388 | 大型 | 30.89-51.89万 |
44 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 6100 | 61953 | 中型 | 17.49-25.09万 |
45 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 6037 | 23934 | 中型 | 23.99-32.99万 |
46 | 风光S560 | 东风小康 | 6022 | 49146 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
47 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 5951 | 21087 | 中型 | 39.98-58.58万 |
48 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 5803 | 21490 | 小型 | 7.99-9.99万 |
49 | 领克02 | 吉利汽车 | 5766 | 18743 | 紧凑型 | 12.28-19.28万 |
50 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5547 | 26048 | 紧凑型 | 12.00-14.00万 |
51 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 5315 | 72527 | 小型 | 5.99-9.29万 |
52 | JEEP指南者 | 广汽菲克 | 5242 | 52920 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
53 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 5109 | 97526 | 中型 | 39.48-57.90万 |
54 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 5003 | 32851 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
55 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4845 | 14627 | 小型 | 14.48-17.98万 |
56 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4693 | 51738 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
57 | 景逸SUV | 东风风行 | 4427 | 38868 | 紧凑型 | 7.99-13.88万 |
58 | 东南DX3 | 东南汽车 | 4297 | 55743 | 小型 | 6.79-10.59万 |
59 | 名爵HS | 上汽乘用车 | 4289 | 5789 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
60 | 风神AX7 | 东风乘用车 | 4247 | 34971 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
61 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 4122 | 12311 | 小型 | 6.98-7.98万 |
62 | 远景S1 | 吉利汽车 | 4109 | 62296 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
63 | 大众途岳 | 上汽大众 | 4096 | 4148 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
64 | 宝马X5 | 进口 | 4064 | 43714 | 中型 | 72.99-103.99万 |
65 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 4047 | 52049 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
66 | 传祺GS8 | 广汽乘用车 | 4041 | 53480 | 中型 | 16.38-25.98万 |
67 | 斯威G01 | SWM斯威汽车 | 4020 | 14408 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
68 | WEY VV6 | 长城汽车 | 4017 | 8057 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
69 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车 | 4012 | 17228 | 中型 | 15.00-18.00万 |
70 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4010 | 38918 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
71 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 4009 | 23928 | 中型 | 18.98-26.98万 |
72 | WEY VV5 | 长城汽车 | 4004 | 55213 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
73 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 4000 | 16225 | 小型 | 18.39-21.69万 |
74 | 大众探岳 | 一汽大众 | 3671 | 4625 | 中型 | 18.88-31.98万 |
75 | 日产劲客 | 东风日产 | 3639 | 28642 | 小型 | 9.98-13.73万 |
76 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3628 | 47016 | 小型 | 6.68-10.18万 |
77 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 3535 | 19640 | 小型 | 6.58-8.88万 |
78 | 奥迪Q2L | 一汽大众 | 3354 | 3948 | 小型 | 21.77-27.90万 |
79 | 长安CX70 | 长安汽车 | 3342 | 76609 | 中型 | 5.99-10.99万 |
80 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 3307 | 42841 | 中型 | 18.98-26.98万 |
81 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3185 | 29173 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
82 | 本田UR-V | 东风本田 | 3161 | 38074 | 中型 | 24.68-32.98万 |
83 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 3150 | 24631 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
84 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3080 | 27493 | 大型 | 46.48-63.68万 |
85 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 3078 | 16151 | 中型 | 13.90-17.30万 |
86 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 2993 | 44613 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
87 | 保时捷卡宴 | 进口 | 2987 | 21469 | 中型 | 91.80-185.80万元 |
88 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 2973 | 98288 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
89 | 荣威RX3 | 上汽乘用车 | 2940 | 47026 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
90 | 三菱劲炫 | 广汽三菱 | 2843 | 26053 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
91 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 2724 | 23052 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
92 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2653 | 22279 | 中型 | 23.88-29.18万 |
93 | 奔驰GLE级 | 进口 | 2574 | 24440 | 中型 | 73.98-148.58万元 |
94 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 2552 | 31504 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
95 | WEY VV7 | 长城汽车 | 2552 | 50260 | 中型 | 16.78-18.88万 |
96 | 瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 2484 | 46959 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
97 | 福特锐界 | 长安福特 | 2410 | 54022 | 中型 | 22.98-42.98万 |
98 | 启辰T70 | 东风启辰 | 2406 | 29917 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
99 | 标致4008 | 东风标致 | 2366 | 27471 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
100 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 2361 | 38838 | 小型 | 5.68-9.38万 |
101 | 丰田兰德酷路泽 | 进口 | 2258 | 24011 | 中型 | 77.10-119.40万元 |
102 | 圣达菲EV | 华泰汽车 | 2245 | 12724 | 紧凑型 | 24.58-25.88万 |
103 | 大乘G70 | 大乘汽车 | 2102 | 2102 | 紧凑型 | 11.99万 |
104 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 2071 | 31188 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
105 | 蔚来ES8 | 蔚来汽车 | 2060 | 2060 | 中型 | 44.80万元 |
106 | 日产-途乐 | 进口 | 2054 | 19744 | 大型 | 55.8-84.18万 |
107 | JEEP大指挥官 | 广汽菲克 | 2023 | 10351 | 中型 | 27.98-40.98万 |
108 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 2022 | 32519 | 中型 | 10.68-15.58万 |
109 | 中华V7 | 华晨中华 | 2022 | 8217 | 中型 | 10.87-18.97万 |
110 | 斯威X7 | SWM斯威汽车 | 2000 | 23174 | 中型 | 8.59-11.89万 |
111 | 启辰T90 | 东风启辰 | 1976 | 20131 | 中型 | 10.98-15.48万 |
112 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1933 | 22284 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
113 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1918 | 24476 | 小型 | 5.39-7.54万 |
114 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 1864 | 42942 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
115 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 1824 | 19310 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
116 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1813 | 7498 | 中型 | 33.98-48.98万 |
117 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1755 | 18174 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
118 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1739 | 20301 | 紧凑型 | 15.27-23.67万 |
119 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 1714 | 25409 | 中型 | 7.98-14.28万 |
120 | 现代途胜 | 北京现代 | 1687 | 51285 | 紧凑型 | 16.99-23.99万 |
121 | 瑞风S3 | 江淮汽车 | 1677 | 32382 | 小型 | 6.28-9.58万 |
122 | 奥迪Q7 | 进口 | 1629 | 16619 | 中型 | 69.98-97.40万元 |
123 | 君马S70 | 君马汽车 | 1616 | 14380 | 中型 | 8.19-11.59万 |
124 | 幻速S5 | 北汽银翔 | 1599 | 30309 | 紧凑型 | 5.98-8.58万 |
125 | 传祺GE3 | 广汽乘用车 | 1592 | 5812 | 小型 | 21.28-24.58万 |
126 | 传祺GS7 | 广汽乘用车 | 1561 | 22845 | 中型 | 14.98-20.98万 |
127 | 海马S5 | 海马汽车 | 1515 | 21814 | 紧凑型 | 7.98-10.68万 |
128 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 1487 | 4478 | 中型 | 12.98万 |
129 | 传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1450 | 1475 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
130 | 幻速S7 | 北汽银翔 | 1435 | 27831 | 中型 | 7.88-11.58万 |
131 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 1396 | 21381 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
132 | 瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 1384 | 8619 | 小型 | 15.78-18.98万 |
133 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 1374 | 9185 | 中型 | 16.98-24.28万 |
134 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 1362 | 21308 | 紧凑型 | 5.68-7.38万 |
135 | 风光ix5 | 东风小康 | 1327 | 1327 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
136 | 绅宝智行 | 北京汽车 | 1311 | 4768 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
137 | 东南DX7 | 东南汽车 | 1298 | 16099 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
138 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 1277 | 38450 | 中型 | 36.99-47.99万 |
139 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 1263 | 10051 | 小型 | 6.59-8.69万 |
140 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 1262 | 33974 | 小型 | 7.68-12.98万 |
141 | 传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 1222 | 7929 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
142 | 标致5008 | 东风标致 | 1209 | 18317 | 中型 | 18.77-27.97万 |
143 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 1174 | 20200 | 小型 | 6.69-10.69万 |
144 | 奔驰GLS级 | 进口 | 1153 | 16859 | 大型 | 102.2-158.8万 |
145 | 福特翼虎 | 长安福特 | 1148 | 28249 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
146 | 猎豹迈途 | 猎豹汽车 | 1137 | 10980 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
147 | 日产途达 | 东风日产 | 1137 | 9126 | 中型 | 16.98-24.58万 |
148 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1112 | 12043 | 中型 | 10.69-15.99万 |
149 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1083 | 12570 | 大型 | 21.98-27.28万 |
150 | 海马S7 | 一汽海马 | 1070 | 9586 | 紧凑型 | 9.88-12.68万元 |
151 | 野马T70 | 野马汽车 | 1061 | 10546 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
152 | 荣威MARVEL X | 上汽乘用车 | 1022 | 1229 | 中型 | 26.88-30.88万 |
153 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 1021 | 6401 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
154 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1020 | 26444 | 中型 | 35.58-51.38万 |
155 | 风行SX6 | 东风风行 | 1019 | 12477 | 紧凑型 | 7.49-8.89万 |
156 | JEEP自由光 | 广汽菲克 | 991 | 27312 | 中型 | 20.98-31.98万 |
157 | JEEP自由侠 | 广汽菲克 | 957 | 15465 | 小型 | 13.48-19.68万 |
158 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 933 | 6319 | 小型 | 5.89-9.69万 |
159 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 868 | 6209 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
160 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 836 | 8606 | 紧凑型 | 6.99-11.19万 |
161 | 比速T5 | 比速汽车 | 831 | 20128 | 中型 | 7.29-10.49万 |
162 | 野马T80 | 野马汽车 | 827 | 6342 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
163 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 820 | 14939 | 小型 | 10.88-17.18万 |
164 | 瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 814 | 16035 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
165 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 797 | 5925 | 紧凑型 | 39.68万 |
166 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 782 | 11819 | 小型 | 9.98-15.98万 |
167 | 瑞风S2 | 江淮汽车 | 762 | 12884 | 小型 | 5.78-7.68万 |
168 | 中华V3 | 华晨中华 | 707 | 10387 | 小型 | 6.57-10.27万 |
169 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 698 | 4096 | 紧凑型 | 23.98万元 |
170 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 685 | 13939 | 小型 | 13.99-18.99万 |
171 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 669 | 5261 | 小型 | 5.49-7.39万 |
172 | 荣威RX8 | 上汽乘用车 | 667 | 11642 | 大型 | 16.88-25.18万 |
173 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 600 | 3517 | 紧凑型 | 未知 |
174 | 福特翼搏 | 长安福特 | 599 | 14836 | 小型 | 7.98-15.58万 |
175 | 君马SEEK 5 | 君马汽车 | 537 | 2119 | 中型 | 7.79-12.89万元 |
176 | 云度π1 | 云度新能源 | 530 | 1929 | 小型 | 12.78-14.38万 |
177 | 江淮IEV 7S | 江淮汽车 | 507 | 507 | 小型 | 17.6-20.71万 |
178 | 斯威X3 | SWM斯威汽车 | 488 | 5110 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
179 | 陆风 | 陆风汽车 | 486 | 17925 | 紧凑型 | 12.98-15.08万 |
180 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 476 | 16210 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
181 | 瑞风S7 | 江淮汽车 | 473 | 5936 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
182 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 449 | 5092 | 中型 | 26.55-35.77万 |
183 | 大通D90 | 上汽大通 | 430 | 5460 | 中型 | 15.17-26.19万 |
184 | 雷克萨斯LX | 进口 | 406 | 4218 | 大型 | 129.1-146.9万 |
185 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 391 | 5497 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
186 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 391 | 2749 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
187 | 标致3008 | 东风标致 | 362 | 3597 | 紧凑型 | 14.07-20.77万 |
188 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 357 | 4366 | 小型 | 6.57-7.03万 |
189 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 357 | 6663 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
190 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 333 | 8871 | 中型 | 38.58-55.38万 |
191 | WEY P8 | 长城汽车 | 311 | 2851 | 中型 | 29.28-31.28万 |
192 | 林肯领航员 | 进口 | 309 | 2815 | 大型 | 98.88-115.8万 |
193 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 303 | 3144 | 小型 | 19.58-21.58万 |
194 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 302 | 2821 | 中型 | 5.78-9.38万 |
195 | 江铃E400 | 江铃集团新能源 | 298 | 1515 | 小型 | 16.38-17.58万 |
196 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 285 | 4949 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
197 | 长安CS95 | 长安汽车 | 264 | 6328 | 大型 | 15.98-22.98万 |
198 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 252 | 2693 | 中型 | 11.99-16.98万 |
199 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 250 | 3221 | 紧凑型 | 12.98-15.98万 |
200 | 风神AX4 | 东风乘用车 | 249 | 5768 | 小型 | 6.68-10.18万 |
201 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 239 | 4828 | 小型 | 9.98-15.98万 |
202 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 238 | 1402 | 小型 | 11.68-17.78万 |
203 | 名爵GS锐腾 | 上汽乘用车 | 234 | 11411 | 紧凑型 | 9.88-17.58万 |
204 | 云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 228 | 878 | 紧凑型 | 10.98-15.98万 |
205 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 218 | 7482 | 紧凑型 | 9.68-13.98万 |
206 | 远景X1 | 吉利汽车 | 213 | 10606 | 小型 | 3.99-5.79万 |
207 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 208 | 2346 | 小型 | 5.69-8.08万 |
208 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 198 | 2327 | 紧凑型 | 20.98-21.98万 |
209 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 196 | 743 | 紧凑型 | 18.28-19.98万 |
210 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 195 | 1845 | 中型 | 17.98-27.68万 |
211 | 奔腾SENIA R9 | 一汽奔腾 | 187 | 5731 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
212 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 183 | 2721 | 紧凑型 | 9.98-14.78万 |
213 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 178 | 15025 | 小型 | 5.58-7.58万 |
214 | 骏派D80 | 天津一汽 | 175 | 175 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
215 | 比速T3 | 比速汽车 | 175 | 3353 | 小型 | 7.49-8.99万 |
216 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 173 | 5615 | 小型 | 9.99-14.99万 |
217 | 骏派D60 | 天津一汽 | 154 | 4843 | 小型 | 5.69-8.99万 |
218 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 154 | 1622 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
219 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 133 | 2109 | 紧凑型 | 20.89-30.99万 |
220 | 标致2008 | 东风标致 | 127 | 3318 | 小型 | 8.97-12.87万 |
221 | 现代ENCINO | 北京现代 | 122 | 6381 | 小型 | 12.99-15.59万 |
222 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 120 | 7736 | 紧凑型 | 6.68-10.18万 |
223 | 云度π3 | 云度新能源 | 112 | 662 | 中型 | 17.08-20.48万 |
224 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 104 | 7430 | 中型 | 10.88-16.98万 |
225 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 81 | 664 | 紧凑型 | 6.28-7.88万 |
226 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 60 | 1051 | 中型 | 13.18-21.08万 |
227 | 中华V5 | 华晨中华 | 52 | 1014 | 紧凑型 | 8.98-14.58万 |
228 | 纳智捷优5 SUV | 东风裕隆 | 50 | 2949 | 小型 | 6.98-9.98万 |
229 | 风神AX5 | 东风乘用车 | 46 | 3464 | 紧凑型 | 8.97-12.87万 |
230 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 31 | 4863 | 中型 | 22.48-28.98万 |
231 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 30 | 565 | 紧凑型 | 20.69-27.29万 |
232 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 24 | 394 | 大型 | 105.8-113.8万 |
233 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 20 | 596 | 大型 | 28.30-39.80万 |
234 | 别克昂科雷 | 进口 | 15 | 447 | 大型 | 50.9-64.9万 |
235 | 奔驰AMG GLS | 进口 | 15 | 147 | 大型 | 184.68万 |
236 | 丰田红杉 | 进口 | 15 | 107 | 大型 | 110万 |
237 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 15 | 353 | 中型 | 10.99-14.99万 |
238 | 凯迪拉克凯雷德 | 进口 | 11 | 209 | 大型 | 148.8万 |
239 | 日产探路者 | 进口 | 10 | 124 | 大型 | 63.68-86.68万 |
240 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 10 | 150 | 紧凑型 | 12.59-16.99万 |
241 | 瑞风S5 | 江淮汽车 | 7 | 17571 | 紧凑型 | 8.95-13.95万 |
242 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 7 | 3420 | 小型 | 18.94-19.64万 |
243 | 中华V6 | 华晨中华 | 6 | 14593 | 紧凑型 | 8.79-14.19万 |
评论