9月份紧凑型SUV销量排行榜也给大家整理出来了,紧凑型SUV车型很多,深受大家追捧,销量最高的就是哈弗H6了,这个没有什么好说的,值得注意的是9月新上市的5款车型,分别是凯迪拉克XT4(销量:2133)、北汽绅宝智行(2033台)、欧拉iQ(707)、大众途岳(52)、广汽传祺GS5(25),它们排名怎么样呢,请看如下榜单。
凯迪拉克新车XT4销量2313台
2018年9月份紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 35499 | 10.30-14.68万 |
2 | 大众途观 | 25695 | 19.98-23.78万 |
3 | 日产奇骏 | 21906 | 17.98-26.88万 |
4 | 吉利博越 | 21268 | 9.88-15.98万 |
5 | 日产逍客 | 18480 | 13.98-18.98万 |
6 | 本田CR-V | 18224 | 16.98-24.98万 |
7 | 广汽传祺GS4 | 17987 | 9.98-16.18万 |
8 | 荣威RX5 | 15888 | 9.98-18.88万 |
9 | 长安CS55 | 14749 | 8.39-13.29万 |
10 | 长安CS75 | 13849 | 7.98-18.48万 |
11 | 现代ix35 | 13578 | 11.99-16.19万 |
12 | 吉利帝豪GS | 13388 | 7.78-11.68万 |
13 | 现代途胜 | 13242 | 16.99-23.99万 |
14 | 丰田RAV4 | 13209 | 17.98-26.98万 |
15 | 起亚智跑 | 9699 | 11.99-18.98万 |
16 | 大众T-ROC探歌 | 9494 | 13.98-20.98万 |
17 | 领克01 | 9081 | 15.88-22.08万 |
18 | 宝骏530 | 8894 | 7.58-11.58万 |
19 | 三菱欧蓝德 | 8534 | 15.98-22.38万 |
20 | 吉利远景SUV | 8461 | 7.49-10.59万 |
21 | 宝马X1 | 8079 | 28.38-43.90万 |
22 | 奥迪Q3 | 7612 | 24.69-34.07万 |
23 | 斯柯达柯米克 | 7341 | 12.00-14.00万 |
24 | 华泰圣达菲 | 6580 | 6.98-16.18万 |
25 | 哈弗M6 | 6527 | 8.98-11.00万 |
26 | 领克02 | 5566 | 12.28-19.28万 |
27 | 奔驰GLA | 5488 | 26.98-39.90万 |
28 | Jeep指南者 | 5220 | 15.98-24.18万 |
29 | 中华V6 | 5197 | 8.79-14.19万 |
30 | 观致5 SUV | 4886 | 13.99-19.49万 |
31 | 马自达CX-4 | 4692 | 14.08-21.58万 |
32 | SWM斯威G01 | 4308 | 7.99-15.20万元 |
33 | 东风风光S560 | 4176 | 6.99-9.69万 |
34 | WEY VV5 | 4092 | 15.00-16.30万 |
35 | 风行景逸SUV | 4089 | 7.99-13.88万 |
36 | 吉利远景S1 | 4028 | 6.99-10.29万 |
37 | 马自达CX-5 | 3932 | 16.98-24.58万 |
38 | 奇瑞瑞虎5X | 3867 | 7.99-11.09万 |
39 | 斯柯达柯珞克 | 3755 | 8.59-11.89万 |
40 | 东风风神AX7 | 3448 | 8.98-13.18万 |
41 | 比亚迪宋 | 3157 | 7.99-12.99万 |
42 | 比亚迪宋新能源 | 3146 | 21.59-27.59万 |
43 | 哈弗H4 | 3097 | 10.60-11.60万 |
44 | WEY VV6 | 3002 | 14.80-17.50万 |
45 | 荣威RX3 | 2873 | 8.98-13.58万 |
46 | 汉腾X5 | 2709 | 5.98-10.68万 |
47 | 启辰T70 | 2646 | 8.98-12.78万 |
48 | 荣威RX5新能源 | 2605 | 23.19-29.68万 |
49 | 众泰T500 | 2332 | 6.98-12.38万 |
50 | 标致4008 | 2329 | 18.57-27.37万 |
51 | 北汽幻速S3 | 2315 | 5.38-5.88万 |
52 | 凯迪拉克XT4 | 2313 | 25.97-39.97万 |
53 | 三菱新劲炫 | 2284 | 11.48-14.98万 |
54 | 福特翼虎 | 2183 | 16.98-24.98万 |
55 | 汉腾X7 | 2167 | 7.98-15.68万 |
56 | 北京BJ40 | 2148 | 12.98-18.98万 |
57 | 北汽绅宝智行 | 2033 | 7.99-11.99万元 |
58 | 华泰新能源EV | 1987 | 10.98万元 |
59 | 海马S5 | 1974 | 7.98-10.68万 |
60 | 宝沃BX5 | 1856 | 12.38-21.98万 |
61 | 奇瑞瑞虎7 | 1778 | 9.79-15.09万 |
62 | 雪铁龙天逸 C5 | 1640 | 15.27-23.67万 |
63 | 猎豹迈途Mattu | 1574 | 11.68-15.88万 |
64 | 猎豹CS10 | 1473 | 8.98-14.68万 |
65 | 野马E70电动 | 1434 | 暂无 |
66 | 东南DX7 | 1431 | 8.99-14.99万 |
67 | 海马骑士 | 1373 | 10.58-15.28万 |
68 | 力帆迈威 | 1366 | 5.68-7.38万 |
69 | 开瑞K60 | 1323 | 5.88-8.18万 |
70 | 雷诺科雷傲 | 1297 | 17.98-26.98万 |
71 | 雷诺科雷嘉 | 1235 | 13.98-20.88万 |
72 | 名爵HS | 1216 | 11.98-18.98万 |
73 | 野马T70 | 1168 | 6.98-11.58万 |
74 | 一汽森雅R9 | 1168 | 8.39-12.59万 |
75 | 北汽幻速S5 | 1152 | 5.98-8.58万 |
76 | 大迈X5 | 1028 | 6.99-11.19万 |
77 | 野马T80 | 946 | 8.98-13.98万 |
78 | 奔腾SENIA R9 | 847 | 8.39-12.59万 |
79 | 凯翼X5 | 838 | 7.99-10.49万 |
80 | 昌河Q7 | 802 | 8.79-14.89万 |
81 | 东风风行SX6 | 763 | 7.49-8.89万 |
82 | 名爵GS | 745 | 9.88-17.58万 |
83 | 力帆X70 | 736 | 未知 |
84 | 传祺GS4新能源 | 732 | 20.98-21.98万 |
85 | 欧拉iQ(电动) | 707 | 18.88-20.48万 |
86 | 宝马X1新能源 | 699 | 39.68万 |
87 | 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS | 650 | 10.98-15.98万 |
88 | 江淮瑞风S7 | 645 | 9.78-17.38万 |
89 | 标致3008 | 632 | 14.07-20.77万 |
90 | 讴歌CDX | 589 | 22.98-31.28万 |
91 | 捷豹E-PACE | 572 | 28.88-39.58万 |
92 | 开瑞K60EV | 502 | 19.88-20.88 万 |
93 | 陆风 | 500 | 12.98-15.08万 |
94 | 哈弗H5 | 398 | 10.78-13.68万 |
95 | 起亚KX5 | 397 | 17.18-23.18万 |
96 | SWM斯威X3 | 397 | 5.99-8.29万 |
97 | 北汽制造勇士 | 283 | 11.12-20.90万 |
98 | 奔腾X80 | 232 | 9.98-14.78万 |
99 | 领克01新能源 | 228 | 23.28-26.28万 |
100 | 祺智PHEV | 218 | 20.98-21.98万 |
101 | DS 7 | 189 | 20.89-30.99万 |
102 | 北京(BJ)20 | 185 | 9.68-13.98万 |
103 | 东风风神AX5 | 175 | 8.97-12.87万 |
104 | 纳智捷优6 SUV | 171 | 12.98-15.98万 |
105 | 宝沃BX6 | 105 | 18.28-19.98万 |
106 | 江淮瑞风S5 | 102 | 8.95-13.95万 |
107 | DS 6 | 98 | 20.69-27.29万 |
108 | 奇瑞瑞虎5 | 94 | 8.88-12.38万 |
109 | 凯翼V3 | 78 | 6.28-7.88万 |
110 | 汉腾X7新能源 | 73 | 22.98-24.98万 |
111 | 众泰SR7 | 69 | 6.68-10.18万 |
112 | 大众途岳 | 52 | 未知 |
113 | 广汽传祺GS5 | 25 | 12.00-17.50万 |
114 | 观致3都市SUV | 15 | 12.59-16.99万 |
评论