给大家整理了一下9月份58款小型SUV销量排行榜,在小型SUV中宝骏510的实力还是最强的,以28342台新车销量位居第一,本田XR-V第二名,相比8月销量增长了近5000台,成绩非常不错,9月份哈弗H2 月销量过万,超越了远景X3、传祺GS3等热门小型SUV,具体大家一起来看看榜单。
长城哈弗H2销量过万排名第四
2018年9月份小型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏510 | 28342 | 5.48-7.68万 |
2 | 本田XR-V | 16438 | 12.78-16.28万 |
3 | 本田缤智 | 15327 | 12.88-18.98万 |
4 | 哈弗H2 | 10699 | 9.00-11.30万 |
5 | 广汽传祺GS3 | 9637 | 7.38-11.68万 |
6 | 名爵ZS | 9277 | 7.38-11.58万 |
7 | 长安CS35 | 8784 | 6.89-9.29万 |
8 | 吉利远景X3 | 8552 | 5.09-6.59万 |
9 | 现代ix25 | 7833 | 10.98-15.28万 |
10 | 丰田C-HR | 5875 | 14.48-17.98万 |
11 | 奇瑞瑞虎3 | 5677 | 5.99-9.29万 |
12 | 奔腾X40 | 5511 | 6.68-10.18万 |
13 | 比亚迪元新能源 | 5008 | 7.99-9.99万 |
14 | 东南DX3 | 4751 | 6.79-10.59万 |
15 | 起亚奕跑 | 4221 | 无 |
16 | 丰田奕泽IZOA | 3783 | 14.98-17.58万 |
17 | 日产劲客 | 3520 | 9.98-13.73万 |
18 | 北汽新能源EX | 2657 | 18.39-21.69万 |
19 | 长安CS15 | 1983 | 5.39-7.54万 |
20 | 众泰T300 | 1928 | 5.68-9.38万 |
21 | 一汽森雅R7 | 1293 | 6.69-10.69万 |
22 | 别克昂科拉 | 1285 | 13.99-18.99万 |
23 | 猎豹CS9 | 1231 | 7.68-12.98万 |
24 | 广汽传祺GE3 | 1227 | 21.28-24.58万 |
25 | 江淮瑞风S3 | 1210 | 6.28-9.58万 |
26 | 江淮瑞风S2 | 1173 | 5.78-7.68万 |
27 | 奇瑞瑞虎3xe | 1092 | 15.78-18.98万 |
28 | Jeep自由侠 | 1055 | 13.48-19.68万 |
29 | 北汽绅宝X35 | 963 | 6.58-8.88万 |
30 | 铃木维特拉 | 919 | 9.98-15.98万 |
31 | 凯翼X3 | 898 | 5.89-9.69万 |
32 | 哈弗H1 | 835 | 5.49-7.39万 |
33 | 云度π1 | 830 | 12.78-14.38万 |
34 | 现代ENCINO | 754 | 12.99-15.59万 |
35 | 雪铁龙C3-XR | 754 | 10.88-17.18万 |
36 | 中华V3 | 683 | 6.57-10.27万 |
37 | 福特翼搏 | 642 | 7.98-15.58万 |
38 | 奥迪Q2L | 594 | 21.77-27.90万 |
39 | 长安CS15 EV | 553 | 18.94-19.64万 |
40 | 吉利远景X1 | 448 | 3.99-5.79万 |
41 | 北汽制造BJ 212 | 371 | 6.57-7.03万 |
42 | 东风风神AX4 | 362 | 6.68-10.18万 |
43 | 江铃E400 | 343 | 16.38-17.58万 |
44 | 一汽骏派D60 | 317 | 5.69-8.99万 |
45 | 英致G3 | 271 | 5.69-8.08万 |
46 | 雪佛兰创酷 | 251 | 9.99-14.99万 |
47 | 铃木骁途 | 243 | 9.98-15.98万 |
48 | 北汽绅宝X25 | 188 | 5.58-7.58万 |
49 | 猎豹CS9新能源 | 184 | 19.58-21.58万 |
50 | 全球鹰EX3 | 173 | 7.68-9.68万 |
51 | 比速T3 | 156 | 7.49-8.99万 |
52 | 昌河Q35 | 150 | 6.59-8.69万 |
53 | 起亚KX3 | 103 | 11.68-17.78万 |
54 | 标致2008 | 87 | 8.97-12.87万 |
55 | 东风风神AX3 | 72 | 6.99-8.79万 |
56 | 北汽绅宝X55 | 13 | 7.68-11.98万 |
57 | 昌河Q25 | 5 | 5.59-7.59万 |
58 | 铃木锋驭 | 1 | 12.48万 |
评论