2020年11月10万SUV销量排行榜中比亚迪宋售出了19096辆总销量59736辆, 排名第一,较去年同期上涨3.41%。 名爵ZS以14465辆的销量位居第二,较去年同期上涨38.02%,本年累计销量达76150辆。11月吉利缤越销量14362辆,排在第三,同比上涨11.94%,本年累计销量达109045辆(总量占居第一)。
2020年11月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 11月 | 1-11月 | 指导价格 |
1 | 比亚迪宋 | 19096 | 59736 | 6.99-8.99万元 |
2 | 名爵ZS | 14465 | 76150 | 7.38-11.58万 |
3 | 吉利缤越 | 14362 | 109045 | 7.88-11.88万 |
4 | 长安CS55 | 14295 | 99694 | 8.39-13.29万 |
5 | 宝骏530 | 12216 | 76618 | 7.58-11.58万 |
6 | 捷途X70 | 12195 | 66601 | 6.99-12.09万元 |
7 | 长安CS35 | 10578 | 89511 | 6.89-9.29万 |
8 | 奇瑞瑞虎5X | 10214 | 60836 | 7.99-11.09万 |
9 | 长安UNI-T | 10061 | 63472 | 11.39-13.39万元 |
10 | 吉利远景X6 | 8821 | 76844 | 6.89-10.59万 |
11 | 吉利帝豪GS | 8783 | 84504 | 7.78-11.68万 |
12 | 捷达VS5 | 8418 | 76821 | 8.48-11.28万元 |
13 | 捷途X90 | 8391 | 33225 | 7.99-14.29万元 |
14 | 宝骏510 | 7471 | 51146 | 5.48-7.68万 |
15 | 吉利豪越 | 7192 | 31099 | 10.36-13.96万元 |
16 | 广汽传祺GS3 | 7180 | 38031 | 7.38-11.68万 |
17 | 奇瑞瑞虎3 | 7073 | 40265 | 5.99-9.29万 |
18 | 长安欧尚X7 | 6589 | 82272 | 7.99-11.99万元 |
19 | 吉利远景X3 | 6053 | 63438 | 5.09-6.59万 |
20 | 新宝骏RS-3 | 6014 | 52850 | 7.18-8.98万 |
21 | 东风风光500 | 5392 | 5392 | 5.48-7.48万 |
22 | 思皓X8 | 5293 | 12349 | 8.88-13.58万 |
23 | 斯柯达柯米克 | 4869 | 36506 | 10.99-13.09万元 |
24 | 东风风光580 | 3968 | 40921 | 7.89-12.30万 |
25 | 现代途胜 | 3444 | 27606 | 8.88-11.68万 |
26 | 凯翼炫界 | 3362 | 16687 | 5.89-8.99万元 |
27 | 东风风行T5 | 3341 | 26438 | 8.49-13.59万元 |
28 | 起亚KX3傲跑 | 3238 | 42215 | 10.88-12.58万 |
29 | 捷达VS7 | 3185 | 33714 | 10.68-13.68万 |
30 | 吉利ICON | 3069 | 30199 | 11.58-12.88万 |
31 | 日产劲客 | 2851 | 24154 | 9.98-13.73万 |
32 | 启辰星 | 2804 | 17386 | 8.88-12.38万 |
33 | 东风风神AX7 | 2777 | 20275 | 8.98-13.18万 |
34 | 长安欧尚CX70 | 2740 | 30285 | 5.99-10.99万 |
35 | 起亚奕跑 | 2372 | 18448 | 6.98-7.98万 |
36 | BEIJING-X3 | 2328 | 22725 | 4.99-9.59万 |
37 | SWM斯威G05 | 2201 | 19792 | 6.99-10.39万 |
38 | 启辰T60 | 2003 | 14594 | 8.58-11.88万 |
39 | 东风风光S560 | 1921 | 23423 | 6.99-9.69万 |
40 | 枫叶汽车枫叶30X | 1893 | 1893 | 6.88-9.58万元 |
41 | 野马博骏 | 1729 | 14740 | 5.78-8.98万 |
42 | 哪吒V | 1337 | 1337 | 5.99-7.59万元 |
43 | 潍柴汽车U70 | 1291 | 15695 | 6.99-11.29万 |
44 | 比亚迪元新能源 | 1260 | 15012 | 7.99-9.99万 |
45 | 长安欧尚X5 | 940 | 1566 | 8.00-12.00万 |
46 | 哈弗H1 | 796 | 2909 | 5.49-7.39万 |
47 | 东南DX5 | 700 | 5523 | 6.99-9.99万元 |
48 | 哈弗H2 | 641 | 12198 | 9.00-11.30万 |
49 | 哈弗F5 | 614 | 12766 | 10.00-12.80万元 |
50 | 凯翼X3 | 564 | 4696 | 5.89-9.69万 |
51 | 宝骏RS-5 | 560 | 7670 | 9.68-13.28万 |
52 | 汉腾X5 | 450 | 4850 | 5.98-10.68万 |
53 | 荣威RX3 | 415 | 9876 | 8.98-13.58万 |
54 | 标致5008 | 349 | 3267 | 5.99-8.29万 |
55 | 奔腾T33 | 337 | 3806 | 6.98-9.98万 |
56 | SWM斯威X3 | 330 | 5049 | 5.99-8.29万 |
57 | 哈弗H4 | 304 | 11107 | 10.60-11.60万 |
58 | 哈弗H5 | 300 | 2830 | 10.78-13.68万 |
59 | 大乘G60 | 283 | 7974 | 5.99-6.99万 |
60 | 海马8S | 281 | 3658 | 7.99-12.59万 |
61 | 东南DX3 | 273 | 3541 | 6.79-10.59万 |
62 | 奇瑞瑞虎5 | 255 | 3653 | 8.88万-12.38万 |
63 | 东风风光E1 | 230 | 760 | 6.18-7.38万 |
64 | SWM斯威X7 | 198 | 7900 | 8.59-11.89万 |
65 | 长安CS15 | 195 | 7150 | 5.39-7.54万 |
66 | 哪吒N01 | 182 | 7615 | 5.98-6.98万 |
67 | BEIJING汽车智行 | 174 | 1583 | 5.99-11.99万 |
68 | 北汽制造BJ 212 | 155 | 2954 | 6.57-7.03万 |
69 | 标致2008 | 147 | 1018 | 8.97-12.87万 |
70 | 观境 | 129 | 1277 | 7.59-12.00万 |
71 | 开瑞K60 | 126 | 1038 | 5.88-8.18万 |
72 | 力帆迈威 | 124 | 241 | 5.98万-7.38万 |
73 | 凯翼X5 | 120 | 1844 | 7.99-10.49万 |
74 | 启辰e30 | 120 | 288 | 7.24-8.54万 |
75 | 雷丁i9 | 63 | 964 | 11.58-13.99万 |
76 | 国机智骏GX5 | 61 | 1445 | 11.58-13.98万 |
77 | 比速T3 | 51 | 364 | 7.49万-8.99万 |
78 | 中华V3 | 28 | 2620 | 6.57-10.27万 |
79 | 雪铁龙C3-XR | 7 | 2878 | 9.48-11.89万 |
80 | 猎豹CS9 | 3 | 163 | 7.68-12.98万 |
81 | 启辰T70 | 2 | 1795 | 8.98-12.78万 |
82 | 英致G5 | 2 | 269 | 5.98万 |
评论