2020年11月七座SUV销量排行榜中,前三名和上个月相比没有变化,宝骏530销量达到12216辆再次获得11月7座SUV销量冠军,丰田汉兰达排名第二售出了9318辆新车,大众途昂售出7438辆排在第三名,其他车型具体榜单如下。
2020年11月七座SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 11月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 12216 | 7.58-11.58万 |
2 | 丰田汉兰达 | 9318 | 23.98-42.28万 |
3 | 大众途昂 | 7438 | 30.89-51.89万 |
4 | 三菱欧蓝德 | 7135 | 15.98-22.38万 |
5 | 东风风光580 | 3968 | 7.89-12.30万 |
6 | 哈弗H9 | 3034 | 21.98-27.28万 |
7 | 比亚迪唐新能源 | 3007 | 23.99-32.99万 |
8 | 别克昂科旗 | 2976 | 29.99-37.99万 |
9 | 路虎发现神行 | 2761 | 35.58-51.38万 |
10 | 凯迪拉克XT6 | 2747 | 41.97-54.97万元 |
11 | 长安欧尚CX70 | 2740 | 5.99-10.99万 |
12 | 斯柯达柯迪亚克 | 2693 | 18.98-26.98万 |
13 | 福特锐界 | 2369 | 22.98-42.98万 |
14 | 东风风光S560 | 1921 | 6.99-9.69万 |
15 | 现代胜达 | 1423 | 22.48-28.98万 |
16 | 蔚来ES8 | 1387 | 44.80万元 |
17 | 荣威RX8 | 976 | 16.88-25.18万 |
18 | 比亚迪唐 | 965 | 15.00-18.00万 |
19 | 长安CS95 | 770 | 15.98-22.98万 |
20 | Jeep大指挥官 | 768 | 27.98-40.98万 |
21 | 哈弗H7 | 446 | 13.90-17.30万 |
22 | 丰田普拉多 | 339 | 46.48-63.68万 |
23 | 马自达CX-8 | 55 | 25.88-33.08万 |
评论