下面给大家整理了一份2020年9月10万SUV销量排行榜,这份榜单销量最高的是售价7.58-11.58万的宝骏530售出了18962辆,售价8.39-13.29万的长安CS55售出了12951辆排名第二,排名第三的则是售价6.99-8.99万的比亚迪宋,售出了12860辆。
宝骏530在8月售出了4440辆,9月是18962辆,赢来9月最高涨幅。
2020年9月10万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 18962 | 7.58-11.58万 |
2 | 长安CS55 | 12951 | 8.39-13.29万 |
3 | 比亚迪宋 | 12860 | 6.99-8.99万元 |
4 | 吉利缤越 | 11143 | 7.88-11.88万 |
5 | 长安UNI-T | 10601 | 11.39-13.39万元 |
6 | 新宝骏RS-3 | 9001 | 7.18-8.98万元 |
7 | 吉利帝豪GS | 8358 | 7.78-11.68万 |
8 | 长安欧尚X7 | 8316 | 7.99-11.99万元 |
9 | 吉利远景X6 | 8004 | 6.89-10.59万 |
10 | 奇瑞瑞虎5X | 7721 | 7.99-11.09万 |
11 | 长安CS35 | 7078 | 6.89-9.29万 |
12 | 名爵ZS | 6963 | 7.38-11.58万 |
13 | 捷达VS5 | 6957 | 8.48-11.28万元 |
14 | 吉利豪越 | 6648 | 10.36-13.96万元 |
15 | 东风风光580 | 6372 | 7.89-12.30万 |
16 | 宝骏510 | 6282 | 5.48-7.68万 |
17 | 斯柯达柯米克 | 5444 | 10.99-13.09万元 |
18 | 吉利远景X3 | 5044 | 5.09-6.59万 |
19 | 奇瑞瑞虎3 | 3841 | 5.99-9.29万 |
20 | 吉利ICON | 3600 | 11.58-12.88万 |
21 | 捷达VS7 | 3569 | 10.68-13.68万 |
22 | 起亚KX3傲跑 | 3533 | 10.88-12.58万 |
23 | 广汽传祺GS3 | 3354 | 7.38-11.68万 |
24 | 东风风神AX7 | 3096 | 8.98-13.18万 |
25 | 凯翼炫界 | 2950 | 5.89-8.99万元 |
26 | 启辰星 | 2906 | 8.88-12.38万 |
27 | 现代途胜 | 2900 | 8.88-11.68万 |
28 | 思皓X8 | 2828 | 8.88-13.58万 |
29 | 奔腾T77 | 2734 | 8.98-13.48万 |
30 | 东风风行T5 | 2547 | 8.49-13.59万元 |
31 | 长安欧尚CX70 | 2497 | 5.99-10.99万 |
32 | 起亚奕跑 | 2405 | 6.98-7.98万 |
33 | 捷途X70 | 2336 | 6.99-12.09万元 |
34 | 野马博骏 | 2070 | 5.78-8.98万 |
35 | 日产劲客 | 2057 | 9.98-13.73万 |
36 | SWM斯威G05 | 2008 | 6.99-10.39万元 |
37 | 潍柴汽车U70 | 1848 | 6.99-11.29万 |
38 | 哈弗F5 | 1705 | 10.00-12.80万元 |
39 | 东风风光S560 | 1636 | 6.99-9.69万 |
40 | BEIJING-X3 | 1562 | 4.99-9.59万 |
41 | 欧尚COS1° | 1497 | 12.98万 |
42 | 启辰T60 | 1440 | 8.58-11.88万 |
43 | 哪吒N01 | 1332 | 5.98-6.98万元 |
44 | 哈弗H4 | 1274 | 10.60-11.60万 |
45 | 江淮嘉悦X4 | 1122 | 7.28-9.98万元 |
46 | 哈弗H2 | 1116 | 9.00-11.30万 |
47 | 比亚迪元新能源 | 1066 | 7.99-9.99万 |
48 | 宝骏RS-5 | 923 | 9.68-13.28万元 |
49 | 奔腾X40 | 902 | 6.68-10.18万 |
50 | 东南DX5 | 682 | 6.99-9.99万元 |
51 | 长安CS15 | 571 | 5.39-7.54万 |
52 | SWM斯威X7 | 556 | 8.59-11.89万 |
53 | SWM斯威X3 | 479 | 5.99-8.29万 |
54 | 中华V3 | 463 | 6.57-10.27万 |
55 | 大乘G60 | 457 | 5.99-6.99万元 |
56 | 凯翼X3 | 452 | 5.89-9.69万 |
57 | 东南DX3 | 376 | 6.79-10.59万 |
58 | 江淮嘉悦X7 | 320 | 8.98-11.98万元 |
59 | 哈弗H1 | 277 | 5.49-7.39万 |
60 | 标致5008 | 263 | 5.99-8.29万 |
61 | 汉腾X5 | 235 | 5.98-10.68万 |
62 | 海马8S | 217 | 7.99-12.59万元 |
63 | 雷丁i9 | 192 | 11.58-13.99万元 |
64 | 哈弗H5 | 185 | 10.78-13.68万 |
65 | 观境 | 137 | 7.59-12.00万 |
66 | BEIJING汽车智行 | 133 | 5.99-11.99万元 |
67 | 国机智骏GX5 | 131 | 11.58-13.98万元 |
68 | 北汽制造BJ 212 | 121 | 6.57-7.03万 |
69 | 凯翼X5 | 100 | 7.99-10.49万 |
70 | 奇瑞瑞虎5 | 80 | 8.88-12.38万 |
71 | 长安欧尚X5 | 80 | 8.00-12.00万 |
72 | 开瑞K60 | 62 | 5.88-8.18万 |
73 | 北京BJ20 | 59 | 9.68万-13.98万 |
74 | 东风风光E1 | 54 | 6.18-7.38万 |
75 | 荣威RX3 | 51 | 8.98-13.58万 |
76 | 奔腾T33 | 28 | 6.98-9.98万 |
77 | 标致2008 | 28 | 8.97-12.87万 |
78 | 启辰e30 | 17 | 7.24-8.54万元 |
79 | 启辰T70 | 15 | 8.98-12.78万 |
80 | 力帆迈威 | 12 | 5.98-7.38万 |
81 | 猎豹CS9 | 2 | 7.68-12.98万 |
82 | 英致G3 | 1 | 5.69-8.08万 |
83 | 奇瑞瑞虎3xe | 1 | 9.38-10.68万 |
84 | 猎豹CS10 | 1 | 7.98-11.98万 |
评论