2020年9月7座SUV销量排行榜中,宝骏530车型销量暴增,以18962销量排名第一,超过了第二第三的销量总和,丰田汉兰达第二名售出了8984辆新车,大众途昂售出8384辆排在第三,具体榜单如下。
2020年9月七座SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 宝骏530 | 18962 | 7.58-11.58万 |
2 | 丰田汉兰达 | 8984 | 23.98-42.28万 |
3 | 大众途昂 | 8384 | 30.89-51.89万 |
4 | 东风风光580 | 6372 | 7.89-12.30万 |
5 | 三菱欧蓝德 | 5446 | 15.98-22.38万 |
6 | 凯迪拉克XT6 | 3798 | 41.97-54.97万元 |
7 | 比亚迪唐新能源 | 3046 | 23.99-32.99万 |
8 | 斯柯达柯迪亚克 | 2991 | 18.98-26.98万 |
9 | 福特锐界 | 2786 | 22.98-42.98万 |
10 | 路虎发现神行 | 2709 | 35.58-51.38万 |
11 | 哈弗H9 | 2648 | 21.98-27.28万 |
12 | 长安欧尚CX70 | 2497 | 5.99-10.99万 |
13 | 别克昂科旗 | 2194 | 29.99-37.99万 |
14 | 比亚迪唐 | 2039 | 15.00-18.00万 |
15 | 东风风光S560 | 1636 | 6.99-9.69万 |
16 | 蔚来ES8 | 1482 | 44.80万元 |
17 | 哈弗H7 | 993 | 13.90-17.30万 |
18 | 现代胜达 | 978 | 22.48-28.98万 |
19 | 荣威RX8 | 916 | 16.88-25.18万 |
20 | Jeep大指挥官 | 711 | 27.98-40.98万 |
21 | 长安CS95 | 650 | 15.98-22.98万 |
22 | 丰田普拉多 | 643 | 46.48-63.68万 |
23 | 马自达CX-8 | 71 | 25.88-33.08万 |
评论