奥迪Q5L以18011汽车销量获得9月50万SUV销量排行榜第一名,宝马X3以16068汽车销量获得9月50万SUV销量排行榜第二名,奔驰GLC以15736汽车销量获得9月50万SUV销量排行榜第三名,其他车型销量及排名如下榜单。
2020年9月50万SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 奥迪Q5L | 18011 | 39.64-51.92万 |
2 | 宝马X3 | 16068 | 39.98-58.58万 |
3 | 奔驰GLC | 15736 | 39.48-57.90万 |
4 | 大众途昂 | 8384 | 30.89-51.89万 |
5 | 凯迪拉克XT6 | 3798 | 41.97-54.97万元 |
6 | 蔚来ES6 | 3226 | 35.80-54.80万元 |
7 | 路虎发现神行 | 2709 | 35.58-51.38万 |
8 | 林肯飞行家 | 1718 | 56.20-76.20万元 |
9 | 英菲尼迪QX50 | 1679 | 33.98-48.98万 |
10 | 路虎揽胜极光 | 1227 | 38.58-55.38万 |
11 | 丰田普拉多 | 643 | 46.48-63.68万 |
12 | 奔驰EQC | 510 | 57.98-62.28万 |
13 | 沃尔沃XC60新能源 | 174 | 52.79-58.59万元 |
评论