2020年9月共有122款紧凑型车型参与排名,紧凑型SUV代表着SUV细分市场的主流销量,前十名基本是基本是霸路车型,在9月哈弗H6以40475的高销量遥遥领先,本田CRV售出了29388辆新车紧随其后,长安CS75成绩也不错,在9月份售出了25724辆排在第三,具体车型销量大家请看下面的2020年9月紧凑型SUV销量排行榜。
2020年9月紧凑型SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 9月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 40475 | 10.30-14.6万 |
2 | 本田CR-V | 29388 | 16.98-24.98万 |
3 | 长安CS75 | 25724 | 7.98-18.48万 |
4 | 吉利博越 | 20925 | 9.88-15.98万 |
5 | 日产奇骏 | 19195 | 17.98-26.88万 |
6 | 大众途岳 | 19168 | 16.98-22.98万 |
7 | 宝骏530 | 18962 | 7.58-11.58万 |
8 | 丰田RAV4 | 18411 | 17.98-26.98万 |
9 | 荣威RX5 | 18202 | 11.99-16.19万 |
10 | 大众途观L | 17183 | 19.98-23.78万 |
11 | 本田皓影 | 15316 | 16.98-25.28万 |
12 | 日产逍客 | 14842 | 13.98-18.98万 |
13 | 哈弗M6 | 14801 | 13.98-18.98万 |
14 | 广汽传祺GS4 | 13543 | 9.98-16.18万 |
15 | 长安CS55 | 12951 | 8.39-13.29万 |
16 | 比亚迪宋 | 12860 | 6.99-8.99万元 |
17 | 哈弗F7 | 12601 | 10.90-14.90万 |
18 | 长安UNI-T | 10601 | 11.39-13.39万元 |
19 | 大众T-ROC探歌 | 10187 | 13.98-20.98万 |
20 | 丰田威兰达 | 9841 | 17.18-24.18万元 |
21 | 奥迪Q3 | 8998 | 24.69-34.07万 |
22 | 吉利帝豪GS | 8358 | 7.78-11.68万 |
23 | 长安欧尚X7 | 8316 | 7.99-11.99万元 |
24 | 现代ix35 | 8211 | 11.99-16.19万 |
25 | 吉利远景X6 | 8004 | 6.89-10.59万 |
26 | 起亚智跑 | 7756 | 11.99-18.98万 |
27 | 奇瑞瑞虎5X | 7721 | 7.99-11.09万 |
28 | 宝马X1 | 7579 | 28.38-43.90万 |
29 | 捷达VS5 | 6957 | 8.48-11.28万元 |
30 | 奇瑞瑞虎7 | 6770 | 9.79-15.09万 |
31 | 凯迪拉克XT4 | 6666 | 21.97-35.97万 |
32 | 三菱欧蓝德 | 5446 | 15.98-22.38万 |
33 | 斯柯达柯米克 | 5444 | 10.99-13.09万元 |
34 | 奔驰GLB | 5400 | 31.48-35.48万元 |
35 | WEY VV6 | 5206 | 14.80-17.50万 |
36 | 林肯冒险家 | 4624 | 24.68-34.58万元 |
37 | BEIJING-X7 | 4614 | 10.49-14.69万元 |
38 | 领克05 | 4521 | 17.58-23.58万元 |
39 | 马自达CX-4 | 3937 | 14.08-21.58万 |
40 | 福特锐际 | 3935 | 18.98-21.88万 |
41 | 名爵HS | 3827 | 11.98-18.98万 |
42 | 吉利ICON | 3600 | 11.58-12.88万 |
43 | 斯柯达柯珞克 | 3582 | 13.99-18.59万 |
44 | 马自达CX-5 | 3539 | 16.98-24.58万 |
45 | 广汽传祺GS5 | 3504 | 12.00-17.50万 |
46 | 东风风神AX7 | 3096 | 8.98-13.18万 |
47 | 哈弗大狗 | 3045 | 11.99-14.29万 |
48 | 奔驰GLA | 3000 | 26.48-38.58万 |
49 | 凯翼炫界 | 2950 | 5.89-8.99万元 |
50 | 福特领界 | 2912 | 10.98-16.78万元 |
51 | 启辰星 | 2906 | 8.88-12.38万 |
52 | 现代途胜 | 2900 | 8.88-11.68万 |
53 | 奔腾T77 | 2734 | 8.98-13.48万 |
54 | 东风风行T5 | 2547 | 8.49-13.59万元 |
55 | 宝马X2 | 2484 | 28.18-36.98万元 |
56 | 沃尔沃XC40 | 2450 | 26.48-38.58万元 |
57 | 马自达CX-30 | 2387 | 12.99-17.19万元 |
58 | Aion V(埃安V) | 2183 | 15.96-23.96万元 |
59 | 领克01 | 2127 | 15.88-22.08万 |
60 | 北京BJ40 | 2122 | 12.98-18.98万 |
61 | WEY VV5 | 2097 | 15.00-16.30万 |
62 | 吉利星越 | 2049 | 13.58-19.58万元 |
63 | 威马EX5 | 2035 | 19.45-21.63万元 |
64 | 领克02 | 1916 | 12.28-19.28万元 |
65 | 别克昂科拉GX | 1881 | 15.59-18.59万元 |
66 | Jeep指南者 | 1769 | 15.98-24.18万 |
67 | 哈弗F5 | 1705 | 10.00-12.80万元 |
68 | 东风风光S560 | 1636 | 6.99-9.69万 |
69 | 观致5SUV | 1500 | 13.99-19.49万 |
70 | 比亚迪宋新能源 | 1391 | 16.98-21.98万元 |
71 | 星途LX | 1381 | 10.99-15.09万 |
72 | 哈弗H4 | 1274 | 10.60-11.60万 |
73 | 起亚KX5 | 1203 | 15.48-18.18万 |
74 | 几何C | 1156 | 13.98万元 |
75 | 三菱新劲炫 | 983 | 11.48-14.98万 |
76 | 雪铁龙天逸C5AIRCROSS | 957 | 13.47-23.67万 |
77 | 宝骏RS-5 | 923 | 9.68-13.28万元 |
78 | 小鹏汽车G3 | 853 | 15.58万-19.98万 |
79 | 荣威RX5新能源 | 694 | 17.59-29.68万元 |
80 | 哪吒U | 691 | 13.98-19.98万元 |
81 | SWM斯威G01 | 612 | 7.99-15.20万元 |
82 | 三菱奕歌 | 601 | 12.98-18.58万 |
83 | 讴歌CDX | 562 | 22.98-31.28万 |
84 | 吉利星越新能源 | 510 | 18.88-21.68万元 |
85 | SWM斯威X3 | 479 | 5.99-8.29万 |
86 | 标致4008 | 473 | 18.57-27.37万 |
87 | 宝沃BX5 | 469 | 12.38-21.98万 |
88 | 大乘G60 | 457 | 5.99-6.99万元 |
89 | 福特翼虎 | 425 | 16.98-24.98万 |
90 | 捷豹E-PACE | 303 | 28.88-39.58万 |
91 | 标致5008 | 263 | 5.99-8.29万 |
92 | 吉利帝豪GSe | 253 | 11.98-14.58万元 |
93 | 汉腾X5 | 235 | 5.98-10.68万 |
94 | 海马8S | 217 | 7.99-12.59万元 |
95 | 汉腾X7 | 198 | 7.98-15.68万 |
96 | 宝马X1新能源 | 192 | 39.68万 |
97 | 哈弗H5 | 185 | 10.78-13.68万 |
98 | 东南DX7 | 169 | 8.99-14.99万 |
99 | BEIJING汽车智行 | 133 | 5.99-11.99万元 |
100 | 凯翼X5 | 100 | 7.99-10.49万 |
101 | 领克01新能源 | 100 | 22.27-25.98万元 |
102 | 奇瑞瑞虎5 | 80 | 8.88-12.38万 |
103 | DS7 | 80 | 20.89-31.99万元 |
104 | 长安欧尚X5 | 80 | 8.00-12.00万 |
105 | 北汽制造勇士 | 75 | 11.12-20.90万 |
106 | 雪佛兰创界 | 72 | 13.99-17.99万元 |
107 | 猎豹迈途Mattu | 63 | 11.68-15.88万元 |
108 | 开瑞K60 | 62 | 5.88-8.18万 |
109 | 北京BJ20 | 59 | 9.68万-13.98万 |
110 | 荣威RX3 | 51 | 8.98-13.58万 |
111 | 领克02新能源 | 45 | 19.97-22.97万元 |
112 | 开瑞K60EV | 37 | 19.88-20.88万 |
113 | 中华V6 | 33 | 8.79-14.19万 |
114 | 雪铁龙天逸C5新能源 | 28 | 23.47-26.47万 |
115 | 奇瑞瑞虎e | 21 | 11.50-15.00万 |
116 | 理念VE-1 | 16 | 15.98-22.58万 |
117 | 启辰T70 | 15 | 8.98-12.78万 |
118 | 力帆迈威 | 12 | 5.98-7.38万 |
119 | 红旗E-HS3 | 3 | 22.58-26.58万 |
120 | 猎豹CS9 | 2 | 7.68-12.98万 |
121 | 猎豹CS10 | 1 | 7.98-11.98万 |
122 | 中华V5 | 1 | 8.98-16.58万 |
评论