下面给大家整理了一份2020年6月份SUV销量排行榜,前三名和5月份一样没有变化,还是哈弗H6(23258)、长安CS75(21070)和吉利博越(20189),值得一提的是本田皓影在6月份并未受测试影响销量来到了20003排在第四位,合资车型销量第一,超过了姊妹车型本田CRV。
本田皓影的成功也是必须的,首先其本身产品力就很不错,甚至还有着更迎合用户的外观设计。在同价位的情况下,结合近半年的市场考验,无论是天时地利人和,基本上都达到了成熟的阶段,所以如今国人才会越来越青睐它。
2020年6月份SUV销量排行完整版(278车型) | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 6月销量 | 1-6月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 23258 | 121771 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 21070 | 109553 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 20189 | 101054 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
4 | 本田皓影 | 广汽本田 | 20003 | 63749 | 紧凑型 | 16.98-25.28万 |
5 | 本田CR-V | 东风本田 | 18443 | 81164 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
6 | 本田缤智 | 广汽本田 | 18265 | 60105 | 小型 | 12.88-18.98万 |
7 | 大众途岳 | 上汽大众 | 17331 | 59182 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
8 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16859 | 68329 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
9 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16011 | 68616 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
10 | 大众途观L | 上汽大众 | 15898 | 62531 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
11 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 15566 | 79293 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
12 | 大众探岳 | 一汽大众 | 14831 | 66432 | 中型 | 18.88-31.98万 |
13 | 本田XR-V | 东风本田 | 14779 | 64691 | 小型 | 12.78-16.28万 |
14 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 14701 | 73683 | 中型 | 39.48-57.90万 |
15 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 12708 | 59409 | 中型 | 21.99-31.99万 |
16 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 12591 | 59412 | 中型 | 39.98-58.58万 |
17 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 12412 | 60987 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
18 | 日产逍客 | 东风日产 | 11217 | 64044 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
19 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 11153 | 57071 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
20 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 10632 | 58511 | 中型 | 39.64-51.92万 |
21 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 10626 | 46897 | 小型 | 7.88-11.88万 |
22 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 10452 | 45077 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
23 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 10073 | 60872 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
24 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 9792 | 22009 | 紧凑型 | 17.18-24.18万元 |
25 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 9414 | 41532 | 中型 | 9.88-14.28万 |
26 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 9239 | 38964 | 中型 | 18.38-24.98万元 |
27 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 9001 | 31554 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
28 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 8998 | 43379 | 中型 | 23.98-42.28万 |
29 | 大众途昂 | 上汽大众 | 8674 | 29822 | 大型 | 30.89-51.89万 |
30 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8564 | 41474 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
31 | 长安CS35 | 长安汽车 | 8374 | 50307 | 小型 | 6.89-9.29万 |
32 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 8373 | 46805 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
33 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 7666 | 31725 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
34 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7436 | 41377 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
35 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 7414 | 11316 | 紧凑型 | 暂无 |
36 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 7399 | 38587 | 紧凑型 | 6.89-10.59万 |
37 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 7384 | 44609 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
38 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 7230 | 35724 | 小型 | 5.09-6.59万 |
39 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 7213 | 41181 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
40 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 7007 | 47412 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
41 | 名爵ZS | 上汽集团 | 6919 | 41378 | 小型 | 7.38-11.58万 |
42 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 6903 | 24303 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
43 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6416 | 26527 | 中型 | 35.99-41.99万 |
44 | 现代ix35 | 北京现代 | 6049 | 25828 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
45 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5800 | 25604 | 紧凑型 | 31.48-35.48万元 |
46 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 5735 | 20693 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
47 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 5718 | 23214 | 中型 | 36.99-47.99万 |
48 | 丰田奕泽IZOA | 一汽丰田 | 5714 | 15168 | 小型 | 14.98-17.58万 |
49 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5634 | 21381 | 中型 | 22.00-32.98万 |
50 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 5473 | 26342 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
51 | 大众T-Cross | 上汽大众 | 5309 | 14298 | 小型 | 11.29-14.49万 |
52 | 福特领界 | 江铃福特 | 5219 | 13604 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
53 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 4878 | 18814 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
54 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 4746 | 15306 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
55 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 4576 | 22162 | 小型 | 22.58-24.98万元 |
56 | 奔驰GLE级 | 进口 | 4507 | 20263 | 中型 | 69.38-129万 |
57 | 日产劲客 | 东风日产 | 4357 | 13495 | 小型 | 9.98-13.73万 |
58 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 4253 | 20769 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
59 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 4208 | 18377 | 小型 | 21.77-27.90万 |
60 | 新宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 4201 | 19621 | 小型 | 7.18-8.98万元 |
61 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 4097 | 24225 | 小型 | 5.48-7.68万 |
62 | 宝马X5 | 进口 | 3949 | 20016 | 中型 | 72.99-103.99万 |
63 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 3942 | 16535 | 小型 | 6.68-10.18万 |
64 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 3867 | 13166 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
65 | 现代途胜 | 北京现代 | 3736 | 12763 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
66 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 3735 | 14243 | 紧凑型 | 11.58-12.88万 |
67 | 长安欧尚CX70 | 长安汽车 | 3700 | 18556 | 中型 | 5.99-10.99万 |
68 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 3611 | 30756 | 中型 | 6.99-12.09万元 |
69 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 3587 | 18098 | 中型 | 10.68-13.68万 |
70 | 起亚KX3傲跑 | 东风悦达起亚 | 3543 | 24700 | 小型 | 10.88-12.58万 |
71 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 3533 | 9123 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
72 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 3509 | 19844 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
73 | 福特锐际 | 长安福特 | 3397 | 17947 | 紧凑型 | 18.98-21.88万 |
74 | 领克05 | 领克 | 3306 | 5357 | 紧凑型 | 17.58-23.58万元 |
75 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 3282 | 15458 | 大型 | 46.48-63.68万 |
76 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 3114 | 14735 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
77 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 3059 | 5589 | 紧凑型 | 24.68-34.58万元 |
78 | BEIJING-X3 | BEIJING汽车 | 2909 | 13520 | 小型 | 4.99-9.59万 |
79 | 领克01 | 领克 | 2884 | 11508 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
80 | 现代ix25 | 北京现代 | 2838 | 17835 | 小型 | 10.98-15.28万 |
81 | 本田UR-V | 东风本田 | 2820 | 4315 | 中型 | 24.68-32.98万元 |
82 | WEY VV6 | 长城汽车 | 2803 | 12787 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
83 | 兰德酷路泽 | 进口 | 2731 | 12260 | 中型 | 77.10-119.40万元 |
84 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2727 | 10399 | 中型 | 35.58-51.38万 |
85 | 保时捷卡宴 | 进口 | 2670 | 14724 | 中型 | 91.80-185.80万元 |
86 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 2565 | 5895 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
87 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2476 | 11711 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
88 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 2390 | 5091 | 紧凑型 | 12.99-17.19万元 |
89 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 2384 | 8016 | 紧凑型 | 6.99-8.99万元 |
90 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2382 | 18562 | 中型 | 17.49-25.09万 |
91 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 2372 | 2372 | 中型 | 10.36-13.96万元 |
92 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2347 | 17602 | 小型 | 5.99-9.29万 |
93 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2330 | 8784 | 紧凑型 | 26.48-38.58万元 |
94 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 2294 | 5840 | 紧凑型 | 15.59-18.59万元 |
95 | 领克02 | 领克 | 2227 | 9268 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
96 | 东风风光580 | 东风小康 | 2206 | 15845 | 中型 | 7.89-12.30万 |
97 | 潍柴汽车U70 | 潍柴汽车 | 2176 | 7977 | 中型 | 6.99-11.29万 |
98 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 2146 | 8450 | 紧凑型 | 16.98-21.98万元 |
99 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2043 | 10156 | 紧凑型 | 28.18-36.98万元 |
100 | 启辰星 | 东风启辰 | 2034 | 5473 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
101 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 2015 | 10436 | 中型 | 6.99-10.39万元 |
102 | 威马EX5 | 威马汽车 | 1990 | 7566 | 紧凑型 | 19.45-21.63万元 |
103 | 起亚奕跑 | 东风悦达起亚 | 1984 | 7791 | 小型 | 6.98-7.98万 |
104 | 福特锐界 | 长安福特 | 1973 | 10215 | 中型 | 22.98-42.98万 |
105 | 江淮嘉悦X4 | 江淮汽车 | 1849 | 1849 | 小型 | 7.28-9.98万元 |
106 | 理想ONE | 理想汽车 | 1834 | 9500 | 中型 | 32.80万元 |
107 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 1829 | 10285 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
108 | 福特探险者 | 长安福特 | 1825 | 1825 | 中型 | 30.98-39.98万元 |
109 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 1814 | 4621 | 中型 | 18.98-26.98万 |
110 | 东风风行T5 | 东风风行 | 1770 | 14035 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
111 | WEY VV5 | 长城汽车 | 1766 | 7845 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
112 | 比亚迪元新能源 | 比亚迪 | 1737 | 8758 | 小型 | 7.99-9.99万 |
113 | 北京BJ40 | 北京越野 | 1658 | 5429 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
114 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 1644 | 8613 | 中型 | 16.38-25.98万 |
115 | 野马博骏 | 野马汽车 | 1565 | 5388 | 小型 | 5.78-8.98万 |
116 | 启辰T60 | 东风启辰 | 1560 | 7864 | 小型 | 8.58-11.88万 |
117 | 江淮嘉悦X7 | 江淮汽车 | 1513 | 3533 | 中型 | 8.98-11.98万元 |
118 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1507 | 2523 | 紧凑型 | 5.89-8.99万元 |
119 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 1482 | 5202 | 中型 | 33.98-48.98万 |
120 | 比亚迪唐新能源 | 比亚迪 | 1455 | 6141 | 中型 | 23.99-32.99万 |
121 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1448 | 7286 | 大型 | 21.98-27.28万 |
122 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 1446 | 3753 | 中型 | 32.28-33.28万元 |
123 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 1419 | 5386 | 中型 | 14.99-18.99万 |
124 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 1410 | 11459 | 小型 | 12.59-18.99万元 |
125 | BEIJING-X7 | BEIJING汽车 | 1401 | 1401 | 紧凑型 | 10.49-14.69万元 |
126 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 1377 | 5640 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
127 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 1324 | 7369 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
128 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1312 | 9394 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
129 | 名爵HS | 上汽集团 | 1305 | 17409 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
130 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 1286 | 8404 | 中型 | 29.99-37.99万 |
131 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1270 | 3978 | 中型 | 38.58-55.38万 |
132 | 本田X-NV | 东风本田 | 1268 | 2428 | 小型 | 15.98-17.98万 |
133 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 1266 | 3638 | 中型 | 7.99-14.29万元 |
134 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1264 | 2458 | 中型 | 44.80万元 |
135 | 日产途乐 | 进口 | 1223 | 4829 | 大型 | 55.8-84.18万 |
136 | 大众探影 | 一汽大众 | 1191 | 10275 | 小型 | 11.49-15.99万 |
137 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 1182 | 6071 | 中型 | 15.00-18.00万 |
138 | 日产楼兰 | 东风日产 | 1182 | 3840 | 中型 | 23.88-29.18万 |
139 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1137 | 6154 | 中型 | 14.99-17.19万 |
140 | 星途-TX | 星途 | 1131 | 6111 | 中型 | 12.59-17.59万 |
141 | 奔驰GLS级 | 进口 | 1097 | 5471 | 大型 | 102.2-158.8万 |
142 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 1091 | 7069 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
143 | WEY VV7 | 长城汽车 | 1084 | 6007 | 中型 | 16.78-18.88万 |
144 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 1064 | 6523 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
145 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 1052 | 8058 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
146 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 1049 | 6638 | 小型 | 9.00-11.30万 |
147 | 东风风光S560 | 东风小康 | 1041 | 12205 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
148 | 大众探岳GTE | 一汽大众 | 1036 | 3063 | 中型 | 24.98-25.98万元 |
149 | 日产途达 | 东风日产 | 1021 | 4979 | 中型 | 16.98-24.58万 |
150 | 名爵EZS纯电动 | 上汽集团 | 1016 | 5490 | 小型 | 11.98-14.98万元 |
151 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1005 | 3307 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
152 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 1001 | 5419 | 中型 | 8.59-11.89万 |
153 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 970 | 16692 | 小型 | 7.38-11.68万 |
154 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 914 | 3942 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
155 | 长安CS15 | 长安汽车 | 908 | 3692 | 小型 | 5.39-7.54万 |
156 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 888 | 4908 | 紧凑型 | 15.48-18.18万 |
157 | 哪吒N01 | 合众汽车 | 823 | 4135 | 小型 | 5.98-6.98万元 |
158 | 宝马X7 | 进口 | 822 | 4031 | 大型 | 100-162.8万 |
159 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 821 | 4202 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
160 | 大众探岳X | 一汽大众 | 812 | 812 | 中型 | 23.60-29.60万元 |
161 | 标致4008 | 东风标致 | 783 | 3443 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
162 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 779 | 4395 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
163 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 776 | 2556 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
164 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 756 | 3581 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
165 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 719 | 2461 | 中型 | 32.80-43.80万 |
166 | 现代胜达 | 北京现代 | 706 | 3501 | 中型 | 22.48-28.98万 |
167 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 695 | 2917 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
168 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 689 | 1187 | 紧凑型 | 17.59-29.68万元 |
169 | 雷克萨斯LX | 进口 | 679 | 2951 | 大型 | 129.1-146.9万 |
170 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 677 | 2792 | 中型 | 27.98-40.98万 |
171 | 长安CS95 | 长安汽车 | 671 | 2918 | 大型 | 15.98-22.98万 |
172 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 669 | 3763 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
173 | 福特翼虎 | 长安福特 | 653 | 3877 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
174 | 奔腾T33 | 一汽奔腾 | 604 | 2650 | 小型 | 6.98-9.98万 |
175 | 欧尚COS1° | 长安汽车 | 585 | 2563 | 中型 | 12.98万 |
176 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 553 | 2375 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
177 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 543 | 2520 | 中型 | 34.98-45.98万元 |
178 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 540 | 1141 | 小型 | 22.68-23.73万 |
179 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 511 | 2552 | 中型 | 25.99-32.99万元 |
180 | 哪吒U | 合众汽车 | 510 | 867 | 紧凑型 | 13.98-19.98万元 |
181 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 506 | 5770 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
182 | 海马8S | 海马汽车 | 502 | 2316 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
183 | Jeep自由光 | 广汽菲克Jeep | 488 | 3286 | 中型 | 20.98-31.98万 |
184 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 452 | 3118 | 中型 | 9.98-14.98万元 |
185 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 449 | 3296 | 中型 | 13.90-17.30万 |
186 | 东南DX5 | 东南汽车 | 445 | 2276 | 小型 | 6.99-9.99万元 |
187 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 434 | 2667 | 小型 | 10.88-17.18万 |
188 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 430 | 2745 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
189 | 标致5008 | 东风标致 | 417 | 1660 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
190 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 399 | 2136 | 紧凑型 | 39.68万 |
191 | 福特翼搏 | 长安福特 | 394 | 2276 | 中型 | 57.98-62.28万 |
192 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 386 | 1811 | 小型 | 6.57-7.03万 |
193 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 380 | 3323 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
194 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 360 | 3433 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
195 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 352 | 2326 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
196 | Aion V(埃安V) | 广汽新能源 | 328 | 328 | 紧凑型 | 15.96-23.96万元 |
197 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 310 | 8261 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
198 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 303 | 639 | 中型 | 15.17-26.19万 |
199 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 302 | 798 | 小型 | 11.58-13.98万元 |
200 | 腾势X | 腾势汽车 | 301 | 1923 | 中型 | 28.98-35.78万 |
201 | 启辰T70 | 东风启辰 | 294 | 1775 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
202 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 290 | 509 | 中型 | 56.20-76.20万元 |
203 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 273 | 3316 | 大型 | 16.88-25.18万 |
204 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 263 | 1053 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
205 | 林肯领航员 | 进口 | 260 | 1377 | 大型 | 98.88-115.8万 |
206 | 东南DX7 | 东南汽车 | 258 | 783 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
207 | 东南DX3 | 东南汽车 | 255 | 2045 | 小型 | 6.79-10.59万 |
208 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 243 | 2232 | 小型 | 5.89-9.69万 |
209 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 236 | 785 | 中型 | 26.55-35.77万 |
210 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 230 | 1559 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
211 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 207 | 207 | 中型 | 19.79-29.21万元 |
212 | 雷丁i9 | 雷丁 | 202 | 202 | 小型 | 11.58-13.99万元 |
213 | 吉利缤越新能源 | 吉利汽车 | 197 | 474 | 小型 | 17.28-19.28万 |
214 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 190 | 821 | 中型 | 9.38-16.78万元 |
215 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 179 | 179 | 小型 | 22.58-25.38万元 |
216 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 175 | 1384 | 中型 | 16.98-32.68万元 |
217 | Aion LX(埃安LX) | 广汽新能源 | 165 | 1673 | 中型 | 22.96-34.96万元 |
218 | Jeep自由侠 | 广汽菲克Jeep | 164 | 1411 | 小型 | 13.48-19.68万 |
219 | 祺智EV | 广汽三菱 | 160 | 195 | 小型 | 13.58-13.98万 |
220 | 领克01新能源 | 领克 | 152 | 368 | 紧凑型 | 22.27-25.98万元 |
221 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 150 | 514 | 中型 | 57.98-62.28万 |
222 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 149 | 969 | 小型 | 9.99-14.99万 |
223 | 昌河Q35 | 北汽昌河 | 148 | 895 | 小型 | 6.59-8.99万元 |
224 | 标致2008 | 东风标致 | 139 | 632 | 小型 | 8.97-12.87万 |
225 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 121 | 572 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
226 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 120 | 161 | 紧凑型 | 12.38-14.78万元 |
227 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 119 | 943 | 小型 | 5.49-7.39万 |
228 | 江铃易至EX5 | 江铃集团新能源 | 115 | 406 | 紧凑型 | 11.58-17.58万 |
229 | 合创HYCAN 007 | 广汽蔚来 | 102 | 124 | 中型 | 25.98-40.00万元 |
230 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 101 | 609 | 小型 | 22.58-24.98万元 |
231 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 100 | 1151 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
232 | 北京BJ80 | 北京越野 | 98 | 169 | 大型 | 28.30-39.80万 |
233 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 92 | 447 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
234 | 领克02新能源 | 领克 | 89 | 233 | 紧凑型 | 19.97-22.97万元 |
235 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 84 | 204 | 紧凑型 | 11.68-15.88万元 |
236 | 现代ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 82 | 270 | 小型 | 12.99-15.59万元 |
237 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 78 | 835 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
238 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 77 | 2157 | 中型 | 12.59-21.59万元 |
239 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 75 | 346 | 中型 | 25.88-33.08万 |
240 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 74 | 1013 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
241 | 云度π1 | 云度新能源 | 70 | 299 | 小型 | 12.78-14.38万 |
242 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 65 | 709 | 小型 | 18.39-21.69万 |
243 | 长安欧尚科赛5 | 长安汽车 | 65 | 405 | 小型 | 9.38-14.58万 |
244 | 现代昂希诺纯电动 | 北京现代 | 64 | 340 | 小型 | 17.28-19.88万 |
245 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 63 | 868 | 中型 | 14.98-20.98万 |
246 | 兰博基尼Urus | 进口 | 59 | 113 | 大型 | 295万 |
247 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 56 | 103 | 紧凑型 | 20.89-31.99万元 |
248 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 52 | 2316 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
249 | 奔腾X40新能源 | 一汽奔腾 | 47 | 257 | 小型 | 18.38-19.38万 |
250 | 劳斯莱斯库里南 | 进口 | 46 | 273 | 大型 | 610.00万元 |
251 | 几何C | 几何汽车 | 44 | 44 | 紧凑型 | 13.98万元 |
252 | BEIJING汽车智行 | BEIJING汽车 | 43 | 1059 | 紧凑型 | 5.99-11.99万元 |
253 | 江淮iEVS4 | 江淮汽车 | 42 | 776 | 小型 | 12.95-15.95万元 |
254 | 威马EX6 | 威马汽车 | 38 | 120 | 中型 | 18.99-23.99万元 |
255 | 北京BJ20 | 北京越野 | 36 | 504 | 紧凑型 | 9.68万-13.98万 |
256 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 36 | 215 | 小型 | 10.98-15.98万元 |
257 | 纳智捷URX | 东风裕隆 | 34 | 65 | 紧凑型 | 14.36-15.56万元 |
258 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 34 | 64 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
259 | 标致e2008 | 东风标致 | 31 | 31 | 小型 | 16.60-18.80万元 |
260 | 云度π3 | 云度新能源 | 30 | 103 | 中型 | 17.08-20.48万 |
261 | 启辰T90 | 东风启辰 | 30 | 1410 | 中型 | 10.98-15.48万 |
262 | 观境 | 华晨雷诺 | 30 | 641 | 中型 | 7.59-12.00万 |
263 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 29 | 80 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
264 | 英菲尼迪QX80 | 进口 | 22 | 137 | 大型 | 105.8-113.8万 |
265 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 17 | 611 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
266 | 传祺GE3 | 广汽新能源 | 12 | 219 | 小型 | 15.48-18.08万 |
267 | 北京BJ90 | 北京越野 | 9 | 36 | 大型 | 98.80-128.80万元 |
268 | 中华V3 | 华晨中华 | 9 | 1981 | 小型 | 6.57-10.27万 |
269 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 9 | 143 | 中型 | 13.18-21.08万 |
270 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 7 | 17 | 中型 | 7.59-10.29万元 |
271 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 6 | 20 | 中型 | 16.58-23.50万元 |
