50万头三名基本被BBA霸榜,2020年5月50万SUV销量排行榜中,奔驰GLC再次拿到冠军,5月售出了15275辆新车的好成绩,紧接其后的是奥迪Q5L售出了13822辆新车,本次宝马X3不敌奥迪Q5L,5月售出了11714辆新车,具体销量如下榜单。
2020年5月50万SUV销量排行 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 5月销量 | 1-5月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 15275 | 58982 | 中型 | 39.48-57.90万 |
2 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 13822 | 47879 | 中型 | 39.64-51.92万 |
3 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 11714 | 46821 | 中型 | 39.98-58.58万 |
4 | 大众途昂 | 上汽大众 | 9313 | 21148 | 大型 | 30.89-51.89万 |
5 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 2694 | 7672 | 中型 | 35.58-51.38万 |
6 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 2685 | 9235 | 中型 | 35.80-54.80万元 |
7 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1499 | 5590 | 中型 | 41.97-54.97万元 |
8 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1026 | 2708 | 中型 | 38.58-55.38万 |
9 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 751 | 1194 | 中型 | 44.80万元 |
10 | 日产途乐 | 进口 | 739 | 3606 | 大型 | 55.8-84.18万 |
11 | 福特翼搏 | 长安福特 | 441 | 1882 | 中型 | 57.98-62.28万 |
12 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 219 | 219 | 中型 | 56.20-76.20万元 |
13 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 108 | 451 | 中型 | 52.79-58.59万元 |
14 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 63 | 364 | 中型 | 57.98-62.28万 |
评论