2020年2月10万SUV销量排行榜中奇瑞瑞虎5X售出了3651辆新车获得第一名,捷途X70和捷达VS5分别位列第二和第三,具体车型销量排行如下:
2020年2月10万SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 2月销量 | 1-2月累计 | 指导价格 |
1 | 奇瑞瑞虎5X | 3651 | 9147 | 7.99-11.09万 |
2 | 捷途X70 | 3137 | 13915 | 6.99-12.09万元 |
3 | 捷达VS5 | 2874 | 15704 | 8.48-11.28万元 |
4 | 奇瑞瑞虎3 | 2828 | 5734 | 5.99-9.29万 |
5 | 长安欧尚CX70 | 2328 | 6676 | 5.99-10.99万 |
6 | 吉利缤越 | 2054 | 12258 | 7.88-11.88万 |
7 | 长安CS35 | 1918 | 12171 | 6.89-9.29万 |
8 | 宝骏530 | 1768 | 7754 | 7.58-11.58万 |
9 | 吉利远景X6 | 1722 | 9801 | 6.89-10.59万 |
10 | 名爵ZS | 1710 | 12995 | 7.38-11.58万 |
11 | 捷达VS7 | 1593 | 2242 | 10.68-13.68万 |
12 | 比亚迪宋pro | 1343 | 12361 | 8.98-11.98万元 |
13 | 东风风行T5 | 1199 | 7068 | 8.49-13.59万元 |
14 | 长安CS55 | 1190 | 12142 | 8.39-13.29万 |
15 | 吉利远景X3 | 1015 | 9222 | 5.09-6.59万 |
16 | 吉利帝豪GS | 1002 | 11294 | 7.78-11.68万 |
17 | 广汽传祺GS3 | 941 | 7435 | 7.38-11.68万 |
18 | 宝骏510 | 883 | 6031 | 5.48-7.68万 |
19 | 斯柯达柯米克 | 877 | 3304 | 10.99-13.09万元 |
20 | 日产劲客 | 684 | 4579 | 9.98-13.73万 |
21 | 潍柴汽车U70 | 603 | 1103 | 6.99-11.29万 |
22 | 奔腾T77 | 576 | 2710 | 8.98-13.48万 |
23 | 江淮瑞风S2 | 566 | 1285 | 5.78-7.68万 |
24 | 东风风光580 | 558 | 5124 | 7.89-12.30万 |
25 | 新宝骏RS-3 | 532 | 5631 | 7.18-8.98万元 |
26 | 吉利ICON | 518 | 2547 | 11.58-12.88万 |
27 | 比亚迪元新能源 | 505 | 1707 | 7.99-9.99万 |
28 | 江淮瑞风S5 | 480 | 483 | 8.95-13.95万元 |
29 | 奔腾X40 | 394 | 6968 | 6.68-10.18万 |
30 | SWM斯威G05 | 352 | 2443 | 6.99-10.39万元 |
31 | 东风风光S560 | 346 | 5610 | 6.99-9.69万 |
32 | 长安CS15 | 323 | 985 | 5.39-7.54万 |
33 | 长安欧尚X7 | 307 | 13314 | 7.99-11.99万元 |
34 | 凯翼X3 | 283 | 905 | 5.89-9.69万 |
35 | 荣威RX3 | 279 | 3498 | 8.98-13.58万 |
36 | SWM斯威X7 | 269 | 1076 | 8.59-11.89万 |
37 | 北京汽车智达X3 | 251 | 3158 | 4.99-9.59万元 |
38 | 哈弗H2 | 213 | 2224 | 9.00-11.30万 |
39 | 东风风神AX7 | 205 | 3863 | 8.98-13.18万 |
40 | 北汽幻速S6 | 200 | 800 | 8.88-11.68万 |
41 | 江淮瑞风S4 | 174 | 545 | 6.78-9.88万元 |
42 | 东南DX3 | 173 | 576 | 6.79-10.59万 |
43 | 江淮瑞风S3 | 170 | 675 | 6.28-9.58万 |
44 | 汉腾X5 | 150 | 1750 | 5.98-10.68万 |
45 | 凯翼X5 | 136 | 596 | 7.99-10.49万 |
46 | 海马8S | 134 | 643 | 7.99-12.59万元 |
47 | 奇瑞瑞虎5 | 131 | 641 | 8.88-12.38万 |
48 | 野马博骏 | 124 | 288 | 5.78-8.98万 |
49 | 哈弗H4 | 121 | 1415 | 10.60-11.60万 |
50 | SWM斯威X3 | 115 | 491 | 5.99-8.29万 |
51 | 哪吒N01 | 102 | 1103 | 5.98-6.98万元 |
52 | 哈弗F5 | 82 | 1712 | 10.00-12.80万 |
53 | 开瑞K60 | 69 | 301 | 5.88-8.18万 |
54 | 启辰T60 | 63 | 2097 | 8.58-11.88万 |
55 | 哈弗H5 | 60 | 469 | 10.78-13.68万 |
56 | 宝骏RS-5 | 59 | 1238 | 9.68-13.28万元 |
57 | 奔腾T33 | 34 | 503 | 6.98-9.98万 |
58 | 起亚KX3傲跑 | 22 | 4708 | 10.88-12.58万 |
59 | 东南DX5 | 21 | 467 | 6.99-9.99万元 |
60 | 欧尚COS1° | 14 | 357 | 12.98万 |
61 | 哈弗H1 | 13 | 526 | 5.49-7.39万 |
62 | 国机智骏GX5 | 12 | 62 | 11.58-13.98万元 |
63 | 宝沃BX3 | 10 | 147 | 9.68-13.08万 |
64 | 起亚奕跑 | 7 | 1234 | 6.98-7.98万 |
65 | 启辰T70 | 7 | 664 | 8.98-12.78万 |
66 | 东风风神AX5 | 7 | 163 | 6.97-10.87万 |
67 | 中华V3 | 4 | 1504 | 6.57-10.27万 |
68 | 北京汽车智行 | 4 | 432 | 5.99-11.99万元 |
69 | 野马T80 | 4 | 4 | 9.38-12.98万元 |
70 | 现代途胜 | 3 | 2017 | 8.88-11.68万 |
71 | 开瑞K60EV | 2 | 30 | 12.88-13.88万 |
评论