2020年2月7座SUV销量排行榜中欧尚X70售出了2328辆新车排名第一,宝骏530和丰田汉兰达排在第二和第三,销量分别为1768和1158,其他车型销量看下榜单。
2020年2月份七座SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 2月销量 | 指导价格 |
1 | 长安欧尚CX70 | 2328 | 5.99-10.99万 |
2 | 宝骏530 | 1768 | 7.58-11.58万 |
3 | 丰田汉兰达 | 1158 | 23.98-42.28万 |
4 | 东风风光580 | 558 | 7.89-12.30万 |
5 | 丰田普拉多 | 440 | 46.48-63.68万 |
6 | 大众途昂 | 348 | 30.89-51.89万 |
7 | 东风风光S560 | 346 | 6.99-9.69万 |
8 | 哈弗H9 | 315 | 21.98-27.28万 |
9 | 三菱欧蓝德 | 269 | 15.98-22.38万 |
10 | 长安CS95 | 265 | 15.98-22.98万 |
11 | 别克昂科旗 | 245 | 29.99-37.99万 |
12 | 比亚迪唐 | 204 | 15.00-18.00万 |
13 | 福特锐界 | 143 | 22.98-42.98万 |
14 | 比亚迪唐新能源 | 121 | 23.99-32.99万 |
15 | Jeep大指挥官 | 110 | 27.98-40.98万 |
16 | 荣威RX8 | 100 | 16.88-25.18万 |
17 | 哈弗H7 | 66 | 13.90-17.30万 |
18 | 斯柯达柯迪亚克 | 66 | 18.98-26.98万 |
19 | 上汽MAXUS D60 | 47 | 9.38-16.78万元 |
20 | 蔚来ES8 | 36 | 44.80万元 |
21 | 凯迪拉克XT6 | 19 | 41.97-54.97万元 |
22 | 路虎发现神行 | 12 | 35.58-51.38万 |
23 | 马自达CX-8 | 10 | 25.88-33.08万 |
24 | 上汽MAXUS D90 | 8 | 15.17-26.19万 |
25 | 现代全新胜达 | 5 | 22.48-28.98万 |
评论