下面是给大家整理的2019年10月紧凑型SUV销量排行榜,榜单中第一名还是哈弗H6,10月份销量超过了4万台新车,值得一说的是长安CS75,在10月份销量大涨,25189辆新车销量排到第二名,吉利博越依旧销量超2万辆排在本次榜单第三名,具体如下表:
长安CS75新车销量大涨
2019年10月紧凑型SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 1-10月销量 | 尺寸 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 40623 | 303023 | 紧凑型 | 10.30-14.6万 |
2 | 长安CS75 | 长安汽车 | 25189 | 137387 | 紧凑型 | 7.98-18.48万 |
3 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21396 | 185734 | 紧凑型 | 9.88-15.98万 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 19239 | 169777 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
5 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 18954 | 116697 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
6 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17735 | 173620 | 紧凑型 | 17.98-26.88万 |
7 | 大众途观 | 上汽大众 | 16953 | 173251 | 紧凑型 | 19.98-23.78万 |
8 | 日产逍客 | 东风日产 | 16014 | 146191 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
9 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 15211 | 83908 | 紧凑型 | 13.98-18.98万 |
10 | 哈弗F7 | 长城汽车 | 15017 | 116422 | 紧凑型 | 10.90-14.90万 |
11 | 比亚迪宋pro | 比亚迪 | 14059 | 41948 | 紧凑型 | 8.98-11.98万元 |
12 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 13711 | 102920 | 紧凑型 | 13.98-20.98万 |
13 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 11995 | 77630 | 紧凑型 | 7.78-11.68万 |
14 | 大众途岳 | 上汽大众 | 11671 | 104279 | 紧凑型 | 16.98-22.98万 |
15 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 9742 | 69431 | 紧凑型 | 7.58-11.58万 |
16 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 8837 | 16977 | 紧凑型 | 8.48-11.28万元 |
17 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 8761 | 72696 | 紧凑型 | 11.99-18.98万 |
18 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 7765 | 40603 | 紧凑型 | 7.99-11.09万 |
19 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7760 | 76546 | 紧凑型 | 28.38-43.90万 |
20 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 7621 | 61268 | 紧凑型 | 7.49-10.59万 |
21 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7408 | 67490 | 紧凑型 | 15.98-22.38万 |
22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 7207 | 90146 | 紧凑型 | 8.39-13.29万 |
23 | 现代ix35 | 北京现代 | 6802 | 108458 | 紧凑型 | 11.99-16.19万 |
24 | 东风风行T5 | 东风风行 | 6371 | 36227 | 紧凑型 | 8.49-13.59万元 |
25 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6370 | 51760 | 紧凑型 | 24.69-34.07万 |
26 | 东风风光S560 | 东风小康 | 5420 | 44657 | 紧凑型 | 6.99-9.69万 |
27 | WEY VV6 | 长城汽车 | 5275 | 47562 | 紧凑型 | 14.80-17.50万 |
28 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 5143 | 37736 | 紧凑型 | 10.99-13.09万元 |
29 | 领克01 | 领克 | 4608 | 41131 | 紧凑型 | 15.88-22.08万 |
30 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 4480 | 38879 | 紧凑型 | 14.08-21.58万 |
31 | 现代途胜 | 北京现代 | 4466 | 22648 | 紧凑型 | 8.88-11.68万 |
32 | 福特领界 | 江铃福特 | 4427 | 39931 | 紧凑型 | 10.98-16.78万元 |
33 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 4191 | 23770 | 紧凑型 | 10.60-11.60万 |
34 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3991 | 39902 | 紧凑型 | 21.97-35.97万 |
35 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 3723 | 41776 | 紧凑型 | 12.00-17.50万 |
36 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 3716 | 17094 | 紧凑型 | 5.99-6.99万元 |
37 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 3528 | 12550 | 紧凑型 | 13.99-19.49万 |
38 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 3438 | 32126 | 紧凑型 | 8.98-13.58万 |
39 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 3388 | 29095 | 紧凑型 | 13.99-18.59万 |
40 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 3138 | 38658 | 紧凑型 | 8.98-13.48万 |
41 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 3100 | 37382 | 紧凑型 | 26.98-39.90万 |
42 | WEY VV5 | 长城汽车 | 3070 | 16195 | 紧凑型 | 15.00-16.30万 |
43 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 2683 | 24417 | 紧凑型 | 7.99-15.20万元 |
44 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 2544 | 30859 | 紧凑型 | 8.98-13.18万 |
45 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 2511 | 22696 | 紧凑型 | 12.98-18.58万 |
46 | 哈弗F5 | 长城汽车 | 2470 | 23367 | 紧凑型 | 10.00-12.80万元 |
47 | Jeep指南者 | 广汽菲克Jeep | 2465 | 28865 | 紧凑型 | 15.98-24.18万 |
48 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 2338 | 29109 | 紧凑型 | 16.98-24.58万 |
49 | 领克02 | 领克 | 2119 | 19533 | 紧凑型 | 12.28-19.28万元 |
50 | 吉利星越 | 吉利汽车 | 2111 | 8352 | 紧凑型 | 13.58-19.58万元 |
51 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 2064 | 21429 | 紧凑型 | 6.99-10.29万 |
52 | 宝骏RS-5 | 上汽通用五菱 | 2057 | 21339 | 紧凑型 | 9.68-13.28万元 |
53 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 2056 | 26407 | 紧凑型 | 12.38-21.98万 |
54 | 威马EX5 | 威马汽车 | 2056 | 12972 | 紧凑型 | 19.45-21.63万元 |
55 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2034 | 16194 | 紧凑型 | 12.98-18.98万 |
56 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 2002 | 8335 | 紧凑型 | 26.48-38.58万元 |
57 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 1913 | 99266 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
58 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 1887 | 17660 | 紧凑型 | 5.98-10.68万 |
59 | 比亚迪宋pro新能源 | 比亚迪 | 1833 | 9230 | 紧凑型 | 16.98-21.98万元 |
60 | 标致4008 | 东风标致 | 1790 | 16509 | 紧凑型 | 18.57-27.37万 |
61 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 1503 | 15651 | 紧凑型 | 6.98-12.38万 |
62 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 1337 | 13185 | 紧凑型 | 13.47-23.67万 |
63 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1308 | 12714 | 紧凑型 | 7.98-15.68万 |
64 | 启辰T70 | 东风启辰 | 1302 | 11934 | 紧凑型 | 8.98-12.78万 |
65 | 吉利星越新能源 | 吉利汽车 | 1224 | 7938 | 紧凑型 | 18.88-21.68万元 |
66 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 1160 | 1446 | 紧凑型 | 28.18-36.98万元 |
67 | 雪佛兰创界 | 上汽通用雪佛兰 | 1127 | 3214 | 紧凑型 | 13.99-17.99万元 |
68 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 1075 | 15652 | 紧凑型 | 11.48-14.98万 |
69 | 名爵HS | 上汽集团 | 1049 | 32303 | 紧凑型 | 11.98-18.98万 |
70 | 红旗E-HS3 | 一汽红旗 | 1043 | 8097 | 紧凑型 | 22.58-26.58万 |
71 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 939 | 78876 | 紧凑型 | 9.98-16.18万 |
72 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 853 | 12285 | 紧凑型 | 9.79-15.09万 |
73 | 海马8S | 海马汽车 | 759 | 4036 | 紧凑型 | 7.99-12.59万元 |
74 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 690 | 5076 | 紧凑型 | 22.98-31.28万 |
75 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 609 | 5347 | 紧凑型 | 7.99-10.49万 |
76 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 600 | 5508 | 紧凑型 | 8.95-13.95万元 |
77 | 北京汽车智行 | 北京汽车 | 595 | 7178 | 紧凑型 | 5.99-11.99万元 |
78 | 猎豹迈途Mattu | 猎豹汽车 | 582 | 9212 | 紧凑型 | 11.68-15.88万 |
79 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 505 | 14107 | 紧凑型 | 15.58万-19.98万 |
80 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 501 | 3864 | 紧凑型 | 5.99-8.29万 |
81 | 标致3008 | 东风标致 | 481 | 2630 | 紧凑型 | 14.07-20.77万 |
82 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 400 | 3939 | 紧凑型 | 39.68万 |
83 | 福特翼虎 | 长安福特 | 378 | 7332 | 紧凑型 | 16.98-24.98万 |
84 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 360 | 2229 | 紧凑型 | 10.78-13.68万 |
85 | 陆风 | 陆风汽车 | 358 | 11453 | 紧凑型 | 10.98-15.08万 |
86 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 357 | 8204 | 紧凑型 | 23.19-29.68万元 |
87 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 338 | 14564 | 紧凑型 | 5.38-5.88万 |
88 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 308 | 7485 | 紧凑型 | 17.98-26.98万 |
89 | 雷诺科雷缤 | 东风雷诺 | 262 | 262 | 紧凑型 | 9.98~14.48万 |
90 | 奇瑞瑞虎e | 奇瑞新能源 | 260 | 1429 | 紧凑型 | 11.50-15.00万元 |
91 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 250 | 8594 | 紧凑型 | 17.18-23.18万 |
92 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 237 | 1547 | 紧凑型 | 9.78-17.38万 |
93 | 汉腾X5新能源 | 汉腾汽车 | 225 | 2959 | 紧凑型 | 18.98-20.98万元 |
94 | 昌河Q7 | 北汽昌河 | 206 | 3508 | 紧凑型 | 8.79-14.89万 |
95 | 宝沃BX6 | 宝沃汽车 | 199 | 398 | 紧凑型 | 18.28-19.98万元 |
96 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 195 | 979 | 紧凑型 | 9.68-13.98万元 |
97 | 捷豹E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 189 | 1812 | 紧凑型 | 28.88-39.58万 |
98 | 领克01新能源 | 领克 | 184 | 2787 | 紧凑型 | 22.27-25.98万元 |
99 | 一汽森雅R9 | 一汽吉林 | 178 | 3273 | 紧凑型 | 8.39-12.59万 |
100 | 东南DX7 | 东南汽车 | 172 | 4446 | 紧凑型 | 8.99-14.99万 |
101 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 156 | 9766 | 紧凑型 | 18.88-21.05万元 |
102 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 131 | 921 | 紧凑型 | 6.97-10.87万 |
103 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 125 | 4806 | 紧凑型 | 13.98-20.88万 |
104 | 长安欧尚X7 | 长安汽车 | 119 | 249 | 紧凑型 | 7.99-11.99万元 |
105 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 117 | 6263 | 紧凑型 | 8.98-14.68万 |
106 | 吉利帝豪GSe | 吉利汽车 | 109 | 9613 | 紧凑型 | 11.98-14.58万元 |
107 | 领克02新能源 | 领克 | 99 | 102 | 紧凑型 | 19.97-22.97万元 |
108 | 野马T70 | 野马汽车 | 89 | 3631 | 紧凑型 | 6.98-11.58万 |
109 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 60 | 2140 | 紧凑型 | 8.88-12.38万 |
110 | 野马T80 | 野马汽车 | 56 | 1549 | 紧凑型 | 8.98-13.98万 |
111 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 50 | 22170 | 紧凑型 | 7.55-16.18万 |
112 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 44 | 5179 | 紧凑型 | 5.88-8.18万 |
113 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 25 | 1560 | 紧凑型 | 11.12-20.90万 |
114 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 20 | 545 | 紧凑型 | 12.98-16.98万 |
115 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 3 | 278 | 紧凑型 | 20.69-27.29万元 |
116 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 2 | 831 | 紧凑型 | 20.89-31.99万 |
117 | 海马S7 | 海马汽车 | 1 | 541 | 紧凑型 | 9.88-12.68万元 |
评论