2019年1-10月SUV销量排行榜中哈弗H6独占鳌头,以30万销量排名榜首,同比去年1-10月348023辆的销量下滑12.9%,吉利博越以185734排名第二,奇骏173620排名第三,具体如下榜单:
哈弗H6 1-10月同比销量-12.9%
2019年1-10月SUV销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 1-10月销量 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 303023 | 10.30-14.6万 |
2 | 吉利博越 | 185734 | 9.88-15.98万 |
3 | 日产奇骏 | 173620 | 17.98-26.88万 |
4 | 大众途观 | 173251 | 19.98-23.78万 |
5 | 本田CR-V | 169777 | 16.98-24.98万 |
6 | 日产逍客 | 146191 | 13.98-18.98万 |
7 | 长安CS75 | 137387 | 7.98-18.48万 |
8 | 大众探岳 | 131882 | 18.88-31.98万 |
9 | 宝骏510 | 126600 | 5.48-7.68万 |
10 | 本田XR-V | 117378 | 12.78-16.28万 |
11 | 奔驰GLC | 117161 | 39.48-57.90万 |
12 | 荣威RX5 | 116697 | 11.99-16.19万 |
13 | 哈弗F7 | 116422 | 10.90-14.90万 |
14 | 吉利缤越 | 113386 | 7.88-11.88万 |
15 | 长安CS35 | 109318 | 6.89-9.29万 |
16 | 别克昂科威 | 108708 | 21.99-31.99万 |
17 | 现代ix35 | 108458 | 11.99-16.19万 |
18 | 奥迪Q5 | 105549 | 39.64-51.92万 |
19 | 大众途岳 | 104279 | 16.98-22.98万 |
20 | 大众T-ROC探歌 | 102920 | 13.98-20.98万 |
21 | 捷途X70 | 100419 | 6.99-12.09万元 |
22 | 丰田RAV4 | 99266 | 17.98-26.98万 |
23 | 宝马X3 | 97941 | 39.98-58.58万 |
24 | 长安CS55 | 90146 | 8.39-13.29万 |
25 | 奇瑞瑞虎8 | 88895 | 9.88-14.28万 |
26 | 哈弗M6 | 83908 | 13.98-18.98万 |
27 | 本田缤智 | 82299 | 12.88-18.98万 |
28 | 丰田汉兰达 | 81448 | 23.98-42.28万 |
29 | 名爵ZS | 80789 | 7.38-11.58万 |
30 | 广汽传祺GS4 | 78876 | 9.98-16.18万 |
31 | 吉利帝豪GS | 77630 | 7.78-11.68万 |
32 | 宝马X1 | 76546 | 28.38-43.90万 |
33 | 起亚智跑 | 72696 | 11.99-18.98万 |
34 | 吉利远景X3 | 71873 | 5.09-6.59万 |
35 | 宝骏530 | 69431 | 7.58-11.58万 |
36 | 三菱欧蓝德 | 67490 | 15.98-22.38万 |
37 | 大众途昂 | 67047 | 30.89-51.89万 |
38 | 广汽传祺GS3 | 61837 | 7.38-11.68万 |
39 | 吉利远景SUV | 61268 | 7.49-10.59万 |
40 | 本田冠道 | 60017 | 22.00-32.98万 |
41 | 东风风光580 | 58513 | 7.89-12.30万 |
42 | 比亚迪元新能源 | 58054 | 7.99-9.99万 |
43 | 奥迪Q3 | 51760 | 24.69-34.07万 |
44 | 凯迪拉克XT5 | 49881 | 35.99-41.99万 |
45 | 丰田C-HR | 49541 | 14.48-17.98万 |
46 | 沃尔沃XC60 | 49086 | 36.99-47.99万 |
47 | 长安欧尚CX70 | 47974 | 5.99-10.99万 |
48 | WEY VV6 | 47562 | 14.80-17.50万 |
49 | 丰田奕泽IZOA | 46437 | 14.98-17.58万 |
50 | 雪佛兰探界者 | 45030 | 17.49-25.09万 |
51 | 大众T-Cross | 44841 | 11.29-14.49万 |
52 | 东风风光S560 | 44657 | 6.99-9.69万 |
53 | 众泰T300 | 43451 | 4.59-9.38万元 |
54 | 比亚迪宋pro | 41948 | 8.98-11.98万元 |
55 | 广汽传祺GS5 | 41776 | 12.00-17.50万 |
56 | 领克01 | 41131 | 15.88-22.08万 |
57 | 奇瑞瑞虎5X | 40603 | 7.99-11.09万 |
58 | 福特领界 | 39931 | 10.98-16.78万元 |
59 | 凯迪拉克XT4 | 39902 | 21.97-35.97万 |
60 | 日产劲客 | 39823 | 9.98-13.73万 |
61 | 马自达CX-4 | 38879 | 14.08-21.58万 |
62 | 比亚迪唐新能源 | 38665 | 23.99-32.99万 |
63 | 奔腾T77 | 38658 | 8.98-13.48万 |
64 | 斯柯达柯米克 | 37736 | 10.99-13.09万元 |
65 | 奔驰GLA | 37382 | 26.98-39.90万 |
66 | 东风风行T5 | 36227 | 8.49-13.59万元 |
67 | 哈弗H2 | 33128 | 9.00-11.30万 |
68 | 起亚奕跑 | 32330 | 6.98-7.98万 |
69 | 名爵HS | 32303 | 11.98-18.98万 |
70 | 荣威RX3 | 32126 | 8.98-13.58万 |
71 | 奔腾X40 | 31953 | 6.68-10.18万 |
72 | 比亚迪唐 | 31745 | 15.00-18.00万 |
73 | 斯柯达柯迪亚克 | 31495 | 18.98-26.98万 |
74 | 东风风神AX7 | 30859 | 8.98-13.18万 |
75 | 丰田普拉多 | 30346 | 46.48-63.68万 |
76 | 现代ix25 | 30221 | 10.98-15.28万 |
77 | 奥迪Q2L | 30155 | 21.77-27.90万 |
78 | 奇瑞瑞虎3 | 29717 | 5.99-9.29万 |
79 | 马自达CX-5 | 29109 | 16.98-24.58万 |
80 | 斯柯达柯珞克 | 29095 | 13.99-18.59万 |
81 | Jeep指南者 | 28865 | 15.98-24.18万 |
82 | 君马SEEK 5 | 28330 | 7.79-12.89万元 |
83 | 宝马X5 | 28142 | 72.99-103.99万 |
84 | 宝沃BX5 | 26407 | 12.38-21.98万 |
85 | 保时捷卡宴 | 25693 | 91.80-185.80万元 |
86 | 丰田兰德酷路泽 | 25463 | 77.10-119.40万元 |
87 | 福特锐界 | 24991 | 22.98-42.98万 |
88 | SWM斯威G01 | 24417 | 7.99-15.20万元 |
89 | 广汽传祺GS8 | 23840 | 16.38-25.98万 |
90 | 哈弗H4 | 23770 | 10.60-11.60万 |
91 | 本田UR-V | 23586 | 24.68-32.98万 |
92 | 哈弗F5 | 23367 | 10.00-12.80万元 |
93 | 三菱奕歌 | 22696 | 12.98-18.58万 |
94 | 现代途胜 | 22648 | 8.88-11.68万 |
95 | 华泰圣达菲 | 22170 | 7.55-16.18万 |
96 | 路虎发现神行 | 21521 | 35.58-51.38万 |
97 | 吉利远景S1 | 21429 | 6.99-10.29万 |
98 | 宝骏RS-5 | 21339 | 9.68-13.28万元 |
99 | 江淮瑞风S4 | 20233 | 6.78-9.88万元 |
100 | 日产楼兰 | 19689 | 23.88-29.18万 |
101 | 领克02 | 19533 | 12.28-19.28万元 |
102 | 长安CS85 COUPE | 18942 | 14.99-17.19万 |
103 | 奔驰GLE级 | 18447 | 69.38-129万 |
104 | 日产途乐 | 18280 | 55.8-84.18万 |
105 | 红旗HS5 | 18223 | 18.38-24.98万元 |
106 | 英菲尼迪QX50 | 17848 | 33.98-48.98万 |
107 | 别克昂科拉 | 17758 | 12.59-18.99万元 |
108 | 众泰T600 | 17702 | 7.98-14.28万 |
109 | 汉腾X5 | 17660 | 5.98-10.68万 |
110 | 大乘G60 | 17094 | 5.99-6.99万元 |
111 | 捷达VS5 | 16977 | 8.48-11.28万元 |
112 | 长安CS15 | 16947 | 5.39-7.54万 |
113 | 众泰T700 | 16896 | 10.68-15.58万 |
114 | 标致4008 | 16509 | 18.57-27.37万 |
115 | 沃尔沃XC90 | 16425 | 63.68-86.68万元 |
116 | 中华V3 | 16254 | 6.57-10.27万 |
117 | WEY VV5 | 16195 | 15.00-16.30万 |
118 | 北京BJ40 | 16194 | 12.98-18.98万 |
119 | 奥迪Q7 | 15979 | 69.98-97.40万元 |
120 | WEY VV7 | 15798 | 16.78-18.88万 |
121 | 猎豹CS9 | 15676 | 7.68-12.98万 |
122 | 三菱新劲炫 | 15652 | 11.48-14.98万 |
123 | 众泰T500 | 15651 | 6.98-12.38万 |
124 | 北汽幻速S3 | 14564 | 5.38-5.88万 |
125 | 东风风光ix5 | 14266 | 9.98-14.98万元 |
126 | 小鹏汽车G3 | 14107 | 15.58万-19.98万 |
127 | 北汽幻速S7 | 13532 | 7.88-11.58万 |
128 | 雪佛兰创酷 | 13451 | 9.99-14.99万 |
129 | 江淮瑞风S3 | 13198 | 6.28-9.58万 |
130 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 13185 | 13.47-23.67万 |
131 | 威马EX5 | 12972 | 19.45-21.63万元 |
132 | 北京汽车智达X3 | 12887 | 4.99-9.59万元 |
133 | 汉腾X7 | 12714 | 7.98-15.68万 |
134 | 观致5 SUV | 12550 | 13.99-19.49万 |
135 | Jeep自由光 | 12527 | 20.98-31.98万 |
136 | 奔驰GLS级 | 12328 | 102.2-158.8万 |
137 | 奇瑞瑞虎7 | 12285 | 9.79-15.09万 |
138 | 启辰T70 | 11934 | 8.98-12.78万 |
139 | 星途-TX | 11790 | 12.59-17.59万 |
140 | 大众途锐 | 11718 | 56.98-81.98万元 |
141 | SWM斯威X7 | 11696 | 8.59-11.89万 |
142 | 启辰T60 | 11598 | 8.58-11.88万 |
143 | 陆风 | 11453 | 10.98-15.08万 |
144 | Jeep大指挥官 | 11393 | 27.98-40.98万 |
145 | 现代全新胜达 | 11104 | 22.48-28.98万 |
146 | 野马博骏 | 10875 | 5.78-8.98万 |
147 | 东南DX3 | 10510 | 6.79-10.59万 |
148 | 宝沃BX7 | 10461 | 16.98-32.68万元 |
149 | 哈弗H7 | 10155 | 13.90-17.30万 |
150 | 欧尚COS1° | 10095 | 12.98万 |
151 | 大众途观L新能源 | 10070 | 32.28-33.28万元 |
152 | 欧拉iQ | 9766 | 18.88-21.05万元 |
153 | 吉利帝豪GSe | 9613 | 11.98-14.58万元 |
154 | 北汽新能源EX系列 | 9602 | 18.39-21.69万 |
155 | 哈弗H9 | 9385 | 21.98-27.28万 |
156 | 江淮瑞风S2 | 9301 | 5.78-7.68万 |
157 | 比亚迪宋pro新能源 | 9230 | 16.98-21.98万元 |
158 | 猎豹迈途Mattu | 9212 | 11.68-15.88万 |
159 | 荣威RX8 | 8820 | 16.88-25.18万 |
160 | 名爵EZS纯电动 | 8774 | 11.98-14.98万元 |
161 | 启辰T90 | 8616 | 10.98-15.48万 |
162 | 起亚KX5 | 8594 | 17.18-23.18万 |
163 | 吉利星越 | 8352 | 13.58-19.58万元 |
164 | 沃尔沃XC40 | 8335 | 26.48-38.58万元 |
165 | 哪吒N01 | 8231 | 5.98-6.98万元 |
166 | 荣威RX5新能源 | 8204 | 23.19-29.68万元 |
167 | 蔚来ES8 | 8146 | 44.80万元 |
168 | 蔚来ES6 | 8130 | 35.80-54.80万元 |
169 | 红旗E-HS3 | 8097 | 22.58-26.58万 |
170 | 君马S70 | 8045 | 8.19-11.59万 |
171 | 吉利星越新能源 | 7938 | 18.88-21.68万元 |
172 | 标致5008 | 7911 | 18.77-27.97万 |
173 | 日产途达 | 7495 | 16.98-24.58万 |
174 | 雷诺科雷傲 | 7485 | 17.98-26.98万 |
175 | 福特翼虎 | 7332 | 16.98-24.98万 |
176 | 北京汽车智行 | 7178 | 5.99-11.99万元 |
177 | 猎豹CS10 | 6263 | 8.98-14.68万 |
178 | 长安CS95 | 5989 | 15.98-22.98万 |
179 | 比亚迪S2 | 5984 | 8.98-10.98万 |
180 | 凯翼X3 | 5743 | 5.89-9.69万 |
181 | 江淮瑞风S5 | 5508 | 8.95-13.95万元 |
182 | 广汽传祺GS7 | 5458 | 14.98-20.98万 |
183 | 凯翼X5 | 5347 | 7.99-10.49万 |
184 | 雷克萨斯LX | 5293 | 129.1-146.9万 |
185 | 中华V7 | 5247 | 10.87-18.97万 |
186 | 讴歌RDX | 5180 | 32.80-43.80万 |
187 | 开瑞K60 | 5179 | 5.88-8.18万 |
188 | 讴歌CDX | 5076 | 22.98-31.28万 |
189 | 路虎揽胜极光 | 4822 | 38.58-55.38万 |
190 | 雷诺科雷嘉 | 4806 | 13.98-20.88万 |
191 | 雪铁龙C3-XR | 4573 | 10.88-17.18万 |
192 | Jeep自由侠 | 4448 | 13.48-19.68万 |
193 | 东南DX7 | 4446 | 8.99-14.99万 |
194 | 新宝骏RS-3 | 4344 | 7.18-8.98万元 |
195 | 江淮iEVS4 | 4181 | 12.95-15.95万元 |
196 | 昌河Q35 | 4079 | 6.59-8.99万元 |
197 | 江淮iEV7S | 4052 | 17.6-20.71万 |
198 | 海马8S | 4036 | 7.99-12.59万元 |
199 | 宝马X1新能源 | 3939 | 39.68万 |
200 | SWM斯威X3 | 3864 | 5.99-8.29万 |
201 | 捷途X90 | 3805 | 7.99-14.29万元 |
202 | 林肯领航员 | 3687 | 98.88-115.8万 |
203 | 野马T70 | 3631 | 6.98-11.58万 |
204 | 上汽MAXUS D60 | 3531 | 9.38-16.78万元 |
205 | 奔腾T33 | 3531 | 6.98-9.98万 |
206 | 昌河Q7 | 3508 | 8.79-14.89万 |
207 | 比速T5 | 3502 | 7.29-10.49万 |
208 | 宝马X7 | 3311 | 100-162.8万 |
209 | 一汽森雅R9 | 3273 | 8.39-12.59万 |
210 | 雪佛兰创界 | 3214 | 13.99-17.99万元 |
211 | 现代ENCINO | 3189 | 12.99-15.59万元 |
212 | 铃木维特拉 | 3119 | 9.98-15.98万 |
213 | 汉腾X5新能源 | 2959 | 18.98-20.98万元 |
214 | 凯迪拉克XT6 | 2935 | 41.97-54.97万元 |
215 | 红旗HS7 | 2907 | 34.98-45.98万元 |
216 | 福特翼搏 | 2808 | 6.48-15.08万 |
217 | 领克01新能源 | 2787 | 22.27-25.98万元 |
218 | 标致3008 | 2630 | 14.07-20.77万 |
219 | 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS | 2409 | 10.98-15.98万元 |
220 | 哈弗H1 | 2298 | 5.49-7.39万 |
221 | 哈弗H5 | 2229 | 10.78-13.68万 |
222 | 北汽制造BJ 212 | 2220 | 6.57-7.03万 |
223 | 福特撼路者 | 2215 | 26.55-35.77万 |
224 | 东南DX5 | 2202 | 6.99-9.99万元 |
225 | 荣威MARVEL X | 2184 | 26.88-30.88万 |
226 | 上汽MAXUS D90 | 2176 | 15.17-26.19万 |
227 | 奇瑞瑞虎5 | 2140 | 8.88-12.38万 |
228 | 长安欧尚科赛5 | 2032 | 9.38-14.58万 |
229 | 观境 | 1948 | 12.95-15.95万元 |
230 | 捷豹E-PACE | 1812 | 28.88-39.58万 |
231 | 东风风神AX4 | 1621 | 6.68-10.18万 |
232 | 云度π1 | 1618 | 12.78-14.38万 |
233 | 长安CS15 EV | 1590 | 7.99-8.99万元 |
234 | 北汽制造勇士 | 1560 | 11.12-20.90万 |
235 | 英致G3 | 1558 | 5.69-8.08万 |
236 | 野马T80 | 1549 | 8.98-13.98万 |
237 | 江淮瑞风S7 | 1547 | 9.78-17.38万 |
238 | 英致G5 | 1505 | 5.78-9.38万 |
239 | 长安欧尚科赛3 | 1459 | 5.99-7.69万 |
240 | 东南DX3电动车 | 1457 | 17.15-19.15万 |
241 | 宝马X2 | 1446 | 28.18-36.98万元 |
242 | 奇瑞瑞虎e | 1429 | 11.50-15.00万元 |
243 | 东风风神AX3 | 1424 | 6.99-8.79万 |
244 | 铃木骁途 | 1366 | 9.98-15.98万 |
245 | 马自达CX-8 | 1269 | 25.88-33.08万 |
246 | 猎豹Q6 | 1267 | 11.99-16.98万 |
247 | 思皓E20X | 1200 | 12.80-13.80万元 |
248 | SWM斯威G05 | 1113 | 6.99-10.39万元 |
249 | 吉利缤越新能源 | 1084 | 17.28-19.28万 |
250 | 理念VE-1 | 1003 | 22.58万 |
251 | 北京(BJ)20 | 979 | 9.68-13.98万元 |
252 | 东风风神AX5 | 921 | 6.97-10.87万 |
253 | DS 7 | 831 | 20.89-31.99万 |
254 | 纳智捷U5 SUV | 761 | 7.58-9.98万元 |
255 | 祺智EV | 739 | 13.58-13.98万 |
256 | 云度π3 | 556 | 17.08-20.48万 |
257 | 纳智捷优6 SUV | 545 | 12.98-16.98万 |
258 | 海马S7 | 541 | 9.88-12.68万元 |
259 | 兰博基尼Urus | 512 | 295万 |
260 | 北京BJ80 | 457 | 28.30-39.80万 |
261 | 劳斯莱斯库里南 | 454 | 610.00万元 |
262 | 宝沃BX6 | 398 | 18.28-19.98万元 |
263 | 福田萨瓦纳 | 381 | 13.18-21.08万 |
264 | 江铃E400 | 364 | 8.98-12.28万 |
265 | 英菲尼迪QX80 | 340 | 105.8-113.8万 |
266 | 沃尔沃XC60新能源 | 327 | 52.79-58.59万元 |
267 | Aion LX(埃安LX) | 323 | 24.96-34.96万元 |
268 | 北汽绅宝X25 | 311 | 5.58-7.58万元 |
269 | 本田X-NV | 296 | 15.98-17.98万 |
270 | DS 6 | 278 | 20.69-27.29万元 |
271 | 雷诺科雷缤 | 262 | 9.98~14.48万 |
272 | 雷诺 e诺 | 258 | 6.18-7.18万元 |
273 | 长安欧尚X7 | 249 | 7.99-11.99万元 |
274 | 奔驰AMG GLS | 172 | 184.68万 |
275 | 凯迪拉克凯雷德 | 120 | 148.8万 |
276 | 领克02新能源 | 102 | 19.97-22.97万元 |
277 | 北京90 | 44 | |
278 | 起亚KX7 | 28 | 12.59-23.68万 |
评论