2017年3月中国七座SUV销量排名 | |||
在热火朝天的SUV市场中,原本较为边缘化的7座车,则正在迅速崛起。从全国的榜单来看,风光580以首款7座SUV的身份,挺进了SUV前十榜单。中国汽车工业数据显示,风光580在一季度的销量高达5.39万辆。除了580外,多款7座SUV表现不俗。
2017年3月中国七座SUV销量排名 580第一 根据最新发布的3月SUV车型数据显示,长安7座SUV车型CX70销量为15225辆,一季度销量41680辆。而另一款去年底才上市的传祺GS8,3月销量同样破万,一季度累计销量2.65万辆。此外,同时推出5座和7座的锐界、汉兰达、欧蓝德等车型,在市场都有不错的表现。 |
|||
排名 | 车型 | 所属品牌 | 3月销量 |
1 | 东风风光580 | 东风风光 | 18775 |
2 | 长安CX70 | 长安 | 15225 |
3 | 福特锐界 | 福特 | 13176 |
4 | 幻速S3 | 北汽幻速 | 10631 |
5 | 广汽传祺GS8 | 广汽 | 10032 |
6 | 丰田汉兰达 | 丰田 | 9045 |
7 | 三菱欧蓝德 | 三菱 | 7769 |
8 | 丰田普拉多 | 丰田 | 5824 |
9 | 现代全新胜达 | 现代 | 5775 |
10 | 斯威X7 | 斯威 | 4514 |
11 | 长安CS95 | 长安 | 4401 |
12 | 哈弗H7 | 哈弗 | 4400 |
13 | 力帆迈威 | 力帆 | 4257 |
14 | 开瑞K60 | 开瑞 | 4087 |
15 | 路虎发现神行 | 路虎 | 3808 |
16 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 3766 |
17 | 比亚迪S7 | 比亚迪 | 3130 |
18 | 驭胜S350 | 驭胜 | 3052 |
19 | 大迈X5 | 众泰 | 2620 |
20 | 凯翼V3 | 凯翼 | 1239 |
21 | 福特撼路者 | 福特 | 833 |
22 | 起亚KX7 | 起亚 | 813 |
23 | 哈弗H9 | 哈弗 | 775 |
24 | 猎豹Q6 | 长丰 | 536 |
25 | 帕杰罗劲畅 | 三菱 | 488 |
26 | 英致G5 | 英致 | 370 |
27 | 福田萨瓦纳 | 福田 | 238 |
28 | 雪佛兰科帕奇 | 雪佛兰 | 11 |
评论