2017年1-3月中国SUV销量排名TOP20 | |||
2017年一季度共销售汽车5406813辆,同比下降1.0%。3月狭义乘用车销量为1903075辆,同比增长2.9%,环比增长31.4%,表现出了在前两月汽车销售不佳的环境下,缓慢回暖的特点。 3月车市依旧延续结构性特点,仅SUV车型销量同比正增长。3月SUV市场销量79.1万辆,同比增长18.4%,累计销量229.7万辆,同比增长16.1%,是乘用车中唯一双增长的子市场。 |
|||
排名 | 品牌 | 车型 | 本年累计 |
1 | 哈弗 | 哈弗H6 | 119767 |
2 | 广汽 | 广汽传祺GS4 | 89169 |
3 | 哈弗 | 哈弗H2 | 72856 |
4 | 长安 | 长安CS75 | 70021 |
5 | 别克 | 别克昂科威 | 66584 |
6 | 宝骏 | 宝骏560 | 65041 |
7 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 60745 |
8 | 大众 | 大众途观 | 58650 |
9 | 东风风光 | 东风风光580 | 53894 |
10 | 长安 | 长安CS35 | 49059 |
11 | 荣威 | 荣威RX5 | 48635 |
12 | 本田 | 本田CR-V | 47520 |
13 | 长安 | 长安CX70 | 41680 |
14 | 日产 | 日产逍客 | 35094 |
15 | 本田 | 本田XR-V | 35067 |
16 | 丰田 | 丰田RAV4 | 32652 |
17 | 日产 | 日产奇骏 | 32248 |
18 | 本田 | 本田缤智 | 31513 |
19 | 奔驰 | 奔驰GLC | 30693 |
20 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 30427 |
评论