2016年7月中国SUV汽车销量同比增幅排名

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2016-08-16 16:58:33 增幅   中国   同比

2016年7月中国SUV汽车销量同比增幅排名
随着都市SUV领域的竞争日益激烈,都市SUV产品同质化倾向逐渐显现。因对于灵活自如的动力操控和个性需求而催生的都市SUV细分市场已经到来,为了响应市场的发展变化,北京现代这次推出的全新途胜在操控、安全、外观、科技、舒适等进行了全面的优化和提升。
排名 厂商 品牌 车型 2015年
7月销量
2016年
7月销量
同比
1 东风日产 日产 日产楼兰 11 1358 12245.45%
2 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 201 1182 488.06%
3 北京现代 现代 现代途胜 2041 10181 398.82%
4 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 268 1327 395.15%
5 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 723 3032 319.36%
6 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 64 193 201.56%
7 海马汽车 海马 海马S5 1789 4725 164.11%
8 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 12138 27607 127.44%
9 东风日产 日产 日产逍客 4713 10052 113.28%
10 上海汽车 荣威 荣威W5 163 337 106.75%
11 北京汽车 北京汽车 北京40 335 672 100.60%
12 华晨宝马 宝马 宝马X1 3109 5818 87.13%
13 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 4811 8838 83.70%
14 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3040 5431 78.65%
15 陆风汽车 陆风 陆风 2306 4001 73.50%
16 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9158 15607 70.42%
17 长城汽车 哈弗 哈弗H6 23088 39079 69.26%
18 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 4846 8083 66.80%
19 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 831 1370 64.86%
20 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 52 84 61.54%
21 长安福特 福特 福特翼搏 1537 2465 60.38%
22 长城汽车 哈弗 哈弗H9 665 1032 55.19%
23 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 763 1177 54.26%
24 上汽通用 别克 别克昂科威 10401 16026 54.08%
25 东风本田 本田 本田CR-V 12115 18600 53.53%
26 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 7185 10849 51.00%
27 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 533 762 42.96%
28 长城汽车 哈弗 哈弗H1 2544 3636 42.92%
29 东风本田 本田 本田XR-V 10204 14232 39.47%
30 广汽本田 本田 本田缤智 10085 13957 38.39%
31 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2471 3328 34.68%
32 北京现代 现代 现代ix35 3387 4377 29.23%
33 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 530 681 28.49%
34 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 1621 2073 27.88%
35 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2389 2976 24.57%
36 郑州日产 日产 日产帕拉丁 161 199 23.60%
37 东风日产 日产 日产奇骏 10806 13115 21.37%
38 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 2964 3517 18.66%
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 8004 9420 17.69%
40 长安福特 福特 福特锐界 7340 8484 15.59%
41 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 4384 5049 15.17%
42 东风标致 标致 标致2008 1607 1761 9.58%
43 东风日产 启辰 启辰T70 3278 3441 4.97%
44 上海汽车 MG MG GS锐腾 3723 3907 4.94%
45 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1471 1530 4.01%
46 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 70 71 1.43%
47 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4026 4048 0.55%
48 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10024 10073 0.49%
49 长安汽车 长安 长安CS35 9589 9594 0.05%
50 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6160 6114 -0.75%
51 上汽通用 别克 别克昂科拉 4676 4570 -2.27%
52 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8014 7598 -5.19%
53 永源汽车 永源 永源A380 556 527 -5.22%
54 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 11982 10966 -8.48%
55 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4270 3716 -12.97%
56 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 894 746 -16.55%
57 众泰汽车 众泰 众泰T600 7917 6586 -16.81%
58 上汽大众 大众 大众途观 17466 14051 -19.55%
59 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4699 3718 -20.88%
60 川汽野马 野马 野马T70 3062 2400 -21.62%
61 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 1043 809 -22.44%
62 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 3183 2455 -22.87%
63 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 517 387 -25.15%
64 东风标致 标致 标致3008 4987 3664 -26.53%
65 观致汽车 观致 观致3都市SUV 446 326 -26.91%
66 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 4387 3204 -26.97%
67 长安标致雪铁龙 DS DS 6 718 517 -27.99%
68 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 513 367 -28.46%
69 北京现代 现代 现代ix25 7491 5260 -29.78%
70 力帆汽车 力帆 力帆X50 3132 2149 -31.39%
71 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 86 58 -32.56%
72 长安福特 福特 福特翼虎 7881 4956 -37.11%
73 长安汽车 长安 长安CS75 11195 6737 -39.82%
74 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 7252 4032 -44.40%
75 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11715 6437 -45.05%
76 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 3050 1668 -45.31%
77 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 451 245 -45.68%
78 长城汽车 哈弗 哈弗H8 1059 573 -45.89%
79 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 10772 5120 -52.47%
80 长安铃木 铃木 铃木锋驭 1321 610 -53.82%
81 天津一汽 一汽 骏派D60 1407 595 -57.71%
82 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2830 1178 -58.37%
83 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 6300 2420 -61.59%
84 北京现代 现代 现代全新胜达 2108 784 -62.81%
85 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 1843 680 -63.10%
86 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2535 833 -67.14%
87 华晨汽车 中华 中华V3 6751 2207 -67.31%
88 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3603 1161 -67.78%
89 吉利汽车 吉利汽车 吉利GX7 3514 1088 -69.04%
90 华晨汽车 中华 中华V5 2110 422 -80.00%
91 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 246 48 -80.49%
92 众泰汽车 众泰 众泰T200 77 14 -81.82%
93 海马汽车 海马 海马骑士 895 141 -84.25%
94 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 159 16 -89.94%
95 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC Classic 60 1 -98.33%
96 力帆汽车 力帆 力帆X60 2678 40 -98.51
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: